•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Выборгская Тройка. 2 день
  3. М70
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (32) 3 (59) 4 (77) 5 (57) 6 (37) 7 (73) 8 (51) 9 (100)
1 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. 03:17 04:26 10:14 01:11 04:33 01:40 01:40 03:28 02:08
2 ПОЖИДАЕВ ЮРИЙПОЖИДАЕВ Ю. 11:37 06:41 06:49 02:10 14:08 03:05 02:29 02:35 03:23
3 ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. 05:50 06:32 07:02 01:49 14:34 05:41 07:02 03:48 02:38
4 МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. 04:51 04:49 11:51 03:30 28:28 01:53 10:01 02:22 02:35
5 РУДАКОВ ВЛАДИМИРРУДАКОВ В. 08:18 08:20 20:22 02:45 12:35 03:08 12:44 04:24 03:55
6 ЗАХАРОВ НИКОЛАЙЗАХАРОВ Н. 19:09 06:23 06:41 01:50 14:57 02:19 25:02 02:56 04:46
7 ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. 08:30 15:50 25:35 04:11 23:59 07:01 16:57 09:06 09:01
снят МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРМАЛЬЦЕВ А. 09:43 12:18 16:14 04:11
снят КАЙГОРОДОВ ЕВГЕНИЙКАЙГОРОДОВ Е. 13:02 06:57 09:35 03:04 13:42 02:29 36:01
снят МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. 08:23 24:22
У МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(57), 6(37), 7(73), 8(51), 9(100)
У КАЙГОРОДОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 8(51), 9(100)
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 3(59), 4(77), 5(57), 6(37), 7(73), 8(51), 9(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025