•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Михаила Святкина
  3. Мемориал Михаила Святкина. Финал
  4. М10
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (58) 2 (59) 3 (60) 4 (61) 5 (62) 6 (63) 7 (100) 8 (F1)
1 ГАРАМОВ АЛЕКСАНДРГАРАМОВ А. 04:30 02:16 03:31 01:22 02:50 02:04 01:16 00:34
2 НОСКОВ МАТВЕЙНОСКОВ М. 03:57 02:32 03:44 01:22 02:48 02:11 01:21 00:34
3 ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. 04:29 02:16 03:31 01:16 02:53 02:12 01:22 00:36
4 ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. 04:28 02:15 03:36 01:19 02:51 02:16 01:16 00:39
5 СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. 06:45 03:09 04:28 01:34 03:22 02:46 01:55 00:31
6 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 06:50 03:12 04:45 01:32 03:35 03:11 01:52 00:46
7 ТАЙМАНОВ НИКОЛАЙТАЙМАНОВ Н. 12:21 02:46 08:18 01:51 03:27 03:00 01:53 00:43
8 ГРИШКОВЕЦ ИВАНГРИШКОВЕЦ И. 06:56 05:35 10:48 02:07 03:16 03:20 01:48 00:33
9 ЮРОВ АРТЕМИЙЮРОВ А. 13:58 03:11 06:19 01:53 03:26 03:02 02:13 00:37
10 МОНЬКИН ИЛЬЯМОНЬКИН И. 11:49 04:50 06:58 02:19 03:55 03:19 03:10 00:36
11 КОЛЬЕ ДЕНИСКОЛЬЕ Д. 13:52 04:16 06:06 01:33 02:47 08:16 01:49 00:28
12 ЛАГУТИН ВАЛЕРИЙЛАГУТИН В. 17:04 03:19 08:46 01:53 03:25 02:56 02:04 00:39
13 ОСТРИЖКО ЛАВРОСТРИЖКО Л. 12:20 03:15 07:52 01:43 05:19 08:14 01:55 00:37
14 ЛОГИНОВ ФЕДОРЛОГИНОВ Ф. 21:35 03:29 07:38 01:30 02:54 02:25 01:11 00:34
15 СЫСОЕВ АЛЕКСАНДРСЫСОЕВ А. 16:29 03:26 09:11 01:50 03:19 05:06 01:36 00:42
16 ЖЕРДИН ГЛЕБЖЕРДИН Г. 13:51 02:53 12:46 01:30 03:50 05:12 01:40 00:38
17 ГЛАЗУНОВ АРСЕНИЙГЛАЗУНОВ А. 14:34 06:04 08:46 02:05 05:26 03:38 01:29 00:36
18 БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. 09:28 04:48 14:57 01:45 03:13 06:24 01:31 00:39
19 КУЛИКОВ ГАВРИИЛКУЛИКОВ Г. 13:44 04:22 11:20 01:42 03:28 05:29 02:12 00:40
20 КИСЕЛЕВ СЕМЕНКИСЕЛЕВ С. 13:50 04:32 10:37 02:32 04:30 04:15 02:36 00:40
21 БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. 13:55 05:21 09:44 02:33 04:29 04:16 02:34 00:48
22 СКИДАНОВ ВАСИЛИЙСКИДАНОВ В. 14:12 03:09 12:07 02:02 05:00 04:38 02:25 00:43
23 ПЕРЕВОЩИКОВ ДЕНИСПЕРЕВОЩИКОВ Д. 23:53 03:20 06:18 01:48 04:03 03:33 02:18 00:42
24 РАДИОНОВ ИВАНРАДИОНОВ И. 17:43 07:03 08:06 01:48 04:47 04:35 04:14 00:38
25 ПОЙМАНОВ АЛЕКСЕЙПОЙМАНОВ А. 17:40 03:00 08:30 01:57 03:34 11:02 02:40 00:43
26 МАЛЬКИН СТЕПАНМАЛЬКИН С. 27:47 03:30 07:02 02:26 02:53 03:06 01:55 00:34
27 АДКИН ИВАНАДКИН И. 12:23 03:24 07:47 03:06 15:06 09:57 03:59 00:43
28 ДЕРГАЧ АЛЕКСАНДРДЕРГАЧ А. 17:48 06:56 13:39 04:00 04:17 12:20 02:48 00:40
29 СИМ ЗАХАРСИМ З. 24:43 06:33 16:50 04:25 04:46 04:05 02:41 00:48
30 СТЕПАНОВ ПЁТРСТЕПАНОВ П. 25:24 06:04 16:39 03:37 05:17 03:52 03:40 00:45
31 СЕЧКО САВЕЛИЙСЕЧКО С. 18:50 06:04 09:10 21:53 06:19 03:19 02:46 00:40
32 ИВАНОВ ДАНИЛАИВАНОВ Д. 26:58 12:07 12:06 04:49 06:11 03:26 02:46 00:40
33 ГРОМ ИВАНГРОМ И. 20:29 04:39 08:55 22:10 05:59 03:21 03:15 00:40
34 БАХТИН КОНСТАНТИНБАХТИН К. 17:36 07:12 09:25 21:31 06:34 05:46 01:58 00:52
35 СУРОВЦЕВ ТИМОФЕЙСУРОВЦЕВ Т. 27:12 09:14 13:17 04:49 07:49 05:56 05:45 00:42
36 КОЛГАНОВ ИВАНКОЛГАНОВ И. 23:33 06:40 17:31 04:42 08:29 06:29 06:30 01:16
37 СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. 27:11 11:45 18:54 03:17 07:08 09:10 03:02 00:46
38 ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙЗАЙЦЕВ Г. 45:46 05:30 10:29 04:06 05:51 08:37 02:27 00:38
39 НОЛЬДЕ МАКСИМНОЛЬДЕ М. 45:44 05:30 10:29 04:07 05:58 08:34 02:20 00:49
40 ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИНЛЕБЕДЕВ К. 25:14 11:49 20:55 02:52 11:14 08:24 02:37 00:46
41 ОСЬМАК БОГДАНОСЬМАК Б. 25:21 03:30 23:01 22:36 03:04 04:10 01:47 00:37
42 ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. 24:50 14:00 19:03 02:57 11:17 08:23 03:05 00:46
43 МАКАРОВ БОРИСМАКАРОВ Б. 31:37 09:07 17:47 05:22 08:36 07:57 05:39 01:57
44 ИБРАГИМОВА МАКСИМИБРАГИМОВА М. 24:48 06:30 17:02 21:57 11:29 05:23 02:02 00:42
45 СОРОКИН ИЛЬЯСОРОКИН И. 26:50 04:30 16:59 21:50 11:33 05:23 02:16 00:38
46 ТИХОНОВ ГРИГОРИЙТИХОНОВ Г. 38:05 15:40 17:25 04:01 13:20 06:16 02:52 00:42
47 ДОВГАНЕВ ЯРОСЛАВДОВГАНЕВ Я. 27:09 11:44 44:38 03:58 06:22 04:25 02:03 00:41
48 ЗАГРЯДСКИХ ТИМОФЕЙЗАГРЯДСКИХ Т. 25:13 13:44 44:33 04:03 06:16 04:20 02:22 00:37
49 ПРОЦЕНКО ПАВЕЛПРОЦЕНКО П. 27:25 11:38 44:26 03:58 06:30 04:09 02:37 00:46
50 МАРКИН ТИМОФЕЙМАРКИН Т. 27:15 11:43 44:34 04:03 06:24 04:11 03:10 00:47
51 ЗАГИТОВ АЛЕКСАНДРЗАГИТОВ А. 27:27 11:25 44:54 03:46 06:18 04:22 03:51 00:45
52 СМОЛЯКОВ ГЛЕБСМОЛЯКОВ Г. 23:28 05:37 72:44 05:21 05:58 06:05 03:19 00:41
53 КАРПОВ МИХАИЛКАРПОВ М. 26:54 11:12 48:12 15:26 09:22 09:14 02:15 00:40
54 ЗАНДАКОВ БУЛАТЗАНДАКОВ Б. 24:55 12:06 56:32 08:45 08:51 09:15 02:37 00:40
55 КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. 27:03 11:35 47:59 15:42 08:51 14:30 06:48 00:41
56 СОЛОВЬЁВ КИРИЛЛСОЛОВЬЁВ К. 25:22 12:38 63:55 05:19 06:00 12:25 06:53 00:45
cнят КЛЮЧНИКОВ АНДРЕЙКЛЮЧНИКОВ А. 36:50 14:53 01:00
cнят КОЛЕСОВ ЕГОРКОЛЕСОВ Е. 14:36 06:02 08:45 02:27 06:35 00:46
cнят ГИЛЯРОВ МАКСИМИЛИАНГИЛЯРОВ М. 27:58 03:46 06:16 05:00 02:59 00:43
cнят ЗУЙКОВ ПЁТРЗУЙКОВ П. 17:55 05:49 14:41 04:00 04:17 11:50
cнят СОЛОМАТИН КИРИЛЛСОЛОМАТИН К. 36:58 15:09 00:43
cнят ПОПОВ ГЛЕБПОПОВ Г. 24:46 17:28 00:47
cнят АЛЕЙНИКОВ АРТЕМИЙАЛЕЙНИКОВ А.
cнят НАУМЕНКО МИХАИЛНАУМЕНКО М. 08:35 03:25 22:41 01:55 00:34
У КЛЮЧНИКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(60), 4(61), 5(62), 6(63), 7(100)
У КОЛЕСОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 6(63), 7(100)
У ГИЛЯРОВ МАКСИМИЛИАН отсутствует отметка для КП 1(58), 2(59)
У ЗУЙКОВ ПЁТР отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)
У СОЛОМАТИН КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 3(60), 4(61), 5(62), 6(63), 7(100)
У ПОПОВ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 3(60), 4(61), 5(62), 6(63), 7(100)
У АЛЕЙНИКОВ АРТЕМИЙ отсутствует отметка для КП 1(58), 2(59), 3(60), 4(61), 5(62), 6(63), 7(100), 8(F1)
У НАУМЕНКО МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 3(60), 4(61), 5(62)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025