•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Белые ночи. 1 день
  4. ФП
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (59) 3 (39) 4 (36) 5 (40) 6 (38) 7 (45) 8 (50) 9 (31) 10 (61) 11 (49) 12 (100) 13 (F1)
1 ПОВИНСКИЙ ЮРИЙПОВИНСКИЙ Ю. 00:58 01:34 02:24 01:54 01:22 02:55 01:56 01:11 00:35 01:51 00:28 01:39 00:31
2 ШУМОВИЧ ЛЕВШУМОВИЧ Л. 01:00 02:09 02:12 01:17 01:08 02:57 01:45 00:56 00:40 02:52 00:29 01:27 00:32
3 ХРАМОВА ОЛЬГАХРАМОВА О. 01:13 02:51 02:35 01:27 00:57 04:52 02:00 01:04 00:56 01:50 00:40 01:52 00:35
4 ДРОЗДОВА ДИАНАДРОЗДОВА Д. 01:12 02:00 02:43 01:29 01:04 05:01 02:55 01:44 00:59 02:52 00:37 02:30 00:42
5 ТИТОВ КОНСТАНТИНТИТОВ К. 01:10 02:10 02:13 04:35 00:47 03:05 02:17 00:51 05:14 01:43 00:38 01:48 00:33
6 ГОРЛАНОВА РЕГИНАГОРЛАНОВА Р. 01:52 03:23 03:23 03:56 01:58 03:47 01:59 01:34 01:13 01:56 00:42 02:03 00:36
7 ДРУЖИНИНА АНАСТАСИЯДРУЖИНИНА А. 01:26 03:39 03:53 02:19 01:02 05:40 02:55 02:04 01:15 02:53 00:33 02:39 00:37
8 БУЗОВА МАРГАРИТАБУЗОВА М. 01:26 02:37 03:25 02:11 02:09 05:55 03:43 02:08 00:55 02:17 00:44 03:05 00:32
8 ЯКШИН АРТЕМИЙЯКШИН А. 01:22 02:43 03:20 02:15 02:09 05:56 03:44 02:06 00:56 02:16 00:45 03:03 00:32
10 ИЛЛАРИОНОВ РОМАНИЛЛАРИОНОВ Р. 01:27 05:42 02:40 05:11 02:06 04:13 02:27 01:36 02:31 01:55 00:37 02:19 00:33
11 БАРКАЛОВ ВАСИЛИЙБАРКАЛОВ В. 08:41 02:58 02:30 01:48 05:07 03:12 02:01 01:18 00:43 02:44 00:36 01:36 00:26
12 КАЧЕВСКАЯ НАТАЛЬЯКАЧЕВСКАЯ Н. 01:22 03:58 04:27 04:05 02:40 05:39 03:03 01:46 00:56 02:22 00:37 02:55 00:37
13 КОРОНОВА ЛИДИЯКОРОНОВА Л. 01:16 03:15 04:21 04:38 01:50 04:55 03:28 02:06 01:14 02:48 00:41 03:24 00:36
14 КОСТЫЛЕВА МАРИАННАКОСТЫЛЕВА М. 01:36 03:00 03:52 02:07 03:10 04:53 03:02 01:45 01:10 03:21 00:43 05:37 00:46
15 БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. 05:40 02:39 04:09 03:20 01:43 05:30 02:51 02:03 01:17 02:42 00:46 02:48 00:52
16 КОТЛЯРСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЯРСКИЙ А. 01:53 04:33 04:11 04:52 01:45 05:30 03:46 01:55 01:41 02:58 00:46 03:32 00:36
17 ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНАГОНЧАРОВА Е. 02:11 10:04 03:06 01:47 01:22 07:52 02:24 01:24 00:52 02:33 00:51 02:49 00:59
18 НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНАНИКОЛАЕВА Т. 02:08 03:12 04:28 03:20 01:56 06:44 03:50 02:24 01:18 03:03 01:04 03:47 01:24
19 КОЛЯДА НАТАЛЬЯКОЛЯДА Н. 01:37 08:36 05:10 03:07 01:37 05:30 03:09 01:58 01:14 02:17 00:41 02:54 00:49
20 ЖУЛДЫБИНА ОЛЬГАЖУЛДЫБИНА О. 02:06 03:33 04:11 02:03 01:30 12:41 03:27 02:10 01:09 03:03 00:40 02:39 00:42
21 ПИМЕНОВА ОЛЬГАПИМЕНОВА О. 02:06 07:15 06:46 03:59 02:26 06:49 03:02 01:37 01:04 02:29 00:47 02:20 00:44
22 МАЛЕЕВ САВЕЛИЙМАЛЕЕВ С. 01:48 05:08 05:31 02:07 02:05 09:35 03:44 02:22 01:29 04:03 01:31 03:24 00:38
23 КРИУЛИНА СОФЬЯКРИУЛИНА С. 02:14 03:55 06:22 03:00 03:09 09:19 04:00 02:13 01:22 03:18 01:00 03:40 01:11
24 ДОЛГОВА АННАДОЛГОВА А. 02:07 02:12 10:38 02:09 02:04 09:20 05:37 01:26 02:56 04:01 00:43 03:22 00:39
25 БРАГИНА ИРИНАБРАГИНА И. 01:13 02:32 05:26 05:33 04:15 12:34 05:25 01:58 01:18 03:29 00:31 02:45 00:37
26 ЩАГИН АЛЕКСАНДРЩАГИН А. 01:48 03:54 03:50 10:05 02:14 07:54 05:25 02:41 01:52 02:49 00:40 03:50 00:40
27 БУШУЕВА ЕКАТЕРИНАБУШУЕВА Е. 01:30 09:38 06:19 04:28 03:00 10:02 03:33 02:18 01:24 04:17 01:13 04:01 00:44
28 РЯБОВА ЕКАТЕРИНАРЯБОВА Е. 03:00 05:14 06:50 04:06 02:09 08:48 04:16 03:08 01:30 04:32 00:53 07:34 00:53
29 РОГОЗЕВА НАТАЛИЯРОГОЗЕВА Н. 04:32 04:42 12:17 03:36 02:49 09:14 04:09 02:13 01:27 03:25 01:00 03:43 00:43
30 ПШЕНИЧНИКОВА НАТАЛЬЯПШЕНИЧНИКОВА Н. 02:24 03:28 19:28 05:08 02:09 07:05 03:01 01:47 00:53 05:55 00:40 02:34 00:47
30 БРАГИН ЕГОРБРАГИН Е. 03:01 12:59 06:38 04:03 03:17 11:33 02:24 01:39 02:05 03:24 01:12 02:37 00:27
32 МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРАМИХАЙЛОВА А. 02:31 03:35 19:23 05:06 02:11 07:06 02:53 01:54 00:54 05:52 00:44 02:27 00:48
33 МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРМАЛЬЦЕВ А. 03:13 05:00 06:58 04:23 06:12 08:46 05:02 02:50 02:13 05:05 01:15 04:52 01:37
cнят БОЛДУРЯН КРИСТИНАБОЛДУРЯН К. 01:45 05:47 01:10 04:05 01:24
cнят ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСЕЙЗЕЛЕНОВ А. 01:56 02:07 11:36 02:03 01:21 03:50 02:36 01:13 01:06 03:02 00:29
У БОЛДУРЯН КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 3(39), 4(36), 5(40), 6(38), 7(45), 8(50), 9(31), 10(61)
У ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 10(61), 11(49)
© Amajen 2025