•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Белые ночи. 3 день
  4. Ж10
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (100) 8 (F1)
1 ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. 01:12 00:59 01:45 01:28 01:59 01:13 01:32 00:25
2 СУСЛОВА ПОЛИНАСУСЛОВА П. 01:30 01:05 01:31 01:31 02:13 01:10 01:34 00:23
3 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 01:14 01:11 02:10 01:34 02:20 01:16 01:49 00:25
4 ТУЧИНА МАРИЯТУЧИНА М. 01:34 01:29 02:35 01:36 02:26 01:16 01:48 00:32
5 РОМАНЕНКО НЕЛЛИРОМАНЕНКО Н. 01:28 01:18 02:08 02:07 02:49 01:25 02:07 00:24
6 ВАНГОНЕН ПОЛИНАВАНГОНЕН П. 01:26 01:17 02:43 01:53 02:19 01:44 02:03 00:28
7 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 01:19 01:19 02:37 01:39 03:02 02:16 01:42 00:32
8 АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯАЛЕКСАНДРОВА К. 01:28 01:22 02:03 01:50 03:38 01:27 02:24 00:28
9 КАРАСАЕВА АЛАНАКАРАСАЕВА А. 01:38 01:38 02:11 01:52 03:07 01:20 02:30 00:30
10 МИХАЙЛОВА ЕЛИЗАВЕТАМИХАЙЛОВА Е. 03:54 02:27 01:40 01:38 02:14 01:08 01:42 00:21
11 ЯКОВЛЕВА МАРИЯЯКОВЛЕВА М. 01:21 01:58 02:20 01:49 03:21 02:12 02:30 00:22
12 ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. 01:27 01:28 02:24 02:05 04:28 02:13 02:29 00:24
13 БРОВИНА ВЕРАБРОВИНА В. 01:31 02:43 02:23 02:07 02:50 01:30 03:42 00:30
14 ЛАВРОВА АЛЁНАЛАВРОВА А. 02:13 01:12 02:53 01:50 05:32 02:03 01:50 00:24
15 СПИГИНА АГАТАСПИГИНА А. 02:08 02:12 02:17 02:00 03:41 02:20 03:08 00:25
16 ИГНАТЬЕВА ВИКАИГНАТЬЕВА В. 01:32 01:26 03:23 02:21 03:26 02:17 03:33 00:24
17 ШМЕЛЁВА ВЕРОНИКАШМЕЛЁВА В. 02:55 02:25 02:09 02:11 03:43 02:16 03:07 00:24
18 ОГНИЧЕНКО ДАРЬЯОГНИЧЕНКО Д. 01:46 01:15 02:14 04:28 03:28 02:23 03:36 00:30
18 СИДОРОВА МАРИЯСИДОРОВА М. 05:38 01:42 02:18 01:58 03:45 01:40 02:14 00:25
20 КИРИЛЛОВА АРИНАКИРИЛЛОВА А. 01:39 02:14 03:27 02:06 04:15 02:47 02:50 00:28
21 ШУТОВА ВИКТОРИЯШУТОВА В. 03:52 02:43 03:02 02:12 03:02 01:53 02:40 00:34
22 ГРИГОРЬЕВА НЕЛЛИГРИГОРЬЕВА Н. 02:04 01:32 02:44 02:31 04:29 04:08 02:59 00:29
23 МИСИЯНЦЕВА ДАРЬЯМИСИЯНЦЕВА Д. 02:56 01:39 02:38 02:16 04:49 03:56 02:27 00:29
24 БОРОДИНА АННАБОРОДИНА А. 05:53 02:36 03:07 02:09 03:11 01:50 02:13 00:26
25 БАТУЛОВА МАРЬЯНАБАТУЛОВА М. 06:42 01:36 04:08 02:38 02:37 01:30 02:23 00:27
26 ХОМУТОВА ВЕРОНИКАХОМУТОВА В. 02:39 02:37 02:29 02:18 05:57 02:08 04:04 00:31
27 ПОВИНСКАЯ АНАСТАСИЯПОВИНСКАЯ А. 01:35 03:19 04:13 02:22 04:44 04:04 02:20 00:30
28 НИКОЛАЙЧИК ВАРВАРАНИКОЛАЙЧИК В. 04:46 02:12 03:13 03:30 05:03 02:40 03:23 00:25
29 ИГНАТЬЕВА ВЕРОНИКАИГНАТЬЕВА В. 01:58 03:41 03:02 04:13 08:09 01:55 02:19 00:27
30 ДОБЫЧКА АЛЕКСАНДРАДОБЫЧКА А. 02:10 07:38 04:41 03:23 05:10 02:06 03:59 00:29
31 ИЛЛАРИОНОВА АННАИЛЛАРИОНОВА А. 04:51 05:42 08:07 04:20 08:14 03:03 02:55 00:35
32 КЛИМОВА ДАРЬЯКЛИМОВА Д. 10:52 02:03 03:24 03:41 14:19 03:19 03:40 00:27
33 ЧУРИЛОВА ДАРЬЯЧУРИЛОВА Д. 01:41 04:42 02:34 02:44 24:10 01:52 03:45 00:31
34 ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. 17:51 02:03 04:36 04:16 05:36 03:55 04:05 00:33
35 ЛИСИЧЕНКОВА ЛАРИСАЛИСИЧЕНКОВА Л. 03:37 04:28 05:39 02:51 23:35 02:26 03:39 00:27
36 ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. 50:48 01:50 02:44 02:33 03:00 02:32 02:12 00:26
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025