•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых ночей. 5 этап
  4. МВ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (46) 2 (47) 3 (41) 4 (48) 5 (52) 6 (49) 7 (50) 8 (51) 9 (53) 10 (40) 11 (32) 12 (33) 13 (39) 14 (34) 15 (35) 16 (37) 17 (38) 18 (45) 19 (100) 20 (F1)
1 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. 01:24 02:05 00:48 02:41 01:16 02:29 00:54 01:11 02:01 01:52 01:46 01:13 01:09 02:07 03:42 01:51 01:41 00:49 00:39 00:11
2 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 01:41 02:39 00:59 03:26 01:35 03:07 01:16 01:32 02:22 02:22 02:20 01:10 01:42 02:54 05:32 02:40 02:05 01:07 00:44 00:12
3 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 01:42 02:30 01:28 03:36 01:43 03:03 01:18 02:48 02:15 02:25 02:06 01:16 01:58 02:55 05:01 02:36 02:10 01:25 00:48 00:14
4 ЕДЕМСКИЙ АНДРЕЙЕДЕМСКИЙ А. 01:53 02:51 01:10 03:18 01:47 03:27 01:09 01:45 02:40 02:44 02:26 01:19 01:36 03:00 05:59 02:37 02:26 01:13 00:53 00:15
5 СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. 01:52 02:46 01:04 03:31 01:59 04:09 01:30 01:58 02:42 02:58 02:38 01:15 01:56 02:51 05:47 02:42 03:54 01:10 00:55 00:12
6 БЕБИК ЯРОСЛАВБЕБИК Я. 01:44 03:35 01:37 03:37 02:15 03:10 01:43 01:46 02:21 03:10 02:19 01:10 01:54 04:23 05:55 03:15 03:21 01:04 01:02 00:10
7 АБОЗОВ АНАТОЛИЙАБОЗОВ А. 02:02 03:04 01:19 04:26 01:51 03:59 01:31 02:10 02:52 02:55 02:46 01:30 01:46 03:26 06:02 03:05 02:29 01:45 00:51 00:13
8 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 03:21 04:38 00:45 05:40 01:09 02:10 03:48 03:51 02:27 01:17 02:04 02:59 05:25 03:45 02:10 01:26 00:38 00:10
9 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 02:06 03:39 01:21 04:26 02:01 04:03 01:43 02:08 02:53 03:04 02:52 01:31 02:01 05:40 06:27 03:12 02:32 01:19 00:53 00:16
10 КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДРКОНОВАЛОВ А. 04:37 03:44 01:13 03:46 02:10 03:52 01:32 02:07 02:44 03:23 02:46 01:30 02:32 03:39 06:04 03:10 02:56 01:20 00:51 00:15
11 СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. 01:52 07:42 01:13 04:08 02:01 03:57 01:22 02:11 03:09 02:38 02:31 01:30 02:01 04:53 08:16 03:44 02:56 01:30 00:51 00:17
12 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 02:11 03:20 01:20 09:25 02:19 04:04 01:35 01:55 02:38 03:17 03:59 01:24 02:05 03:48 06:59 02:50 02:49 01:28 01:03 00:17
13 ВЕКШИН ЮРИЙВЕКШИН Ю. 02:12 03:04 01:19 10:08 01:44 04:03 01:22 01:49 02:51 03:22 02:45 01:21 03:07 02:50 06:25 03:19 05:17 01:27 00:54 00:17
14 ВИТРЕНКО ДМИТРИЙВИТРЕНКО Д. 02:21 03:03 01:24 10:04 01:47 04:03 01:24 01:45 02:49 03:30 02:38 01:20 03:07 02:59 06:22 03:17 05:14 01:31 00:51 00:15
15 СЕМЕНЧУК ВИТАЛИЙСЕМЕНЧУК В. 01:56 03:43 01:15 07:08 05:58 03:56 01:09 03:44 02:45 04:33 02:31 01:17 02:04 03:06 06:10 02:54 02:47 01:52 00:45 00:13
16 ПОНТАПЛЕВ ВАСИЛИЙПОНТАПЛЕВ В. 02:22 03:33 01:16 04:52 02:33 04:48 01:28 02:16 03:10 04:25 03:11 01:35 02:01 04:05 08:06 03:39 03:36 02:03 00:55 00:18
17 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 04:05 04:09 01:56 05:01 02:08 04:31 01:34 02:26 03:29 03:44 03:03 01:44 02:06 03:29 06:44 03:23 04:06 04:04 01:07 00:20
18 ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. 02:20 05:41 00:50 06:13 01:37 03:15 06:20 03:55 03:24 03:04 02:49 01:29 02:04 04:07 09:15 02:57 02:25 01:10 00:53 00:14
19 СЕВЕРОВ ЛЕОНИДСЕВЕРОВ Л. 03:24 07:01 01:23 04:25 02:35 04:11 01:22 02:30 02:44 03:19 02:44 01:30 01:55 09:00 05:45 03:09 04:36 01:44 00:48 00:16
20 КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. 03:14 04:02 01:44 05:45 02:05 02:59 03:56 03:58 04:00 01:51 02:15 04:05 07:23 03:56 03:27 01:38 01:58 00:16
21 ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 03:21 03:34 01:40 05:45 02:22 04:13 02:36 04:39 03:06 03:30 03:04 01:32 02:36 05:20 11:15 04:05 03:20 03:08 01:02 00:19
22 ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. 02:59 04:08 01:47 04:52 02:11 04:24 01:40 04:35 02:49 03:36 03:16 02:21 02:31 11:53 07:29 03:30 03:32 01:50 00:59 00:14
23 ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙТАРАСОВ А. 03:11 05:18 02:05 06:52 03:03 04:53 02:03 02:52 04:32 10:14 02:54 01:47 03:26 04:06 09:11 04:41 03:48 02:51 00:58 00:23
24 РУБАН МАКСИМРУБАН М. 03:08 04:15 01:39 04:48 02:28 04:17 01:31 04:38 02:54 03:35 21:50 01:10 02:01 03:05 11:26 02:51 02:27 01:13 00:57 00:13
25 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 03:53 04:54 01:48 07:38 02:59 06:37 02:23 03:15 04:32 04:15 04:19 02:42 03:46 05:11 09:45 04:42 05:27 02:20 01:17 00:19
26 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 03:48 10:29 01:33 07:04 02:45 07:05 02:50 04:05 05:13 04:49 04:41 02:57 03:59 05:33 11:34 06:17 05:14 03:10 01:46 00:31
27 ГУБАНОВ ВАЛЕРИЙГУБАНОВ В. 05:18 12:16 02:37 11:15 05:43 09:52 03:46 04:33 07:07 09:26 06:33 03:49 06:04 08:02 17:45 07:28 26:55 12:37 02:15 00:39
28 БРЫНЦЕВ ВИКТОРБРЫНЦЕВ В. 729:51 10:26 01:40 05:41 02:42 06:10 02:55 03:19 03:47 04:25 03:55 02:19 03:26 06:07 10:12 04:20 05:16 01:52 01:26 01:54
cнят СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛСТРИМОВСКИЙ М. 02:18 05:02 02:35 07:42 01:50 02:22 03:12 03:16 03:00 01:39 02:30 04:29 11:27 04:10 02:57 02:22 01:10 00:21
У ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОНДРАШКИН ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 2(47), 3(41). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025