•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2019. 2 день
  3. Ж35
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (72) 2 (71) 3 (64) 4 (67) 5 (76) 6 (35) 7 (75) 8 (60) 9 (95) 10 (33) 11 (37) 12 (41) 13 (44) 14 (50) 15 (46) 16 (45) 17 (53) 18 (102) 19 (56) 20 (92) 21 (31) 22 (79) 23 (200) 24 (F1)
1 ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. 03:41 02:02 01:54 00:50 02:20 01:04 01:00 01:58 01:43 01:51 00:40 02:26 02:05 02:21 02:09 01:16 02:19 00:59 01:06 02:28 01:17 01:22 01:25 00:19
2 ЧУПИНА ЕВГЕНИЯЧУПИНА Е. 03:16 03:27 02:20 00:53 02:20 01:13 01:14 02:14 02:16 01:57 00:40 02:45 02:13 02:24 02:49 02:27 03:14 00:58 01:44 02:01 01:05 01:45 01:40 00:19
3 ЯКОВЛЕВА ЕВГЕНИЯЯКОВЛЕВА Е. 03:27 02:01 02:56 01:08 02:49 01:25 01:09 02:48 01:58 02:06 00:37 03:05 02:35 02:50 02:30 08:26 02:21 01:16 02:21 02:09 01:09 01:56 01:40 00:19
4 ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. 04:01 02:43 03:28 01:12 02:38 01:25 01:30 04:32 01:46 02:06 00:38 02:39 02:09 02:43 02:23 02:37 09:28 01:00 01:46 02:06 01:02 01:37 01:31 00:20
5 ЛОШКАРЁВА ЯНАЛОШКАРЁВА Я. 06:40 03:26 08:02 01:16 03:32 01:56 01:12 02:22 03:07 03:24 01:29 02:57 02:26 03:42 02:39 01:44 02:47 01:57 01:43 04:08 01:20 02:23 01:48 00:19
6 ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. 08:13 02:20 02:53 01:06 02:55 01:06 01:13 06:18 06:28 03:54 00:39 03:10 02:05 03:39 02:45 01:29 05:05 01:23 01:29 03:56 01:39 02:54 02:19 00:33
7 ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. 06:05 05:16 05:15 03:10 04:12 02:04 01:39 03:24 02:14 03:32 00:58 03:42 03:03 04:53 03:25 02:19 04:48 02:17 02:12 03:40 03:34 02:35 01:45 00:18
8 ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРАИГНАТОВА А. 07:23 04:12 03:46 01:37 03:38 05:54 01:33 03:59 01:56 04:14 01:15 06:11 03:15 03:59 03:37 04:48 03:58 01:50 03:13 03:59 03:23 02:22 02:03 00:22
cнят БРИГНЕВИЧ ЕЛЕНАБРИГНЕВИЧ Е. 13:29 07:01 11:33 09:01 08:14 07:48 06:43 14:55 02:05 07:14 02:34 04:03 02:54 00:42
У БРИГНЕВИЧ ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 5(76), 6(35), 12(41), 13(44), 14(50), 15(46), 16(45), 17(53), 18(102), 19(56). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025