•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лыжная гонка-спринт
  4. Ж20
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (46) 3 (47) 4 (34) 5 (48) 6 (41) 7 (49) 8 (44) 9 (51) 10 (53) 11 (54) 12 (50) 13 (100) 14 (F1)
1 КРУГЛОВА АНАСТАСИЯКРУГЛОВА А. 02:06 02:13 02:05 02:28 04:03 01:23 02:24 03:16 01:12 03:11 02:36 04:38 04:13
2 АКСЁНОВА АЛЁНААКСЁНОВА А. 01:47 02:13 02:06 03:01 04:01 01:26 02:22 03:37 01:10 02:56 02:25 04:35 02:28 00:14
3 ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНАЕГОРОВА Е. 02:08 02:29 02:28 02:55 04:34 01:45 03:07 03:59 01:24 04:45 03:00 04:58 04:13
4 МЕЗЕНЦЕВА ОЛЬГАМЕЗЕНЦЕВА О. 02:21 10:00 03:24 02:23 04:58 01:19 02:13 03:06 01:12 03:23 02:47 07:41 04:20
5 ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. 02:47 03:10 03:26 03:43 06:03 02:12 03:09 04:32 01:39 04:02 03:54 06:12 04:40
6 ПАНКРАТОВА МАРИНАПАНКРАТОВА М. 08:23 02:28 02:23 02:56 04:48 01:36 02:36 10:19 01:21 04:09 03:28 05:36 04:41
7 БУЛАТОВА ВЕСЕЛИНАБУЛАТОВА В. 02:42 04:19 03:20 03:58 06:50 02:58 03:28 05:30 01:23 06:11 04:22 07:43 05:15
8 АРТАМОНОВА ТАТЬЯНААРТАМОНОВА Т. 02:45 03:35 03:55 03:53 07:03 02:13 03:44 05:53 01:42 04:57 04:42 09:14 06:05
9 ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. 13:15 03:03 03:17 04:41 07:10 01:42 02:57 04:19 01:31 04:15 05:24 06:37 05:05
10 САЛЯМОВА МАРИЯСАЛЯМОВА М. 15:05 08:03 04:23 05:17 10:18 03:14 05:21 08:55 01:56 08:28 06:20 13:47 03:53 00:17
У КРУГЛОВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕЗЕНЦЕВА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХОВАНСКАЯ АННА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАНКРАТОВА МАРИНА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУЛАТОВА ВЕСЕЛИНА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АРТАМОНОВА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕЛНОВА АННА отсутствуют сплиты для КП 14(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025