•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Неделя ориентирования Белые Ночи. 2 день
  3. М45
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (70) 3 (82) 4 (83) 5 (81) 6 (84) 7 (80) 8 (55) 9 (60) 10 (49) 11 (57) 12 (62) 13 (71) 14 (64) 15 (63) 16 (50) 17 (44) 18 (61) 19 (58) 20 (79) 21 (100) 22 (F1)
1 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 06:12 01:49 05:03 01:56 02:07 01:27 04:15 04:54 01:19 03:28 04:22 01:02 02:46 02:05 02:20 03:03 01:53 01:56 02:08 04:32 02:32 00:14
2 ЮТКИН СЕРГЕЙЮТКИН С. 03:55 02:11 07:03 02:09 02:06 02:00 06:13 05:41 01:40 04:44 05:52 01:06 03:29 02:56 03:01 03:46 01:53 02:24 02:30 05:55 03:21 00:17
3 УШАКОВ СЕРГЕЙУШАКОВ С. 04:10 02:19 04:57 02:34 02:02 02:34 04:25 05:55 01:52 04:37 07:29 01:07 03:41 02:53 03:32 04:17 02:12 02:46 02:36 05:37 02:59 00:18
4 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 06:39 01:57 04:32 02:18 02:00 01:47 04:15 06:50 02:05 04:04 06:22 01:18 03:42 02:48 03:06 04:30 02:02 03:48 05:01 04:53 03:20 00:17
5 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. 04:06 02:05 04:31 03:07 05:22 01:51 08:57 05:46 01:49 04:49 04:46 01:53 03:54 02:53 03:37 04:34 01:42 03:15 02:38 06:25 03:21 00:16
6 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 03:39 02:20 04:50 02:58 05:44 01:52 05:07 06:11 01:49 05:08 06:58 01:07 05:01 03:00 03:49 05:43 02:28 02:46 03:12 05:28 03:41 00:21
7 БЕРЕЗНИЦКИЙ ЮРИЙБЕРЕЗНИЦКИЙ Ю. 06:58 02:24 05:06 02:21 02:25 01:42 06:43 06:29 01:48 08:57 08:53 00:55 03:33 02:27 03:40 04:39 02:07 03:35 02:22 06:22 03:54 00:15
8 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 04:14 03:25 05:11 02:47 02:28 02:05 04:18 06:54 02:00 13:50 05:48 01:17 04:18 03:50 04:34 04:06 02:26 03:16 02:22 05:42 04:27 00:22
9 БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. 04:46 03:04 08:15 03:22 02:52 03:28 04:53 06:54 02:15 06:59 07:55 01:21 04:15 03:25 03:40 05:10 02:28 03:45 03:03 06:50 04:05 00:15
10 ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. 05:09 02:46 06:38 02:54 02:59 02:17 09:51 07:11 02:41 05:22 07:22 01:23 04:56 03:22 04:30 03:55 02:32 03:49 03:07 06:12 04:15 00:16
11 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙИВАНОВ А. 05:18 03:21 07:43 03:47 02:54 02:33 04:24 07:29 02:50 05:35 06:41 01:19 05:10 04:50 03:35 05:40 02:16 03:22 04:25 06:20 03:48 00:17
12 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 05:07 05:36 10:24 03:04 02:33 02:20 05:35 09:38 02:27 04:59 07:35 01:31 04:19 03:01 03:34 06:11 02:24 02:57 03:19 07:29 04:00 00:19
13 ЕРЁМЕНКО АЛЕКСЕЙЕРЁМЕНКО А. 12:11 03:33 05:58 02:35 03:19 04:21 10:53 07:11 01:40 05:00 06:22 01:39 05:20 06:04 03:37 07:43 02:14 02:48 02:20 05:03 02:52 00:14
14 ЕГОРОВ АНДРЕЙЕГОРОВ А. 07:52 03:34 05:43 03:31 10:18 02:07 16:22 09:22 02:25 06:02 06:00 01:23 05:41 05:03 03:54 04:10 02:14 03:06 04:24 06:50 03:39 00:21
15 СОРОКИН ИЛЬЯСОРОКИН И. 05:15 02:38 11:07 04:03 02:52 03:33 06:39 09:03 02:34 10:15 07:18 02:34 06:07 04:42 05:09 07:30 03:15 05:05 04:39 08:28 07:00 00:22
16 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 22:48 07:52 05:04 05:02 02:38 02:33 07:00 08:32 02:36 06:56 23:56 03:17 05:14 03:27 04:34 07:41 02:21 03:35 03:30 07:27 05:21 00:17
cнят ПАЛАМАРЧУК НИКОЛАЙПАЛАМАРЧУК Н. 06:04 05:16 09:30 05:40 43:23
У ПАЛАМАРЧУК НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 6(84), 7(80), 8(55), 9(60), 10(49), 11(57), 12(62), 13(71), 14(64), 15(63), 16(50), 17(44), 18(61), 19(58), 20(79), 21(100), 22(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025