•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. МаТрешка
  3. МаТрешка 2019. 1 этап
  4. A
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (53) 2 (36) 3 (52) 4 (39) 5 (37) 6 (38) 7 (52) 8 (33) 9 (34) 10 (35) 11 (52) 12 (45) 13 (43) 14 (56) 15 (44) 16 (54) 17 (58) 18 (48) 19 (47) 20 (55) 21 (49) 22 (57) 23 (60) 24 (51) 25 (100) 26 ()
1 ПОПОВ АРТЕМПОПОВ А. 01:42 01:56 01:47 00:48 01:09 00:29 01:36 01:47 01:06 01:04 02:02 03:30 03:32 00:52 01:31 01:56 02:59 02:18 01:29 01:36 02:04 01:29 03:19 01:21 01:19 00:50
2 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 01:51 02:21 01:52 00:51 01:16 00:35 01:57 02:07 01:02 01:05 02:45 03:45 03:39 00:54 01:36 02:31 02:53 02:49 01:35 01:41 02:21 02:02 02:12 01:21 01:20 00:56
3 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 01:39 02:03 01:57 00:57 01:20 00:34 01:47 01:59 01:05 01:03 03:07 03:44 04:03 00:50 01:39 02:13 03:03 02:17 01:23 01:44 02:18 01:56 02:12 03:34 01:26 00:53
4 БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. 02:08 02:15 01:55 00:57 01:13 00:32 02:05 02:10 01:10 01:06 02:42 04:18 04:01 01:15 02:19 02:43 03:23 02:30 01:29 02:29 02:43 02:00 02:49 01:47 01:29 00:47
5 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 02:00 02:13 04:09 01:02 01:18 00:39 01:59 02:10 01:17 01:18 03:08 03:56 03:55 00:57 01:37 02:03 03:02 02:24 01:22 01:52 02:33 02:16 02:26 02:08 01:31 01:02
6 ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. 02:15 02:10 01:47 01:24 01:24 00:32 02:01 01:49 01:05 01:04 02:36 04:13 03:36 01:05 01:42 02:29 06:04 02:42 01:24 01:59 02:23 02:00 02:43 01:57 01:22 00:50
7 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 01:59 02:33 02:09 01:12 01:13 00:36 01:59 01:59 01:17 01:16 03:32 04:07 04:07 01:06 01:47 03:07 03:10 02:34 01:48 02:15 02:26 02:15 02:56 01:31 01:31 00:59
8 КАПУСТИН ВЛАДИМИРКАПУСТИН В. 01:51 02:09 01:46 00:48 01:17 00:36 02:01 03:44 01:09 01:04 02:43 04:14 04:47 00:56 01:31 03:14 03:36 03:00 01:31 02:40 02:52 02:32 02:21 01:28 01:19 00:51
9 ВОРОБЬЕВ МАКСИМВОРОБЬЕВ М. 01:58 02:49 02:13 00:55 01:16 00:32 01:55 02:11 01:13 01:02 02:50 05:09 03:59 01:03 01:45 03:18 03:37 02:55 01:45 02:17 02:49 02:41 02:34 01:35 01:54 00:50
10 КАЗЁНКИН АНТОНКАЗЁНКИН А. 02:48 02:28 01:59 00:52 01:20 00:35 01:58 02:16 01:10 01:12 02:44 04:29 06:56 01:06 01:53 02:17 03:13 02:47 01:39 01:53 02:27 02:21 02:48 01:35 01:28 01:01
11 НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 01:32 02:24 01:45 00:44 01:16 00:35 01:51 03:17 01:16 01:18 02:35 04:08 12:28 01:25 01:22 03:01 03:26 02:36 01:37 01:56 02:20 01:55 02:26 01:23 01:31 00:42
12 КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. 01:35 02:24 01:44 00:43 01:16 00:32 01:51 03:20 01:13 01:16 02:32 04:17 12:27 01:25 01:22 03:04 03:20 02:31 01:41 02:00 02:20 01:57 02:24 01:26 01:28 00:42
13 ЮРИКОВ АЛЕКСЕЙЮРИКОВ А. 02:45 02:43 02:52 01:09 01:53 00:40 02:32 03:03 01:38 01:28 04:10 05:38 04:31 01:13 01:43 02:40 03:21 02:53 01:35 02:03 02:37 02:03 02:15 01:26 01:33 00:41
14 РОМАНЕЕВ АЛЕКСАНДРРОМАНЕЕВ А. 02:49 02:38 02:54 01:13 01:48 00:40 02:38 02:57 01:38 01:42 04:07 05:35 04:30 01:12 01:37 02:44 03:17 02:53 01:54 01:41 02:35 02:16 02:05 01:29 01:31 00:43
15 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 02:43 02:34 02:24 01:14 01:27 00:42 02:06 02:15 01:20 01:46 03:04 04:41 04:57 01:03 02:04 03:25 03:33 03:16 01:48 02:30 02:36 02:31 03:05 01:45 01:35 01:01
16 БОРИСОВ НИКОЛАЙБОРИСОВ Н. 01:53 05:45 01:49 00:56 01:16 00:34 01:55 03:41 01:17 01:22 02:56 04:39 03:43 01:01 02:19 04:09 03:45 03:11 01:51 02:11 03:09 02:37 03:15 01:45 01:55 00:53
17 РАЗИКИН СЕРГЕЙРАЗИКИН С. 03:19 03:15 02:04 01:45 01:28 00:41 02:49 02:33 01:55 01:15 03:01 06:00 04:02 01:13 02:26 02:56 03:49 03:13 02:06 03:15 03:06 03:17 02:30 02:10 01:58 00:56
18 ПОПОВ КИРИЛЛПОПОВ К. 02:27 02:24 02:33 00:56 01:36 00:48 02:32 02:40 01:18 01:15 03:28 04:36 04:00 01:07 01:50 07:55 03:37 03:08 01:50 02:45 02:50 02:29 05:27 01:56 02:04 00:52
19 ТОКАРЕВ ПАВЕЛТОКАРЕВ П. 01:58 02:51 02:19 00:58 01:51 00:42 02:33 02:12 01:38 01:42 03:52 06:11 06:56 01:28 03:02 02:19 03:43 03:11 01:50 03:43 04:23 03:38 02:29 01:25 01:29 00:42
20 ШЕВЯКОВ ВИКТОРШЕВЯКОВ В. 02:04 03:09 03:09 01:53 01:21 00:40 02:46 02:26 01:12 01:17 04:02 05:17 07:46 00:48 01:56 02:27 03:58 03:04 01:52 03:53 04:27 03:40 02:24 01:29 01:46 00:44
21 ДОКУЧАЕВ ЕВГЕНИЙДОКУЧАЕВ Е. 02:29 03:06 02:07 00:52 01:24 00:58 02:28 02:34 01:10 01:13 03:32 04:53 04:08 00:57 01:51 07:53 04:04 04:11 01:51 03:17 03:05 05:22 03:09 01:53 02:13 00:56
22 КОЛТУНОВ ИГОРЬКОЛТУНОВ И. 02:07 03:15 02:18 01:07 01:49 00:44 06:29 02:51 01:26 01:34 03:43 05:20 04:47 01:17 02:12 02:44 03:59 03:30 01:59 02:39 03:35 04:17 03:35 02:22 01:44 01:08
23 ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. 02:57 02:24 03:15 02:18 01:26 00:38 02:12 03:44 01:08 01:18 02:53 04:59 04:25 02:31 01:42 07:07 05:15 03:29 02:08 03:22 03:18 03:23 02:56 01:51 01:47 01:03
24 БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛАБЕЛЯЕВА Л. 02:49 03:42 02:57 01:52 01:41 00:52 02:57 02:55 01:35 01:44 03:36 06:16 05:35 01:27 02:59 03:28 04:46 04:09 02:22 03:02 03:20 02:59 03:21 02:24 02:32 01:11
25 ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. 02:04 02:35 02:16 00:58 01:16 00:33 02:33 02:52 01:17 01:24 04:45 09:57 04:41 00:50 01:32 07:13 05:03 04:42 02:02 04:07 03:42 03:02 03:32 01:53 02:10 00:59
26 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 03:08 03:13 03:11 01:20 01:57 00:56 03:20 03:48 01:40 01:43 04:24 06:05 06:11 01:36 02:57 04:25 05:00 03:36 02:07 03:44 03:43 03:29 03:19 01:57 02:05 01:02
27 ХЕЛЛПОЛАЙНЕН ТЕЕМУХЕЛЛПОЛАЙНЕН Т. 02:59 03:33 02:50 01:22 01:50 00:48 03:22 03:07 01:45 01:50 03:53 05:49 05:24 01:33 05:48 03:53 05:13 04:15 02:11 02:44 03:36 02:58 03:25 02:14 02:29 01:15
28 КРОТКОВ ДАНИЛАКРОТКОВ Д. 02:12 02:41 02:30 00:58 01:21 00:53 02:11 03:03 01:10 01:13 03:30 05:30 05:45 01:25 02:08 07:37 04:24 04:05 02:05 04:45 03:31 02:28 04:00 08:07 01:46 01:02
29 ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯЧЕРКАССКАЯ М. 02:06 03:03 01:51 02:09 01:42 00:45 04:41 02:26 01:39 01:22 03:26 07:05 06:33 01:16 02:39 08:11 04:31 03:11 01:58 05:00 04:15 03:14 02:58 01:54 01:41 01:03
30 МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 02:39 02:56 02:06 01:19 01:16 00:33 02:17 09:03 01:12 01:10 03:02 04:59 05:37 01:03 12:17 04:16 04:45 04:44 01:49 04:40 03:05 03:03 03:00 01:53 01:42 00:57
31 БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙБЕЛЯЕВ С. 02:50 06:21 03:06 01:22 01:43 00:52 02:42 02:31 01:43 01:36 04:58 05:09 07:02 03:35 08:16 05:12 05:06 03:46 02:03 04:06 03:34 03:01 03:09 02:19 02:05 00:53
32 ЛЕВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙЛЕВИЦКИЙ А. 02:20 03:10 02:47 01:04 01:45 00:44 03:00 03:19 01:47 01:30 04:32 06:40 07:43 01:32 03:37 05:44 06:23 05:04 02:22 03:20 04:19 03:37 06:53 04:26 01:57 01:01
33 БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. 03:26 06:06 02:54 02:17 02:09 01:24 03:43 02:59 01:47 01:57 04:09 08:03 06:15 01:41 03:28 05:16 05:46 04:00 02:56 04:19 03:54 03:37 04:09 02:31 02:02 01:14
34 КУРИЦЫНА ОКСАНАКУРИЦЫНА О. 02:58 04:01 04:06 01:51 02:53 01:04 03:39 03:38 02:50 01:54 04:56 07:32 06:33 02:03 02:52 04:13 06:25 04:27 02:33 03:30 04:36 03:45 04:41 02:48 02:45 01:26
35 ХАЙРУТДИНОВА ФАИНАХАЙРУТДИНОВА Ф. 03:39 03:43 03:22 01:19 02:08 01:01 03:37 03:02 01:58 01:52 05:13 08:09 06:29 01:49 04:06 04:13 06:21 04:52 03:23 04:35 04:51 04:37 04:31 02:40 02:44 01:19
36 ..  02:17 04:14 05:50 01:30 01:50 00:46 02:38 03:20 01:25 01:17 08:05 06:19 06:29 01:21 03:09 12:28 05:25 03:30 02:05 04:18 04:09 05:34 04:36 04:28 02:10 00:53
37 ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. 04:01 03:21 05:36 01:27 03:12 00:55 02:47 02:55 01:29 04:17 04:17 15:19 05:17 01:05 03:07 05:52 08:05 04:38 02:12 03:12 03:48 03:42 04:02 04:01 02:02 01:03
38 МОСТОВЫХ ПАВЕЛМОСТОВЫХ П. 10:04 03:29 02:40 01:38 01:35 01:18 03:30 02:47 01:30 01:34 03:52 06:42 06:04 02:08 03:32 19:17 05:36 03:49 03:02 04:32 04:36 05:56 04:29 02:40 02:02 00:53
39 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 04:08 03:42 03:23 01:43 02:22 00:51 06:03 04:14 02:24 02:07 05:14 06:19 11:38 02:05 07:11 03:48 07:48 04:47 03:52 05:01 04:54 03:50 04:46 04:12 02:20 00:54
40 МУХИН АЛЕКСАНДРМУХИН А. 04:19 05:29 07:03 01:50 03:02 01:25 03:54 04:18 01:48 01:36 05:05 07:30 10:26 01:51 04:53 05:02 07:12 05:54 03:05 05:53 05:20 04:35 05:05 03:44 03:12 01:25
41 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 07:47 04:47 03:32 02:15 02:18 01:11 04:19 03:46 01:55 02:18 05:59 08:52 08:52 02:15 04:21 07:29 07:00 06:11 03:46 05:37 06:23 05:02 05:33 04:04 03:00 01:19
42 ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ А. 06:05 06:47 03:15 02:22 01:42 01:04 06:40 02:57 01:28 02:02 10:31 06:43 05:27 01:15 02:32 06:32 06:26 17:15 03:00 03:43 03:41 04:04 02:39 11:29 02:13 00:59
42 ДМИТРЕНКО НАДЕЖДАДМИТРЕНКО Н. 03:30 07:25 03:23 02:19 02:30 02:06 04:45 05:55 02:07 02:29 05:37 08:17 08:37 02:05 04:15 11:33 09:03 04:26 03:07 05:30 05:39 05:04 05:31 03:26 02:49 01:23
44 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 08:18 08:12 24:13 01:24 02:13 01:30 07:29 03:52 03:28 02:58 05:17 07:51 07:12 01:49 04:52 15:02 08:02 04:38 03:42 24:34 07:41 06:02 19:46 10:26 02:01 01:16
45 ОДИНЦОВА ОЛЬГАОДИНЦОВА О. 09:49 09:39 09:39 04:38 03:51 03:26 05:30 09:19 05:01 06:24 11:01 18:43 13:51 04:11 08:26 23:26 13:09 12:07 04:38 08:22 06:07 07:15 06:24 03:07 02:34 01:31
ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. 02:17 03:00 08:50 01:40 01:32 00:43 02:49
ДОБРИЦКИЙ КОНСТАНТИНДОБРИЦКИЙ К. 09:53 10:10 09:07 04:40 03:50 03:27 05:29 09:17 05:00 06:25 11:10 18:43 13:40 04:16 08:32 23:28 12:54 12:15 04:40 08:27 05:57
45:35 АББАСОВ РУСЛАНАББАСОВ Р.
КНЯЗЕВА АНАСТАСИЯКНЯЗЕВА А. 12:59 15:43 03:58 01:49 01:47 01:32 09:07 04:21 01:41 03:25 04:51 06:48 08:25 01:36 04:24 03:57 06:44 04:18
ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. 03:22 04:41 04:23 01:42 02:56 01:08 03:57 04:08 02:11 02:28 06:32 07:22 06:45 01:38 03:26 05:18 08:49 04:17 03:10 04:58 05:10 06:34 03:48 02:46 02:31 01:19
..  03:50 04:43 06:20 02:06 02:54 01:09 04:08 04:49 02:46 02:18 06:17 10:00
ЯДРИХИНСКИЙ АРТЁМЯДРИХИНСКИЙ А. 06:06 04:33 04:50 01:30 03:29 00:48 06:25 07:25 01:58 02:58
ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДРШУМСКИЙ А. 04:34 04:30 05:44 03:19 03:13 01:56 04:44 06:42 02:57 04:13 06:29
ГОРИН АНТОНГОРИН А. 04:15 03:52 02:56 02:16 01:51 00:47 02:43 03:19 01:51 01:49 03:39
У ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 8(33), 9(34), 10(35), 11(52), 12(45), 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДОБРИЦКИЙ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АББАСОВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 1(53), 2(36), 3(52), 4(39), 5(37), 6(38), 7(52), 8(33), 9(34), 10(35), 11(52), 12(45), 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26()
У КНЯЗЕВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У . отсутствует отметка для КП 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЯДРИХИНСКИЙ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 11(52), 12(45), 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШУМСКИЙ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(45), 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОРИН АНТОН отсутствует отметка для КП 12(45), 13(43), 14(56), 15(44), 16(54), 17(58), 18(48), 19(47), 20(55), 21(49), 22(57), 23(60), 24(51), 25(100), 26(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025