•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 13 этап
  4. ЖВ
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (41) 2 (40) 3 (39) 4 (36) 5 (37) 6 (38) 7 (46) 8 (47) 9 (48) 10 (42) 11 (43) 12 (44) 13 (49) 14 (34) 15 (35) 16 (100) 17 (F1)
1 ГУСАК АЛЛАГУСАК А. 04:23 04:06 02:00 00:56 02:54 04:35 01:33 03:15 08:43 04:18 04:44 01:50 06:38 06:32 02:57 02:22 00:08
2 КУПРИЕНКО ОЛЬГАКУПРИЕНКО О. 03:30 04:37 01:50 01:00 05:02 05:07 01:43 03:07 07:56 04:10 04:22 01:52 07:33 06:18 02:13 01:56 00:09
3 КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. 03:14 06:33 01:53 01:00 03:15 06:11 01:32 02:55 07:54 04:12 04:16 02:01 07:04 06:35 02:35 02:03 00:10
4 ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. 04:42 06:57 01:51 00:51 03:08 04:59 01:27 02:24 12:48 07:25 03:01 01:38 05:17 05:12 01:45 01:28 00:08
5 ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. 05:06 08:55 02:11 00:57 05:26 06:27 02:31 02:28 07:03 03:50 03:52 01:41 07:48 06:42 02:31 01:56 00:08
6 БРЮЧКО УЛЬЯНАБРЮЧКО У. 03:05 07:18 01:55 00:48 04:49 05:38 01:26 03:30 08:14 04:36 05:45 02:43 09:12 08:10 02:37 01:43 00:08
7 ГУДЕНКО ЕЛЕНАГУДЕНКО Е. 04:23 09:52 02:51 01:12 03:55 06:52 01:48 03:19 09:01 05:13 05:37 02:07 09:12 07:44 03:06 03:00 00:12
8 ПЕСЕГОВА АНАСТАСИЯПЕСЕГОВА А. 06:06 04:16 01:59 00:48 05:31 08:04 01:48 04:18 08:55 07:13 05:40 02:19 10:36 07:38 02:57 01:54 00:10
9 КРИВОШЕИНА ЕКАТЕРИНАКРИВОШЕИНА Е. 03:38 16:04 02:41 01:20 03:33 05:33 02:09 03:24 07:36 04:53 05:08 01:48 09:04 08:39 02:49 02:31 00:08
10 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 03:26 04:13 01:39 00:59 05:56 09:21 03:09 05:42 10:19 06:01 05:59 02:37 09:00 09:18 04:32 02:14 00:08
11 ГРАДУЭР ЛИДИЯГРАДУЭР Л. 04:26 08:13 02:38 01:20 11:46 08:20 02:16 03:36 08:05 05:02 04:53 02:02 09:49 07:30 02:48 02:10 00:09
12 ФЁДОРОВА КАТЕРИНАФЁДОРОВА К. 04:40 10:57 02:12 01:00 03:11 07:25 01:40 03:21 07:06 05:19 03:53 03:00 07:34 20:36 02:39 02:54 00:13
13 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 04:22 15:27 02:42 01:01 04:59 05:15 01:58 04:00 19:10 04:00 04:35 03:01 08:32 16:59 05:41 02:42 00:09
14 КОРОТКОВА СОФЬЯКОРОТКОВА С. 04:26 08:50 02:51 01:14 03:33 05:09 01:43 02:53 10:03 14:32 05:47 11:05 24:27 10:44 04:01 02:25 00:11
15 ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. 12:53 17:36 02:38 01:33 07:16 09:34 03:44 08:56 11:10 06:16 05:36 02:27 12:47 11:25 05:54 03:06 00:13
16 ГОВОРОВА МАРИНАГОВОРОВА М. 04:27 12:36 02:37 01:48 11:01 13:46 02:29 04:30 64:26 06:09 06:40 02:39 09:54 07:40 03:07 02:56 00:09
cнят ФИЛИМОНОВА АННАФИЛИМОНОВА А. 07:54 08:07 09:45 00:53 13:40 13:28 02:04 03:13 21:01 05:56 06:35 01:39 00:06
У ФИЛИМОНОВА АННА отсутствует отметка для КП 13(49), 14(34), 15(35), 16(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025