•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат Санкт-Петербурга. Спринт
  4. М11
  5. Сплиты
  6. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (57) 2 (50) 3 (43) 4 (34) 5 (32) 6 (100) 7 (F1)
1 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 00:54 01:42 00:43 00:31 01:39 00:52 00:08
2 ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. 01:02 00:35 00:46 00:38 02:19 01:06 00:09
3 ГУЛАКОВ МИХАИЛГУЛАКОВ М. 01:27 00:36 00:48 00:36 02:06 01:03 00:09
4 ШИШОВ ДМИТРИЙШИШОВ Д. 01:00 01:00 00:59 00:38 02:06 01:27 00:09
5 МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. 01:11 00:44 01:01 00:49 02:14 01:23 00:10
6 КИСИЛЬ ФОМАКИСИЛЬ Ф. 02:00 00:55 00:51 00:41 02:20 01:26 00:09
7 ЗАКИРОВ АРСЕНИЙЗАКИРОВ А. 01:21 01:06 00:58 00:51 01:48 02:13 00:09
7 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 01:02 02:36 00:47 00:45 02:02 01:04 00:10
9 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 01:10 01:54 01:06 00:39 02:11 01:19 00:13
10 ЯТИМОВ МАХДИЯТИМОВ М. 01:52 00:43 00:55 00:40 02:43 01:35 00:12
11 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 01:14 01:13 00:49 00:48 03:00 01:29 00:10
12 БРАГИН МАТВЕЙБРАГИН М. 01:38 00:47 01:04 00:56 02:31 01:38 00:11
13 ЛОГИНОВ ДАНИИЛЛОГИНОВ Д. 01:08 01:29 00:51 01:24 02:40 01:07 00:09
14 БИСЕМБАЕВ РУСЛАНБИСЕМБАЕВ Р. 01:25 01:32 00:52 00:48 02:48 01:34 00:10
15 ШАХМАМЕТЬЕВ ЯНШАХМАМЕТЬЕВ Я. 01:14 02:57 00:47 00:43 02:13 01:10 00:09
16 МАКОВСКИЙ ОЛЕГМАКОВСКИЙ О. 03:12 00:34 00:56 00:37 02:28 01:17 00:10
17 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 01:28 02:32 01:05 00:42 02:15 01:05 00:11
18 САДОВНИКОВ МАКСИМСАДОВНИКОВ М. 02:00 01:03 01:07 00:59 02:59 01:08 00:10
19 ПИВЕНЬ МАКСИМПИВЕНЬ М. 01:30 00:49 01:07 01:10 02:55 01:46 00:10
20 БЕСПАЛОВ МАКСИМБЕСПАЛОВ М. 01:21 01:10 01:13 00:47 03:33 01:21 00:12
21 АЗАДАНОВ АРТЕМАЗАДАНОВ А. 01:50 01:09 00:53 02:07 02:29 01:11 00:10
22 БУРЫКИН ИЛЬЯБУРЫКИН И. 01:22 01:04 01:02 00:46 04:06 01:23 00:10
23 ГАНЕЕВ СТЕПАНГАНЕЕВ С. 01:19 01:55 01:09 01:11 03:16 01:14 00:10
24 ИГНАТЬЕВ МИХАИЛИГНАТЬЕВ М. 02:58 01:42 01:05 00:46 02:18 01:25 00:10
25 ГОРЯЕВ ДМИТРИЙГОРЯЕВ Д. 02:35 01:06 01:19 00:54 02:52 01:30 00:12
26 БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. 01:50 01:01 01:07 01:11 03:20 01:52 00:11
27 ЗЕЛИН МИХАИЛЗЕЛИН М. 01:36 03:52 00:43 00:42 02:18 01:13 00:10
28 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 01:29 01:04 01:18 02:28 02:44 01:32 00:13
29 ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. 04:57 00:38 01:05 00:50 02:01 01:11 00:11
30 ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. 02:32 01:04 01:32 01:12 03:18 01:19 00:11
31 МАКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙМАКОВСКИЙ А. 02:41 00:35 00:59 02:36 02:46 01:24 00:10
32 МАГАНОВ ЛЕВМАГАНОВ Л. 02:12 01:03 01:56 00:58 02:59 02:01 00:13
33 ШАХМАМЕТЬЕВ АРСЕНИЙШАХМАМЕТЬЕВ А. 05:23 00:39 01:04 00:54 02:06 01:13 00:11
34 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 01:06 03:52 02:14 00:39 02:17 01:14 00:09
34 ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. 04:11 01:02 01:12 00:42 02:56 01:16 00:12
36 ВИШНЯКОВ ФЕДОРВИШНЯКОВ Ф. 02:01 00:54 00:56 02:22 02:44 02:26 00:11
37 МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. 02:36 00:59 01:56 01:36 02:50 02:15 00:10
38 СТРУГОВЩИКОВ ВЛАДИСЛАВСТРУГОВЩИКОВ В. 01:24 01:44 02:24 01:15 02:54 02:33 00:12
39 АТЛАСОВ МИХАИЛАТЛАСОВ М. 01:56 00:54 03:18 02:13 02:29 01:24 00:13
40 КИСЕЛЕВ МИХАИЛКИСЕЛЕВ М. 01:23 01:49 01:26 03:50 02:31 01:25 00:10
41 НИКАЛУСЬ АЛЕКСЕЙНИКАЛУСЬ А. 01:48 01:36 01:58 01:33 03:22 02:06 00:15
42 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 01:04 06:36 00:51 00:57 01:59 01:06 00:10
43 ПАНКОВ ВЛАДИМИРПАНКОВ В. 04:48 00:51 02:59 00:50 02:16 01:09 00:09
44 ДМИТРИЕВ ЛАВРЕНТИЙДМИТРИЕВ Л. 03:24 01:37 02:10 01:13 02:55 01:37 00:12
45 ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. 05:20 01:35 00:56 00:57 02:41 01:30 00:10
46 ФЕДОРОВ ИВАНФЕДОРОВ И. 06:40 00:44 01:26 00:43 02:23 01:19 00:10
47 КУНЕЦОВ МАТВЕЙКУНЕЦОВ М. 03:44 01:51 01:14 01:28 04:21 01:07 00:09
48 НИКИТИН ИВАННИКИТИН И. 02:40 02:24 01:44 01:18 03:48 01:55 00:17
49 ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. 04:22 03:22 01:29 00:46 02:24 02:02 00:12
50 ЛЯШКОВ ВЛАДИМИРЛЯШКОВ В. 01:23 04:28 01:18 01:10 04:08 02:23 00:11
51 БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. 01:35 01:16 02:19 01:12 06:23 02:40 00:12
52 СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 01:29 07:39 02:02 00:41 02:37 01:07 00:10
53 КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. 01:39 05:08 01:10 01:17 03:47 02:33 00:13
54 НАУМОВ ИВАННАУМОВ И. 08:08 00:50 01:10 00:46 03:11 02:06 00:13
55 ЩЕКОТИХИН НАЗАРЩЕКОТИХИН Н. 04:24 06:05 01:02 00:42 02:39 01:32 00:11
56 ГОРБУНОВ АРСЕНИЙГОРБУНОВ А. 01:22 06:11 01:20 02:29 03:26 01:37 00:13
57 КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. 01:47 06:59 01:05 01:29 02:43 02:29 00:11
58 МЕЛЬНИКОВ ГЕОРГИЙМЕЛЬНИКОВ Г. 03:26 01:41 01:41 01:13 05:08 03:26 00:11
59 ПЕЧЕРИЦА ДМИТРИЙПЕЧЕРИЦА Д. 05:24 00:53 01:02 03:57 03:33 01:58 00:14
60 СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛСКОВОРОДНИКОВ К. 02:45 07:04 00:49 01:01 04:01 01:33 00:11
60 ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛОВЧАРЕНКО К. 01:25 09:13 01:02 01:05 02:47 01:39 00:13
62 БУЛАТНИКОВ ВИКТОРБУЛАТНИКОВ В. 04:11 01:48 01:49 01:16 05:04 03:28 00:12
63 ТИМИН АЛЕКСЕЙТИМИН А. 01:34 06:09 02:57 00:55 04:24 02:03 00:11
64 МИХАЙЛОВ ГРИГОРИЙМИХАЙЛОВ Г. 02:12 02:16 01:24 07:20 03:37 01:30 00:11
65 КРАЕВ ФЕДОРКРАЕВ Ф. 02:03 01:05 01:07 02:18 09:52 02:04 00:10
66 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 09:04 01:15 02:32 02:24 02:22 01:11 00:10
67 СОРОКИН НИКИТАСОРОКИН Н. 05:45 05:51 01:19 01:27 03:37 01:26 00:15
68 ДРЫЖАК МИХАИЛДРЫЖАК М. 03:01 02:36 01:50 06:57 03:15 02:09 00:13
69 ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. 02:47 08:32 01:24 01:22 03:39 02:16 00:10
70 КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. 01:35 07:01 07:10 01:01 02:21 01:14 00:08
71 ВОЛКОВ МИРОСЛАВВОЛКОВ М. 04:40 01:08 03:05 01:10 08:03 02:17 00:14
71 КРАСНИЕНКО ИВАНКРАСНИЕНКО И. 03:46 06:39 01:45 02:46 04:25 01:05 00:11
73 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 03:58 06:28 01:35 01:50 05:30 02:10 00:13
74 ФОМИН ИВАНФОМИН И. 08:57 00:48 02:16 05:30 02:46 01:23 00:12
75 САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. 02:48 02:57 01:43 01:07 10:51 02:41 00:15
76 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 07:13 07:27 01:20 01:22 03:19 01:36 00:11
77 БОГДАНОВ ИВАНБОГДАНОВ И. 07:50 05:42 01:41 02:03 03:29 01:38 00:13
78 СУВОРОВ НИКОЛАЙСУВОРОВ Н. 03:24 06:01 01:47 02:29 06:00 02:59 00:10
79 КИСЕЛЕВ ИЛЬЯКИСЕЛЕВ И. 02:55 05:24 02:59 02:10 06:31 03:03 00:30
80 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 12:30 05:31 00:51 00:33 02:33 02:21 00:09
81 УРУСПАЕВ АЛЕКСЕЙУРУСПАЕВ А. 01:43 03:31 04:20 11:04 02:42 01:28 00:12
82 СТАРШИНОВ ДМИТРИЙСТАРШИНОВ Д. 02:09 06:25 10:07 01:07 03:50 01:24 00:11
83 ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. 07:17 07:24 01:19 01:48 06:15 01:16 00:11
84 ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. 01:44 04:03 02:23 08:48 08:54 02:28 00:09
85 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 01:36 18:46 02:16 02:04 02:56 01:51 00:10
86 ЗЛАКОМАНОВ ВЛАДИСЛАВЗЛАКОМАНОВ В. 04:24 03:29 01:16 05:12 14:25 01:19 00:13
87 КОРБУТ АРКАДИЙКОРБУТ А. 11:45 07:50 01:21 01:34 03:42 03:53 00:14
88 ЯТИМОВ ХУСАЙНЯТИМОВ Х. 05:36 12:31 01:22 07:24 02:56 01:54 00:12
89 ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. 08:39 06:40 03:58 12:30 04:01 02:12 00:17
90 ОРТЯШОВ АРТЕМИЙОРТЯШОВ А. 03:41 09:17 02:14 17:23 03:39 01:53 00:17
91 ЖУКОВ ФЕДОРЖУКОВ Ф. 10:27 05:37 10:09 01:17 17:06 01:21 00:12
92 НИКУЛИН ДМИТРИЙНИКУЛИН Д. 31:42 06:40 02:25 02:01 03:00 02:06 00:11
93 ХИЖНЯК НИКОЛАЙХИЖНЯК Н. 01:44 01:19 02:48 25:09 57:23 02:22 00:17
cнят КАМЫШЕНЦЕВ МАКСИМКАМЫШЕНЦЕВ М. 00:17
cнят СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. 01:20 10:42 03:55 00:14
cнят КОМЧЕНКОВ АРСЕНИЙКОМЧЕНКОВ А. 02:43 00:28
cнят ЛОМОВ ИЛЬЯЛОМОВ И. 10:55 02:26 14:40 00:14
cнят КОНОНОВ МАТВЕЙКОНОНОВ М. 23:51 22:27 01:30 00:23
cнят ПОЛЕВ МИРОСЛАВПОЛЕВ М.
У КАМЫШЕНЦЕВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(57), 2(50), 3(43), 4(34), 5(32), 6(100)
У СЕВАСТЕЕВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 4(34), 5(32), 6(100)
У КОМЧЕНКОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 2(50), 3(43), 4(34), 5(32), 6(100)
У ЛОМОВ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(32), 6(100)
У КОНОНОВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(32), 6(100)
У ПОЛЕВ МИРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(57), 2(50), 3(43), 4(34), 5(32), 6(100), 7(F1)
© Amajen 2025