•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок Славы Александра Невского
  3. Венок Славы Александра Невского. 1 день. Спринт
  4. М10М
  5. Сплиты
  6. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (58) 2 (59) 3 (60) 4 (61) 5 (62) 6 (111) 7 (F1)
1 АГАФОНОВ НИКИТААГАФОНОВ Н. 01:15 00:30 00:25 00:20 00:47 00:26 00:13
2 ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. 01:26 00:31 00:43 00:18 00:36 00:29 00:12
3 НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. 01:23 00:39 00:25 00:27 00:47 00:29 00:11
4 СИМОНОВ ТИМОФЕЙСИМОНОВ Т. 01:15 00:36 00:25 00:35 00:44 00:35 00:13
5 ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. 01:19 00:39 00:32 00:25 00:45 00:36 00:14
6 ФИНАГИН ЕГОРФИНАГИН Е. 01:39 00:32 00:26 00:28 00:47 00:29 00:14
7 ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВИВАНОВ В. 01:25 00:49 00:27 00:28 00:52 00:44 00:16
8 КУРОШИН ИГОРЬКУРОШИН И. 01:24 00:42 00:34 00:34 01:01 00:35 00:13
9 ПЕЧЕРКИН ЕГОРПЕЧЕРКИН Е. 01:44 00:34 00:27 00:30 00:55 00:39 00:15
10 ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. 01:18 00:29 00:23 00:18 01:57 00:24 00:16
11 ИВАНОВ МАКАРИВАНОВ М. 01:53 00:34 00:22 00:25 00:54 00:39 00:24
11 КЛЮЕВ СЕМЕНКЛЮЕВ С. 01:43 00:39 00:28 00:37 00:50 00:38 00:16
13 ВОЛОДИН КОНСТАНТИНВОЛОДИН К. 01:31 00:43 00:37 00:36 00:55 00:40 00:13
14 АНИСИМОВ РОМАНАНИСИМОВ Р. 01:37 00:38 00:32 00:28 00:57 00:41 00:30
15 КУБО АЛЕКСАНДРКУБО А. 02:03 00:46 00:27 00:42 00:41 00:29 00:16
16 ПОТЯГАЙЛО СЕМЁНПОТЯГАЙЛО С. 01:43 00:35 00:33 00:44 00:55 00:43 00:21
17 ЗЛОБИН МАКСИМЗЛОБИН М. 01:41 00:46 00:38 00:34 01:09 00:54 00:26
18 КУЗЬМИН ДМИТРИЙКУЗЬМИН Д. 01:55 00:44 00:47 00:53 00:56 00:42 00:15
19 ЛУКЬЯНОВ БОРИСЛУКЬЯНОВ Б. 02:12 00:44 00:37 01:08 00:55 00:32 00:16
20 МАХНЁВ МИХАИЛМАХНЁВ М. 02:09 00:42 00:46 00:29 01:33 00:42 00:14
21 КОЛОДИЧ ЛЕОНИДКОЛОДИЧ Л. 02:38 00:50 00:48 00:45 00:58 00:50 00:16
22 ДЕШЕВУЛИН ГЕОРГИЙДЕШЕВУЛИН Г. 02:40 01:21 00:52 00:54 00:53 00:48 00:34
23 КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. 04:20 00:50 00:38 00:39 00:48 00:36 00:12
24 ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙВАСИЛЬЕВ А. 04:15 00:29 01:25 01:07 01:06 00:16
25 ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. 02:26 01:02 00:49 00:57 01:39 01:38 00:22
26 ЗОЗУЛЯ АЛЕКСАНДРЗОЗУЛЯ А. 02:15 02:52 00:28 00:55 01:09 01:17 00:18
27 МУРАВЬЕВ ЛЕВМУРАВЬЕВ Л. 03:46 00:43 00:44 00:34 02:37 00:54 00:15
28 БАЛАШОВ ПАВЕЛБАЛАШОВ П. 02:41 00:40 00:43 00:31 00:53 04:01 00:20
cнят КАСЬЯНОВ СТЕПАНКАСЬЯНОВ С. 01:58 03:54 00:56 00:41 00:15
У ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 1(58)
У КАСЬЯНОВ СТЕПАН отсутствует отметка для КП 5(62), 6(111)
© Amajen 2025