•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей. 3 этап
  4. ЖВ
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (31) 3 (38) 4 (40) 5 (49) 6 (48) 7 (42) 8 (52) 9 (53) 10 (43) 11 (44) 12 (34) 13 (39) 14 (33) 15 (50) 16 (51) 17 (36) 18 (100) 19 (F1)
1 ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. 02:47 01:56 01:32 05:03 05:41 04:00 01:58 01:57 01:56 03:53 02:13 04:16 02:58 04:04 01:10 04:26 01:34 01:29 00:26
2 ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. 02:39 02:20 01:52 05:04 05:36 04:10 02:13 02:12 02:17 04:14 02:58 02:52 03:31 03:22 01:16 03:33 01:33 01:25 00:27
3 ЕРШОВА РУСЛАНАЕРШОВА Р. 02:20 02:11 01:32 04:52 05:41 04:44 02:06 01:56 02:48 04:31 02:30 03:05 03:20 04:13 01:13 05:05 01:26 01:22 00:29
4 НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. 02:59 03:22 01:57 05:40 06:48 04:56 02:21 02:21 02:38 04:52 02:35 03:43 03:28 04:48 02:05 03:00 01:55 02:02 00:30
5 СЫЗОНЕНКО СОФИЯСЫЗОНЕНКО С. 03:11 01:52 01:41 06:15 06:42 08:17 02:36 02:03 02:34 04:19 02:47 04:10 04:13 03:45 01:23 03:35 01:25 01:31 00:32
6 ЗАЧИНЯЕВА ИРИНАЗАЧИНЯЕВА И. 03:48 02:20 02:09 06:02 06:31 05:10 02:43 02:39 03:31 04:47 03:11 04:22 03:38 04:15 01:15 03:55 02:00 01:36 00:33
7 ПОХРЕСНАЯ АЛЕКСАНДРАПОХРЕСНАЯ А. 02:58 03:37 02:00 07:06 07:24 04:56 02:23 02:14 02:40 05:02 03:15 04:07 03:20 03:56 01:17 05:33 01:24 01:26 00:29
8 ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. 04:04 03:46 02:06 07:00 07:22 05:20 02:26 02:17 02:44 05:02 03:14 04:08 03:21 03:56 01:17 05:32 01:24 01:26 00:33
9 КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. 02:35 06:25 01:29 04:59 05:40 04:04 02:05 02:02 03:02 09:40 02:46 02:19 02:43 10:41 01:03 02:38 01:24 01:20 00:30
10 ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. 02:59 02:00 03:01 07:31 07:24 05:22 03:08 02:23 02:40 03:43 02:37 06:33 06:23 04:14 01:22 04:36 01:38 01:32 00:29
11 ТЕРСКАЯ ОЛЬГАТЕРСКАЯ О. 02:50 03:57 01:55 08:41 07:19 08:13 03:19 03:03 03:07 06:18 02:49 04:21 03:51 03:36 01:32 03:24 01:29 01:33 00:33
12 ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. 03:34 02:14 01:44 06:49 08:53 05:20 03:11 02:54 05:09 05:11 04:09 04:54 04:26 04:31 01:19 04:39 01:47 01:39 00:35
13 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. 03:02 02:09 02:05 05:58 10:48 05:42 02:33 02:25 02:33 05:13 03:53 02:34 10:50 03:56 01:02 04:27 01:43 01:43 00:32
14 ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. 02:40 02:10 01:32 08:00 08:35 04:30 03:43 04:03 02:54 06:53 04:28 03:52 03:57 03:45 05:09 05:05 01:33 01:37 00:32
15 ФРАДКИНА ТАТЬЯНАФРАДКИНА Т. 02:35 01:57 02:03 04:55 13:50 06:53 02:18 02:06 05:00 04:13 04:44 05:47 03:56 05:23 02:08 03:57 01:41 01:16 00:29
16 ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. 02:55 04:37 01:59 06:42 08:04 06:49 02:51 02:47 03:00 07:13 04:57 04:16 04:41 05:15 01:39 04:03 02:02 01:50 00:35
17 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 03:44 03:03 03:18 08:00 07:42 06:33 03:12 03:11 03:36 05:30 04:02 04:31 04:07 05:47 01:50 04:23 02:09 01:51 00:38
18 ПОКУДИНА ВЕРОНИКАПОКУДИНА В. 02:42 02:29 02:26 06:32 07:49 05:47 03:51 02:23 02:54 05:06 08:44 03:49 03:52 04:27 01:43 08:57 01:35 01:38 00:29
19 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 02:55 03:01 03:29 07:23 08:23 13:37 03:11 02:36 04:16 07:35 03:24 04:27 04:05 04:24 01:47 03:32 01:52 01:27 00:29
20 АФАНАСЬЕВА МАРИЯАФАНАСЬЕВА М. 03:58 03:32 02:53 07:42 07:50 06:12 03:14 03:24 03:46 05:38 02:47 10:38 04:35 05:06 02:40 04:13 01:39 01:46 00:32
21 ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. 03:32 03:39 02:52 07:34 07:54 06:43 03:33 03:24 03:47 07:06 03:42 05:46 04:49 05:59 02:07 05:38 02:13 01:58 00:40
22 ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. 03:15 03:13 02:25 11:56 08:38 06:17 03:20 03:35 03:16 07:03 04:07 04:00 05:37 04:44 01:39 04:49 02:33 02:09 00:37
23 КОЛЫЧЕВА АЛЕКСАНДРАКОЛЫЧЕВА А. 09:05 03:28 02:39 08:01 07:21 05:48 02:57 02:23 03:05 04:59 03:09 05:26 05:48 07:17 02:43 06:32 03:44 02:02 00:29
24 СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. 03:30 03:30 03:18 09:04 09:02 09:59 03:20 03:28 04:13 05:46 04:24 05:04 05:36 05:52 02:02 05:56 02:20 03:11 00:41
25 ПИЛОСЬЯН ИРИНАПИЛОСЬЯН И. 03:33 11:22 02:30 08:30 09:06 06:49 03:19 02:58 04:10 07:04 04:37 04:51 04:51 05:41 02:09 06:26 02:06 02:14 00:34
26 МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. 04:10 03:49 03:35 09:04 11:15 08:02 03:45 03:09 03:48 06:45 07:45 06:20 06:34 06:02 02:26 05:06 02:40 02:10 00:45
27 СИЛИВИНА ГАЛИНАСИЛИВИНА Г. 04:49 03:33 03:00 10:17 11:16 08:22 04:20 03:49 04:32 08:01 04:51 07:52 05:54 05:41 02:23 06:37 02:05 02:11 00:37
28 ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. 03:07 09:03 01:52 06:13 06:51 05:20 05:30 02:26 02:46 27:11 04:26 10:25 04:14 03:55 01:38 03:31 02:11 01:38 00:31
29 МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. 03:20 02:29 02:07 07:25 10:04 11:26 04:13 06:38 04:11 15:41 05:55 06:15 08:56 05:19 01:39 04:57 01:44 01:29 00:31
30 САВИНСКАЯ АНАСТАСИЯСАВИНСКАЯ А. 04:38 11:54 02:57 11:38 10:54 09:32 03:40 04:40 03:31 07:34 03:48 05:23 04:56 07:05 01:57 07:22 02:18 01:42 00:28
31 КАЛИНИНА ИРИНАКАЛИНИНА И. 05:43 02:31 02:19 11:26 09:55 10:39 06:36 04:31 05:28 13:23 07:07 07:37 05:37 06:41 01:39 05:23 02:08 01:50 00:28
32 ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. 04:52 11:53 02:41 20:35 10:27 10:27 03:38 03:30 04:29 10:08 05:54 04:21 05:54 05:49 02:09 07:07 02:25 03:14 00:53
33 МЕНИЦКАЯ НАТАЛЬЯМЕНИЦКАЯ Н. 04:55 04:08 02:47 09:38 11:22 08:22 03:56 03:37 05:47 11:54 03:45 04:50 09:16 15:00 02:47 12:24 05:39 05:47 00:54
cнят ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. 02:35 05:23 01:38 06:11 06:20 04:43 02:54 02:03 02:24 05:40 03:14 04:13 00:29
cнят МАРГУЛИС ЗОЯМАРГУЛИС З. 03:02 02:09 11:57 13:20 00:41
cнят ВАВИЛОВА ТАТЬЯНАВАВИЛОВА Т. 05:06 10:50 13:56 17:00 28:57 21:57 08:58 09:44 10:20 11:29 03:10 16:31 00:43
У ПОНОМАРЕВА ВЕРА отсутствует отметка для КП 13(39), 14(33), 15(50), 16(51), 17(36), 18(100)
У МАРГУЛИС ЗОЯ отсутствует отметка для КП 5(49), 6(48), 7(42), 8(52), 9(53), 10(43), 11(44), 12(34), 13(39), 14(33), 15(50), 16(51), 17(36), 18(100)
У ВАВИЛОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(48), 7(42), 8(52), 9(53), 16(51), 17(36)
© Amajen 2025