•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Цикл стартов МаТрёшка. 2 этап
  3. B
  4. Сплиты
  5. Таблица
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК 1 (53) 2 (32) 3 (59) 4 (37) 5 (36) 6 (35) 7 (54) 8 (50) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (31) 15 (49) 16 (37) 17 (38) 18 (39) 19 (53) 20 (33) 21 (51) 22 (35) 23 (48) 24 (44) 25 (43) 26 (40) 27 (55) 28 (100)
1 ..  00:59 00:44 01:25 01:51 01:25 01:35 01:28 00:51 01:11 02:14 01:30 00:53 03:41 03:45 01:47 00:54 02:13 00:53 01:08 01:02 02:31 00:54 00:33 03:39 00:38 00:54 00:48 00:39
2 ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. 00:59 00:32 04:20 02:14 01:31 01:47 02:07 00:43 01:25 02:36 01:09 00:56 02:17 01:40 02:11 01:09 01:47 01:07 01:05 00:57 01:40 00:56 00:41 04:22 00:44 00:45 00:52 00:31
3 КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. 01:06 00:43 02:39 02:09 01:36 01:31 01:34 00:58 01:13 02:30 01:22 00:48 02:34 01:43 01:48 01:46 02:10 01:03 01:17 01:01 02:58 00:52 00:35 05:41 00:39 00:46 00:56 00:27
4 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 00:57 00:45 01:36 02:10 01:37 01:57 02:13 01:02 01:16 02:32 01:29 00:50 02:30 01:41 01:43 05:55 03:10 01:07 01:16 01:11 03:04 01:05 00:43 03:40 00:40 00:52 00:45 00:42
5 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 01:01 00:47 01:59 02:18 01:45 01:59 01:36 01:06 03:47 04:29 02:04 01:01 03:43 01:55 02:47 00:57 02:35 01:06 01:20 01:26 02:34 01:17 00:49 03:46 00:43 01:05 00:54 00:39
6 НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. 00:58 00:38 02:25 02:55 02:17 01:42 01:10 05:45 01:24 02:58 01:22 00:49 02:11 01:35 02:03 01:18 02:10 01:19 01:16 01:03 03:12 01:06 00:55 06:55 00:26 00:50 00:48 00:34
7 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 00:43 02:17 02:06 02:25 01:19 02:39 01:34 00:58 03:39 04:32 01:34 01:03 02:17 01:47 03:35 00:40 02:42 00:59 01:21 02:41 04:48 00:41 00:33 03:13 00:31 00:57 00:40 00:34
8 РЫБКИНА ВЕРОНИКАРЫБКИНА В. 00:46 02:16 02:33 02:01 01:26 02:46 01:16 00:55 03:53 04:35 01:50 00:59 02:15 01:58 03:22 01:08 02:07 00:55 01:18 02:26 05:07 01:00 00:51 04:45 01:20 01:37 00:51 00:38
9 СИМАНОВ КОНСТАНТИНСИМАНОВ К. 01:14 00:46 04:59 02:46 02:06 02:02 01:56 01:15 01:39 05:23 02:26 01:08 03:10 02:38 02:32 02:25 02:12 01:45 01:26 01:03 02:17 01:28 01:12 06:58 00:46 00:49 00:46 00:42
10 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 01:09 00:59 04:23 02:39 02:08 02:53 02:02 01:07 02:06 05:25 02:26 01:03 02:53 01:58 02:10 02:39 02:32 01:13 04:29 01:28 03:22 01:08 01:28 04:50 00:51 01:03 00:52 00:42
11 МУДРИЦКИЙ НИКОЛАЙМУДРИЦКИЙ Н. 00:49 00:31 03:05 03:58 01:26 02:38 02:00 03:44 01:32 02:21 01:23 00:58 02:41 02:02 03:41 00:50 05:20 01:09 01:11 01:15 04:21 03:52 02:34 05:09 01:46 01:11 00:58 00:48
12 ТИШКИН АРТЕМТИШКИН А. 01:26 00:45 03:46 05:08 01:50 03:21 01:11 01:18 01:37 03:06 02:08 01:06 03:17 06:04 03:58 01:25 02:21 01:26 01:33 01:16 05:21 01:20 00:47 04:40 00:48 01:03 01:02 00:41
13 ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРАТРЕГУБОВА А. 01:29 00:46 03:48 05:05 01:48 03:08 01:23 01:21 01:32 03:08 02:00 00:56 03:07 06:33 03:52 01:25 02:27 01:28 01:26 01:07 05:39 01:06 00:45 04:51 00:47 01:05 01:07 00:36
14 СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. 01:18 00:46 01:43 03:00 02:34 02:34 02:47 01:47 01:50 04:14 01:57 01:11 03:19 02:10 02:21 07:27 02:20 01:24 01:26 02:07 02:43 03:27 00:43 05:52 00:56 01:13 00:56 01:01
15 ЯДРИХИНСКИЙ АРТЁМЯДРИХИНСКИЙ А. 01:45 03:12 01:44 12:23 00:56 03:19 03:06 01:25 02:02 03:19 01:50 00:55 03:59 02:32 03:02 02:37 02:40 01:52 01:24 02:44 02:02 01:11 00:45 04:33 00:41 00:57 00:57 00:32
16 ПОДСЕВАЛОВ АЛЕКСАНДРПОДСЕВАЛОВ А. 01:01 00:35 06:48 04:36 01:29 01:36 01:20 01:15 03:51 03:39 01:16 00:50 02:15 02:39 05:10 02:33 02:52 02:19 04:13 01:03 02:19 01:10 01:13 10:06 01:08 00:41 00:58 00:39
17 СЕРГЕЕВ ЕВГЕНИЙСЕРГЕЕВ Е. 01:12 00:38 02:01 02:34 04:03 02:58 01:55 00:58 02:19 03:21 02:19 01:14 03:56 03:01 10:38 04:09 04:46 00:54 01:30 01:20 02:54 01:19 00:39 05:16 01:04 01:30 00:55 00:30
18 КУДРЯШКИНА ЗОЯКУДРЯШКИНА З. 01:10 00:35 01:48 02:55 04:02 02:53 02:01 00:53 02:13 03:12 02:28 01:33 03:40 02:52 10:53 04:07 04:42 00:58 01:44 01:10 02:50 01:22 00:44 05:18 00:56 01:12 00:50 00:55
19 МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. 01:11 01:01 02:32 02:21 02:05 02:26 01:31 01:14 01:42 04:02 02:13 01:14 02:55 04:23 02:06 00:55 07:36 02:35 01:38 02:13 04:50 03:59 00:58 05:26 02:11 01:23 02:37 00:41
20 ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. 01:11 00:41 02:00 02:36 04:02 03:10 01:52 00:58 02:17 03:21 02:15 01:31 03:36 02:56 10:51 04:14 04:40 00:54 01:42 01:11 02:48 01:23 00:46 05:18 01:02 01:23 00:53 00:39
21 ЧЕРНОГАЕВА ЕЛЕНАЧЕРНОГАЕВА Е. 01:28 00:36 02:14 02:17 04:11 02:56 01:54 00:59 02:15 03:18 02:23 01:31 03:37 03:09 10:39 04:03 04:50 01:01 01:37 01:09 02:53 01:20 00:46 05:16 01:01 01:10 00:55 00:52
22 КИЧИГИН ЮРИЙКИЧИГИН Ю. 01:05 01:09 03:53 03:34 02:34 03:15 02:30 01:16 02:30 03:16 02:38 01:10 04:42 02:14 03:28 01:25 02:23 01:22 02:29 05:56 04:13 07:22 00:31 06:21 01:22 01:21 01:04 01:07
23 ГУСЕВА ИРИНАГУСЕВА И. 02:30 00:54 02:19 03:19 02:14 02:59 01:33 02:16 02:01 05:38 02:15 01:43 03:00 06:33 03:03 01:30 03:11 01:55 02:04 01:28 08:24 03:04 00:43 11:51 00:52 01:04 00:43 00:40
24 КРУГЛОВА ГАЛИНАКРУГЛОВА Г. 01:50 00:34 01:46 03:43 02:10 02:23 01:31 01:21 01:44 09:43 02:26 01:11 02:50 06:39 04:16 05:20 03:17 05:14 01:28 02:45 04:14 03:00 00:54 06:01 01:06 01:09 01:01 00:48
25 ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРАЕФИМОВА А. 02:06 00:32 01:53 03:42 02:03 02:22 01:22 01:42 01:34 09:56 02:11 01:12 02:43 07:04 04:05 05:10 03:19 05:16 01:28 02:44 04:17 02:59 00:53 06:18 00:50 01:10 00:59 00:51
26 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 01:06 00:44 03:48 05:06 01:43 03:38 02:03 01:04 01:19 02:43 05:26 01:28 05:07 04:13 07:09 01:12 05:07 01:19 01:29 02:15 05:41 03:05 00:56 12:02 01:06 01:01 01:20 00:34
27 ЛЕОНТЬЕВ ВИКТОРЛЕОНТЬЕВ В. 01:02 00:58 02:45 03:08 09:17 04:47 02:36 01:31 02:14 08:36 02:16 01:18 04:57 04:07 07:11 01:13 05:09 01:15 01:28 02:14 06:02 03:05 00:52 11:57 00:54 01:05 01:28 00:30
28 БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. 03:25 01:38 05:45 04:00 02:47 04:10 03:40 01:52 03:46 04:57 07:53 01:35 05:33 03:09 03:26 01:23 04:35 02:29 02:10 02:10 04:36 01:41 01:23 11:29 01:19 01:48 01:19 01:16
29 ИВАНОВСКИЙ ЮРИЙИВАНОВСКИЙ Ю. 01:52 01:20 15:54 04:52 06:51 04:44 02:03 01:36 05:15 07:17 09:46 01:30 05:08 02:59 07:42 08:03 03:53 01:46 01:58 01:51 04:06 01:47 01:03 11:22 01:21 01:19 01:03 01:22
30 АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. 01:21 22:42 01:50 16:02 12:32 04:49 02:32 01:40 02:06 08:37 02:16 01:19 04:41 04:29 07:00 01:27 04:59 01:15 01:24 02:32 05:45 03:01 00:32 12:25 00:53 01:04 01:27 00:36
снят СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 01:18 22:42 01:49 16:00 12:45 04:38 02:33 02:02 01:47 08:43 02:09 01:17 05:24 03:53 06:55 01:16 05:07 01:17 01:24 02:20 05:57 03:01 00:32
снят КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. 01:09 00:53
снят КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 12:28 00:56 25:29 04:44 03:21 03:23 05:09 02:06 02:55 03:31 03:00 01:53 03:31
снят ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙЛЕБЁДКИН Г.
снят МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВМИРОШНИК В. 12:27 00:53 25:27 04:40 03:18 03:28 05:11 02:09 03:00 03:28 02:55 01:51 03:51
У СУХАРЕВ АРТУР отсутствует отметка для КП 24(44), 25(43), 26(40), 27(55), 28(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 3(59), 4(37), 5(36), 6(35), 7(54), 8(50), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(31), 15(49), 16(37), 17(38), 18(39), 19(53), 20(33), 21(51), 22(35), 23(48), 24(44), 25(43), 26(40), 27(55), 28(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАМЫШЕВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 14(31), 15(49), 16(37), 17(38), 18(39), 19(53), 20(33), 21(51), 22(35), 23(48), 24(44), 25(43), 26(40), 27(55), 28(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙ отсутствует отметка для КП 1(53), 2(32), 3(59), 4(37), 5(36), 6(35), 7(54), 8(50), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(31), 15(49), 16(37), 17(38), 18(39), 19(53), 20(33), 21(51), 22(35), 23(48), 24(44), 25(43), 26(40), 27(55), 28(100)
У МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 14(31), 15(49), 16(37), 17(38), 18(39), 19(53), 20(33), 21(51), 22(35), 23(48), 24(44), 25(43), 26(40), 27(55), 28(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025