•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Осенний марафон
  3. М45
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (69) 2 (57) 3 (40) 4 (65) 5 (52) 6 (54) 7 (53) 8 (43) 9 (58) 10 (78) 11 (55) 12 (79) 13 (80) 14 (59) 15 (35) 16 (37) 17 (61) 18 (67) 19 (62) 20 (76) 21 (36) 22 (45) 23 (100) 24 (F1)
1 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. 1436:56 03:19 04:09 05:31 00:43 03:24 03:38 06:17 01:27 04:42 04:30 01:52 05:04 03:32 04:49 05:32 02:41 03:14 01:19 03:43 01:42 00:30
2 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 01:21 02:49 03:58 04:53 00:45 03:09 03:22 06:14 01:18 04:57 05:01 01:57 04:43 03:47 04:44 04:02 02:55 03:33 01:05 03:16 01:31 00:26
3 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 01:59 03:16 03:56 05:28 00:42 03:25 04:20 06:42 01:27 05:01 05:04 01:41 05:04 04:03 04:43 04:01 02:55 04:18 01:23 03:26 01:35 00:30
4 ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. 02:03 03:14 04:14 05:21 00:49 04:04 04:23 05:56 01:31 05:39 04:49 01:59 05:47 03:50 04:41 04:45 03:29 04:07 01:23 03:10 01:22 00:26
5 КЛИМОНТОВ АЛЕКСЕЙКЛИМОНТОВ А. 02:05 06:29 04:50 05:13 00:46 03:57 04:44 07:07 01:31 05:21 05:51 04:09 04:39 03:57 05:06 04:25 05:44 03:36 01:16 03:10 01:22 00:28
6 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 01:51 03:52 04:44 05:21 00:45 04:14 03:41 07:49 01:32 05:47 05:16 03:14 06:22 05:05 05:37 04:46 03:53 03:46 01:24 04:43 01:51 00:36
7 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 01:47 03:37 04:39 05:12 00:51 03:43 03:41 08:05 01:40 09:09 05:01 01:53 06:15 04:42 05:19 04:53 03:44 04:02 03:40 04:05 01:44 00:36
8 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 02:39 03:29 05:02 08:35 00:48 03:46 03:55 07:54 01:36 05:40 05:22 03:05 05:28 05:21 05:20 04:46 03:42 03:57 01:26 04:00 02:08 00:38
9 САВИНСКИЙ ВАСИЛИЙСАВИНСКИЙ В. 02:17 04:40 05:09 05:43 03:17 04:10 06:14 08:58 02:04 06:35 05:50 03:09 07:21 05:06 05:45 05:33 06:53 04:30 01:28 04:27 02:13 00:38
10 ИВАНОВ ОЛЕГИВАНОВ О. 03:04 03:53 05:27 06:19 00:57 04:15 04:30 08:31 01:36 06:19 06:02 03:07 06:34 05:30 10:22 07:26 03:55 04:44 01:48 05:06 02:05 00:35
11 МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. 02:53 04:09 05:30 06:12 00:58 05:23 04:54 10:03 01:52 06:19 07:24 03:12 09:02 05:27 06:40 06:42 04:05 05:23 02:09 05:06 01:58 00:34
12 СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. 04:31 03:31 04:30 05:54 00:55 10:01 05:14 08:35 01:43 06:07 05:59 02:52 06:32 05:49 05:19 09:22 05:47 07:19 01:38 07:48 01:54 00:36
13 ФЕДОРОВ ДМИТРИЙФЕДОРОВ Д. 02:23 06:02 07:34 07:27 01:45 20:13 05:35 27:32 02:15 09:42 07:28 03:44 10:39 10:02 07:41 07:58 25:48 07:29 02:04 05:37 02:52 00:41
У ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У КОНАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У КЛИМОНТОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У СВИРИДОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ИВАНОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У САВИНСКИЙ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ИВАНОВ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У МАКАРОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У СОКОЛОВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
© Amajen 2025