•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. М20
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (45) 16 (46) 17 (100) 18 (F1)
1 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 01:07 01:44 01:55 02:06 01:26 01:32 02:10 01:20 01:51 01:33 02:12 01:34 01:06 01:12 01:27 00:55 00:42 00:19
2 КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. 01:13 02:06 02:05 02:03 01:34 02:00 02:20 01:33 01:59 01:44 02:21 01:39 01:03 01:23 01:21 01:07 00:46 00:18
3 ПЫХУНОВ ДМИТРИЙПЫХУНОВ Д. 01:27 02:01 02:00 02:10 01:39 02:03 02:10 01:28 02:04 01:50 02:21 01:49 01:31 01:10 01:25 01:04 00:48 00:19
4 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 01:20 01:57 02:02 02:32 01:43 02:06 02:06 01:24 01:52 01:48 02:16 01:57 01:10 01:36 01:43 01:02 00:50 00:25
5 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 01:16 02:08 02:14 01:58 01:42 01:48 02:18 01:30 02:06 01:48 02:20 01:44 01:08 01:43 02:13 01:03 00:46 00:20
6 ЛУПИНОВ НИКИТАЛУПИНОВ Н. 01:13 02:16 02:13 02:26 01:46 01:50 02:29 01:33 02:08 01:53 02:30 01:59 01:18 01:37 02:06 01:16 00:48 00:22
7 МЕЛЬНИКОВ АНТОНМЕЛЬНИКОВ А. 01:23 02:52 02:11 02:20 01:38 01:52 02:24 01:42 02:18 01:56 02:29 02:01 01:17 02:18 01:36 01:05 00:45 00:23
8 МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙМЕЛЬНИКОВ Д. 01:13 01:52 02:08 02:16 01:45 02:00 02:28 01:56 02:08 01:51 02:34 04:46 01:11 01:21 01:40 01:02 00:56 00:25
9 ЛУКИН МАКСИМЛУКИН М. 02:00 03:07 02:34 02:21 01:42 02:07 02:29 01:35 02:25 01:59 02:41 01:55 01:27 01:35 01:38 01:29 00:58 00:23
10 БАБИЧ ОЛЕГБАБИЧ О. 01:49 02:16 02:27 02:36 02:04 02:11 02:43 01:35 02:51 02:29 02:40 01:55 01:24 01:32 01:39 01:19 01:05 00:26
11 ЧЕРНИГОВ РУСЛАНЧЕРНИГОВ Р. 01:32 02:34 02:30 02:28 01:57 02:07 02:45 01:35 02:15 02:11 02:57 02:00 01:20 04:29 01:37 01:18 00:51 00:23
12 МОРОЗОВ ИЛЬЯМОРОЗОВ И. 02:26 02:47 02:23 02:18 01:58 02:31 02:46 01:42 02:26 02:09 02:46 02:15 01:58 01:59 01:49 01:40 00:56 00:27
13 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 01:23 02:24 02:20 02:22 01:47 02:22 02:41 01:43 02:24 02:02 06:35 03:08 01:26 01:29 01:24 01:01 00:43 00:20
14 АНИСИМОВ НИКИТААНИСИМОВ Н. 01:37 02:27 03:31 02:53 02:02 02:16 03:02 01:44 02:54 02:32 03:08 02:23 01:56 02:43 01:52 01:34 00:55 00:24
15 ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. 02:11 02:25 03:45 02:39 02:08 02:20 03:45 01:36 02:30 02:07 02:42 02:27 01:25 03:21 03:01 01:07 00:55 00:19
16 САБЛИН ДАНИЛСАБЛИН Д. 01:47 02:16 02:41 02:32 02:07 02:21 02:42 01:38 02:43 01:59 07:54 02:07 01:28 01:31 01:55 01:13 01:38 00:21
17 СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. 01:22 02:28 02:41 02:17 02:01 01:55 02:36 01:36 02:29 02:53 02:49 02:16 01:40 06:06 03:49 01:06 00:58 00:23
18 ПАНКОВ ВАСИЛИЙПАНКОВ В. 01:31 02:38 02:56 03:18 02:47 02:41 03:45 02:30 03:33 02:55 03:44 02:58 02:10 02:19 02:17 02:16 01:16 00:31
19 ЛАНДИН ЕГОРЛАНДИН Е. 03:51 02:44 02:37 02:40 02:06 01:59 03:03 01:47 02:49 02:25 03:25 02:23 02:04 07:48 01:45 01:31 00:57 00:23
20 АРЕФКИН НИКИТААРЕФКИН Н. 02:11 07:55 02:37 02:31 02:06 03:09 03:00 01:52 02:31 03:32 06:33 05:45 02:00 01:57 01:52 01:53 04:23 00:30
21 ХАНИН АНДРЕЙХАНИН А. 02:31 03:27 03:26 03:18 02:57 08:24 03:49 02:50 03:24 02:53 05:45 04:15 02:41 03:48 02:28 01:38 01:12 00:31
22 БЛОХНИН ВЛАДИСЛАВБЛОХНИН В. 04:57 09:32 04:58 03:35 03:36 03:30 03:52 02:16 03:15 05:54 03:29 02:40 02:20 02:03 02:25 02:08 01:21 00:28
23 СОФРОНОВ СЕРГЕЙСОФРОНОВ С. 06:15 15:59 03:08 02:39 02:19 02:26 03:08 01:56 02:48 17:36 04:20 02:26 01:37 06:17 02:29 01:31 01:32 00:33
24 ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДРЛОБАНОВ А. 06:00 15:13 16:00 04:08 03:13 04:28 04:56 02:22 05:45 04:11 14:14 03:29 01:42 02:08 02:12 07:48 01:20 00:33
cнят БАХАЕВ АЛЕКСЕЙБАХАЕВ А. 01:56 02:07 03:50 02:25 01:55 02:20 02:32 01:30 04:11 01:52 01:41 02:05 01:35 01:27 00:57 00:20
cнят ДЬЯЧУК АРТЁМДЬЯЧУК А. 03:22 02:22 02:27 03:17 02:10 08:17 02:50 06:14 00:25
cнят ЛАЗАРЕВ МИХАИЛЛАЗАРЕВ М. 05:52 04:13 04:13 03:15 02:57 03:27 05:51 04:17
cнят ЗВЕРЬКОВ НИКОЛАЙЗВЕРЬКОВ Н.
cнят ШУМИЛИН АРТЁМШУМИЛИН А. 03:03 13:24 03:08 03:32 02:05
cнят ЛЕОНТЬЕВ КИРИЛЛЛЕОНТЬЕВ К. 06:50 03:53 02:47 03:13 04:05 02:28 03:31 02:59 01:58 02:15 01:48 01:51 02:02 00:33
cнят СТЕПАНОВСКИЙ МАКСИМСТЕПАНОВСКИЙ М. 01:42 03:06 02:18 02:21 02:13 01:42 02:21 02:13 02:51 02:11 03:08 02:13 03:13 01:28 01:02 00:25
У БАХАЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 9(39), 10(40)
У ДЬЯЧУК АРТЁМ отсутствует отметка для КП 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(100)
У ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(100), 18(F1)
У ЗВЕРЬКОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(100), 18(F1)
У ШУМИЛИН АРТЁМ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(40), 11(41), 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(46), 17(100), 18(F1)
У ЛЕОНТЬЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 11(41), 12(42)
У СТЕПАНОВСКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37)
© Amajen 2025