•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны. Кросс - классика
  3. Ж14
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (73) 2 (78) 3 (33) 4 (34) 5 (67) 6 (42) 7 (62) 8 (44) 9 (46) 10 (32) 11 (47) 12 (72) 13 (64) 14 (81) 15 (100) 16 (F1)
1 КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. 01:51 01:03 00:59 00:55 02:06 01:30 01:31 00:43 03:27 02:03 01:22 02:31 01:10 01:27 01:19 00:06
2 ГЛАЗУНОВА АНАСТАСИЯГЛАЗУНОВА А. 01:57 00:58 00:57 00:50 02:01 03:05 01:35 00:37 03:37 01:22 01:13 02:13 01:11 01:17 01:17 00:07
3 БУЛГАКОВА ИРИНАБУЛГАКОВА И. 02:32 01:18 01:09 00:56 02:09 01:33 02:13 00:45 02:56 02:18 01:23 01:55 01:15 01:24 01:05 00:09
4 АСКАРОВА ЕКАТЕРИНААСКАРОВА Е. 02:05 01:16 00:57 00:55 02:26 01:26 01:41 00:50 03:19 02:48 01:31 02:02 01:08 01:28 01:04 00:07
5 ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. 02:03 01:11 01:10 00:50 02:20 01:10 01:42 00:47 04:56 01:53 01:36 02:17 01:09 01:34 01:23 00:06
6 АВРАМОВА ВАСИЛИСААВРАМОВА В. 02:25 01:11 01:01 01:21 02:02 01:48 02:28 00:41 03:34 01:51 01:24 02:34 01:11 01:23 01:06 00:08
7 МУСАТОВА ВАРВАРАМУСАТОВА В. 02:13 01:00 00:56 00:52 02:59 01:30 02:28 00:43 03:15 02:18 01:20 02:16 01:11 01:56 01:09 00:06
8 ИСАКОВА АЛИНАИСАКОВА А. 02:14 01:04 01:02 00:54 02:15 01:09 03:09 00:49 03:38 01:59 01:34 02:16 01:20 01:31 01:26 00:09
9 ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. 02:34 01:13 01:07 01:06 02:38 02:48 02:10 00:43 03:20 01:24 01:33 02:03 01:10 01:24 01:15 00:08
10 АМИНИНА ВАЛЕРИЯАМИНИНА В. 02:23 01:13 01:13 01:27 04:03 01:22 01:36 00:41 03:16 01:35 01:22 02:41 01:12 01:39 01:13 00:06
11 СОРОКИНА МЕЛАНЬЯСОРОКИНА М. 07:46 00:50 00:50 00:48 01:54 00:53 02:01 00:36 04:09 01:29 01:05 01:32 01:14 01:06 01:03 00:07
12 НОВОКШЕНОВА МАРИЯНОВОКШЕНОВА М. 02:50 01:04 01:00 00:59 03:23 01:27 01:35 00:44 04:52 02:22 01:36 02:17 01:04 01:24 01:17 00:07
13 МОСИЙЧУК МИЛАНАМОСИЙЧУК М. 04:01 01:16 01:02 00:55 02:51 01:34 02:21 00:42 03:27 02:01 01:22 02:25 01:16 01:29 01:27 00:10
14 СОРОКИНА АНФИСАСОРОКИНА А. 02:14 01:10 01:00 01:28 02:34 01:34 01:48 00:46 06:26 01:21 01:25 02:16 01:07 01:45 01:56 00:07
15 ШАМОНТЬЕВА ВАРВАРАШАМОНТЬЕВА В. 02:21 01:04 01:02 02:55 02:40 01:44 01:38 00:45 05:00 02:04 01:26 02:17 01:08 01:38 01:53 00:06
15 ПЕЧЕРСКАЯ ЕВГЕНИЯПЕЧЕРСКАЯ Е. 02:43 01:21 01:23 00:54 04:20 02:47 01:38 01:09 03:28 01:59 01:26 02:29 01:13 01:31 01:12 00:08
17 БРЕДИХИНА АЛЕКСАНДРАБРЕДИХИНА А. 03:00 01:36 01:27 01:22 03:13 01:42 02:08 01:03 04:59 01:57 02:08 03:45 01:28 02:05 01:29 00:07
18 МАРТЫНОВА НИНАМАРТЫНОВА Н. 02:55 01:22 01:11 01:08 03:30 01:08 02:20 03:26 06:11 01:59 01:30 02:49 01:12 01:47 01:28 00:06
19 ЧУРИЛОВА КСЕНИЯЧУРИЛОВА К. 02:32 01:07 01:13 01:21 03:05 01:14 01:36 01:08 09:22 02:17 02:01 02:23 01:42 01:44 01:16 00:07
20 СОЛОГУБ ВАРВАРАСОЛОГУБ В. 02:34 01:06 01:05 02:10 02:52 01:15 02:11 00:47 07:39 02:20 01:40 02:57 01:35 02:15 01:39 00:07
21 ЮН ДИАНАЮН Д. 02:24 02:11 01:06 01:23 02:19 05:01 01:44 01:11 05:01 04:31 01:42 02:35 01:14 01:51 01:25 00:09
22 ЯКОВЛЕВА УЛЬЯНАЯКОВЛЕВА У. 02:38 01:20 01:09 01:06 04:15 02:25 06:56 00:59 04:34 02:23 01:44 02:30 01:10 01:54 01:27 00:07
23 АЛЕКСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТААЛЕКСЕЕВА Е. 03:37 01:40 01:12 01:08 04:10 02:11 03:10 01:22 03:57 04:32 01:52 03:04 01:35 01:52 01:37 00:08
24 МИКРЮКОВА КАРИНАМИКРЮКОВА К. 02:28 01:54 01:13 04:55 03:13 02:41 01:47 01:03 06:25 02:26 01:40 03:09 01:23 01:58 01:18 00:08
25 ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. 02:47 01:27 01:24 01:32 04:35 01:54 02:44 00:51 04:52 05:20 02:05 03:03 01:31 02:03 01:36 00:08
26 ГОНТ ТАТЬЯНАГОНТ Т. 02:56 01:19 01:09 01:02 04:08 02:37 01:33 01:24 03:30 07:17 04:08 02:14 01:20 01:40 01:30 00:09
27 БЕЛОВА АНАСТАСИЯБЕЛОВА А. 02:59 01:33 01:11 01:13 03:48 02:42 02:51 00:49 06:26 03:42 02:45 02:58 02:01 01:58 01:34 00:06
28 ШАЙХУЛЛИНА ДИЛЯРАШАЙХУЛЛИНА Д. 03:23 01:33 01:16 01:50 03:26 01:50 03:14 00:44 06:41 05:57 01:41 02:59 01:04 01:51 01:27 00:08
29 ЕГОРОВА ТАТЬЯНАЕГОРОВА Т. 02:46 01:11 01:00 00:51 02:03 03:00 01:36 00:42 11:10 03:37 03:02 03:29 01:23 02:03 01:35 00:07
30 КРИВЦОВА ИРИНАКРИВЦОВА И. 03:48 02:23 01:53 01:28 03:16 02:16 03:15 00:50 05:24 02:21 02:59 03:23 02:32 02:28 01:20 00:09
31 ПОЛИЩУК КСЕНИЯПОЛИЩУК К. 07:24 01:26 01:06 01:01 02:48 04:36 01:48 00:32 04:18 02:28 01:24 02:28 01:19 05:15 02:15 00:06
32 РЯПОСОВА ДАРЬЯРЯПОСОВА Д. 03:27 01:26 01:29 01:55 04:34 02:01 02:28 01:01 05:24 04:48 02:26 03:23 02:14 02:23 02:13 00:10
33 СНЯТКОВА АЛЕКСАНДРАСНЯТКОВА А. 06:23 01:22 01:40 01:29 03:13 02:16 02:10 00:59 06:50 04:21 02:05 02:53 02:12 02:02 01:32 00:08
34 ЗЕКОВА АНАСТАСИЯЗЕКОВА А. 04:11 01:12 01:10 01:13 06:16 01:29 01:47 00:51 09:57 02:26 03:16 04:15 02:07 02:07 01:29 00:08
35 СЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАСЕМАКИНА Е. 03:12 01:38 01:17 01:19 03:21 01:44 03:45 01:04 09:19 02:43 01:41 03:11 01:52 05:48 02:01 00:08
36 НАСЕКИНА ДАРЬЯНАСЕКИНА Д. 02:53 02:48 01:22 01:16 03:41 02:22 02:53 00:59 10:40 02:40 02:49 03:26 02:19 02:18 01:29 00:09
37 ЛЕЛЁТИНА ЭМИЛИЯЛЕЛЁТИНА Э. 03:43 02:01 01:37 01:23 04:54 02:31 04:00 01:38 05:07 03:24 03:39 03:34 02:20 02:29 01:53 00:10
38 ГЛУХОВА ПОЛИНАГЛУХОВА П. 03:26 02:00 01:37 01:13 02:45 01:22 03:56 01:13 10:40 05:06 01:48 03:15 02:10 02:19 02:46 00:08
39 ДОРОНИНА ПОЛИНАДОРОНИНА П. 04:51 02:48 01:22 01:17 03:40 02:27 02:51 00:58 10:42 02:37 02:48 03:31 02:12 02:23 01:31 00:08
40 БЕЛОКОНЬ ПОЛИНАБЕЛОКОНЬ П. 06:15 01:55 01:00 01:09 02:46 08:48 01:41 03:20 05:32 06:40 01:52 02:20 01:17 01:24 01:11 00:08
41 ГРИДНЕВА ОЛЬГАГРИДНЕВА О. 08:13 01:09 01:12 01:14 06:17 01:29 01:46 00:52 10:01 02:21 03:19 04:15 02:00 02:12 01:30 00:09
42 БУКРЕЕВА ТАИСИЯБУКРЕЕВА Т. 03:56 01:21 01:28 01:10 02:54 02:47 01:43 00:51 05:40 14:27 01:44 02:20 03:02 03:25 01:11 00:08
43 НОВОЖИЛОВА ИРИНАНОВОЖИЛОВА И. 03:56 01:39 01:12 01:17 04:00 01:39 04:25 00:55 12:37 03:13 03:13 03:32 01:46 03:07 03:09 00:07
44 БУДАНЦЕВА АННАБУДАНЦЕВА А. 04:35 02:03 01:39 05:22 03:21 01:45 03:10 01:36 10:40 02:24 05:31 03:28 03:02 01:57 01:25 00:09
45 СОЛОШЕНКО УЛЬЯНАСОЛОШЕНКО У. 04:58 01:32 01:23 01:11 03:38 02:47 14:32 00:56 11:13 02:26 03:28 04:02 01:55 02:15 01:32 00:10
46 КИСЕЛЕВА ИРИНАКИСЕЛЕВА И. 05:57 02:44 03:04 02:09 11:44 02:42 03:10 01:06 08:31 04:30 03:33 06:11 03:24 04:33 02:42 00:08
47 СТРЕЛОВА ЭМИЛИЯСТРЕЛОВА Э. 08:32 08:22 01:46 01:23 04:58 02:13 02:07 00:49 22:27 12:02 02:26 04:35 02:41 02:13 01:52 00:08
48 ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТАВАСИЛЬЕВА Е. 20:23 07:17 02:56 02:16 11:41 02:34 03:22 01:08 08:32 04:26 03:33 06:06 03:09 04:51 02:45 00:09
49 КОЧЕТОВА МАРИЯКОЧЕТОВА М. 04:23 03:05 01:21 01:37 25:58 05:03 50:58 02:13 08:16 14:57 03:12 03:56 02:16 03:09 15:30 00:12
cнят ЖУКОВА АННАЖУКОВА А. 02:51 01:26 01:25 01:06 03:36 01:37 04:56 02:36 02:19 03:08 03:46 03:22 01:18 00:08
У ЖУКОВА АННА отсутствует отметка для КП 7(62), 8(44)
© Amajen 2025