УЧАСТНИК | 1 (74) | 2 (41) | 3 (33) | 4 (55) | 5 (72) | 6 (52) | 7 (73) | 8 (70) | 9 (44) | 10 (34) | 11 (78) | 12 (82) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. | 01:37 | 01:23 | 02:24 | 01:37 | 01:01 | 02:20 | 02:21 | 01:22 | 01:20 | 01:10 | 02:59 | 00:50 | 01:27 | 00:28 |
2 | ТКАЧЕНКО ГЕОРГИЙТКАЧЕНКО Г. | 01:43 | 01:10 | 02:40 | 01:44 | 01:51 | 02:31 | 02:56 | 01:19 | 01:25 | 01:13 | 03:33 | 00:54 | 01:28 | 00:30 |
3 | ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. | 01:54 | 01:26 | 02:56 | 01:44 | 01:04 | 02:44 | 02:48 | 01:27 | 01:37 | 01:19 | 03:14 | 00:54 | 01:23 | 00:29 |
4 | ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙТКАЧЕНКО В. | 01:54 | 01:23 | 03:00 | 01:37 | 01:19 | 02:39 | 02:45 | 01:23 | 01:30 | 01:22 | 03:21 | 00:55 | 01:27 | 00:32 |
5 | НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. | 01:37 | 01:30 | 02:50 | 01:36 | 01:15 | 03:40 | 02:58 | 01:24 | 01:57 | 01:18 | 03:21 | 00:52 | 01:20 | 00:26 |
6 | ЛОГИНОВ ИВАНЛОГИНОВ И. | 01:55 | 01:22 | 03:40 | 01:37 | 01:23 | 02:28 | 03:06 | 01:38 | 01:32 | 01:13 | 03:28 | 01:05 | 01:26 | 00:31 |
7 | ТЕРЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙТЕРЛЕЦКИЙ Д. | 01:55 | 01:25 | 03:22 | 02:26 | 01:13 | 03:25 | 03:10 | 01:40 | 01:43 | 01:26 | 03:39 | 00:55 | 01:38 | 00:28 |
8 | ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛАВАСИЛЬЕВ Д. | 01:47 | 01:18 | 03:11 | 01:58 | 01:34 | 02:53 | 03:11 | 01:33 | 02:52 | 01:28 | 03:50 | 00:55 | 01:30 | 00:32 |
9 | ВТОРУШИН ВЛАДИМИРВТОРУШИН В. | 01:44 | 01:15 | 02:57 | 01:45 | 01:18 | 02:36 | 02:52 | 01:44 | 04:26 | 01:15 | 03:50 | 01:08 | 01:38 | 00:31 |
10 | ЛУКИЧЕВ АЛЕКСЕЙЛУКИЧЕВ А. | 02:16 | 01:50 | 03:12 | 02:03 | 01:17 | 03:17 | 03:08 | 01:24 | 03:03 | 01:13 | 03:53 | 00:52 | 01:22 | 00:31 |
11 | ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. | 03:15 | 01:16 | 03:14 | 01:45 | 01:03 | 03:07 | 03:10 | 01:41 | 01:42 | 02:28 | 03:47 | 01:00 | 01:20 | 00:35 |
12 | СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙСКОРОБОГАТОВ С. | 01:56 | 01:19 | 04:00 | 01:56 | 01:14 | 04:16 | 03:06 | 01:40 | 02:04 | 01:40 | 03:51 | 01:09 | 01:35 | 00:30 |
13 | ДЯДЕЧКИН АЛЕКСАНДРДЯДЕЧКИН А. | 01:52 | 01:25 | 03:00 | 01:45 | 01:04 | 02:21 | 02:28 | 01:50 | 02:25 | 01:15 | 08:27 | 01:22 | 01:31 | 00:31 |
14 | НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. | 02:10 | 01:30 | 03:23 | 01:59 | 01:12 | 03:09 | 03:10 | 01:47 | 04:51 | 01:36 | 04:01 | 01:23 | 01:50 | 00:34 |
15 | КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. | 01:54 | 01:14 | 03:09 | 01:56 | 01:25 | 04:51 | 03:08 | 01:44 | 02:24 | 01:27 | 06:28 | 01:02 | 01:32 | 00:34 |
16 | РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛРАЗУМОВСКИЙ К. | 02:15 | 01:25 | 03:42 | 02:12 | 01:17 | 05:11 | 04:02 | 01:55 | 02:10 | 01:36 | 04:05 | 01:22 | 01:38 | 00:32 |
17 | ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. | 01:45 | 01:09 | 02:40 | 01:44 | 02:01 | 02:34 | 03:45 | 01:39 | 07:49 | 01:22 | 03:54 | 01:00 | 01:51 | 00:34 |
18 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 02:12 | 01:28 | 03:29 | 01:59 | 01:24 | 04:34 | 06:56 | 01:39 | 02:36 | 01:22 | 04:02 | 01:33 | 01:39 | 00:33 |
19 | ЛОГИНОВ ДАНИИЛЛОГИНОВ Д. | 02:08 | 01:54 | 03:48 | 01:56 | 01:23 | 02:59 | 08:48 | 01:25 | 02:46 | 01:38 | 03:59 | 01:02 | 01:37 | 00:34 |
20 | КОЧУРОВ АВДЕЙКОЧУРОВ А. | 03:06 | 01:50 | 06:17 | 01:56 | 01:05 | 02:52 | 05:28 | 01:37 | 01:50 | 02:29 | 04:03 | 01:24 | 01:59 | 00:33 |
21 | БОБРОВ ВЛАДИМИРБОБРОВ В. | 02:19 | 01:39 | 04:16 | 03:06 | 01:47 | 04:23 | 05:18 | 01:48 | 02:42 | 01:39 | 03:58 | 01:13 | 01:56 | 00:35 |
22 | СПАССКИЙ ВСЕВОЛОДСПАССКИЙ В. | 02:36 | 01:57 | 04:30 | 02:01 | 01:37 | 05:14 | 03:16 | 01:59 | 02:34 | 02:06 | 05:57 | 01:29 | 01:57 | 00:33 |
23 | ВАСИЛЬЕВ НИКИТАВАСИЛЬЕВ Н. | 04:03 | 00:58 | 04:21 | 01:54 | 02:24 | 02:28 | 03:39 | 04:09 | 03:21 | 02:23 | 05:20 | 01:01 | 01:36 | 00:36 |
24 | ГУСЕВ ДМИТРИЙГУСЕВ Д. | 02:19 | 01:34 | 04:04 | 02:44 | 01:14 | 06:48 | 03:03 | 01:38 | 04:04 | 01:59 | 04:55 | 01:42 | 02:10 | 00:27 |
25 | ПЛОТНИКОВ ДЕНИСПЛОТНИКОВ Д. | 02:18 | 01:48 | 03:56 | 02:25 | 02:40 | 04:02 | 04:01 | 02:10 | 04:10 | 01:32 | 06:44 | 01:18 | 01:52 | 00:37 |
26 | МОСКОВ ДМИТРИЙМОСКОВ Д. | 01:56 | 01:33 | 04:35 | 11:30 | 01:06 | 02:55 | 03:28 | 01:25 | 02:10 | 01:19 | 03:51 | 01:31 | 02:03 | 00:30 |
27 | ДОМАНОВ МАТВЕЙДОМАНОВ М. | 02:58 | 02:06 | 04:26 | 03:46 | 01:32 | 03:39 | 04:28 | 02:25 | 02:30 | 01:58 | 05:48 | 01:42 | 02:39 | 00:31 |
28 | НИКОЛАЕНКОВ СЕВАСТЬЯННИКОЛАЕНКОВ С. | 02:08 | 01:22 | 04:54 | 01:47 | 02:02 | 03:35 | 04:11 | 01:53 | 03:03 | 01:32 | 08:22 | 03:34 | 01:46 | 00:32 |
29 | ГОЛОСОВ ФЕДОРГОЛОСОВ Ф. | 03:01 | 01:47 | 05:13 | 02:31 | 01:25 | 04:28 | 06:11 | 02:26 | 02:45 | 02:09 | 05:25 | 01:40 | 02:02 | 00:36 |
30 | БЕЛОШАЙКИН КОНСТАНТИНБЕЛОШАЙКИН К. | 02:14 | 01:40 | 07:21 | 02:32 | 01:34 | 03:27 | 03:37 | 02:06 | 06:54 | 01:41 | 04:32 | 01:34 | 01:58 | 00:33 |
31 | УСОВ ИВАНУСОВ И. | 11:43 | 01:30 | 03:17 | 02:57 | 01:13 | 03:04 | 03:08 | 01:43 | 05:03 | 01:34 | 04:29 | 01:16 | 02:16 | 00:32 |
32 | САДЫРОВ МАКСИМСАДЫРОВ М. | 02:53 | 01:43 | 03:46 | 04:14 | 01:24 | 03:45 | 04:37 | 01:49 | 10:18 | 01:20 | 04:36 | 01:30 | 02:05 | 00:34 |
33 | ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. | 07:22 | 01:19 | 03:33 | 01:47 | 02:47 | 03:19 | 03:37 | 02:02 | 02:52 | 01:32 | 09:15 | 02:45 | 01:52 | 00:44 |
34 | КАБАКОВ АРТЕМКАБАКОВ А. | 02:42 | 01:49 | 08:24 | 02:49 | 01:56 | 04:09 | 04:07 | 02:40 | 03:07 | 02:36 | 05:39 | 01:48 | 02:37 | 00:42 |
35 | НИСЕНБАУМ РОМАННИСЕНБАУМ Р. | 02:49 | 01:39 | 03:30 | 02:32 | 01:22 | 04:20 | 04:13 | 02:06 | 11:59 | 01:38 | 04:43 | 01:28 | 02:10 | 00:40 |
36 | АБРОСИМОВ АРТЁМАБРОСИМОВ А. | 02:16 | 01:11 | 02:32 | 01:41 | 01:01 | 21:50 | 02:52 | 01:49 | 01:34 | 01:09 | 04:17 | 00:56 | 01:31 | 00:33 |
37 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 02:26 | 01:31 | 03:28 | 11:33 | 01:33 | 05:34 | 03:09 | 01:52 | 02:42 | 02:03 | 06:08 | 01:16 | 01:47 | 00:31 |
38 | ЛИТВИНЕНКО АРХИПЛИТВИНЕНКО А. | 02:38 | 01:28 | 03:16 | 05:18 | 01:44 | 04:26 | 11:54 | 02:16 | 02:14 | 01:24 | 05:04 | 01:21 | 02:07 | 00:42 |
39 | ЕГОРОВ КИРИЛЛЕГОРОВ К. | 03:07 | 01:45 | 04:52 | 03:30 | 01:36 | 04:34 | 07:46 | 02:28 | 06:34 | 01:47 | 04:31 | 01:43 | 01:51 | 00:38 |
40 | ЛЮТОВ ПАВЕЛЛЮТОВ П. | 02:59 | 02:31 | 03:58 | 02:16 | 01:34 | 05:20 | 09:07 | 03:06 | 06:05 | 01:47 | 05:22 | 01:27 | 02:49 | 00:31 |
41 | МАКОВСКИЙ ОЛЕГМАКОВСКИЙ О. | 03:01 | 02:05 | 04:12 | 02:18 | 01:14 | 04:29 | 08:43 | 03:01 | 07:50 | 01:53 | 06:00 | 01:35 | 02:14 | 00:33 |
42 | КОРНИЛОВ ТИМОФЕЙКОРНИЛОВ Т. | 02:16 | 02:04 | 04:20 | 11:56 | 01:43 | 04:18 | 03:17 | 05:03 | 02:46 | 02:11 | 05:15 | 01:36 | 02:11 | 00:28 |
43 | НИКОЛАЕНКОВ ТИМОФЕЙНИКОЛАЕНКОВ Т. | 02:41 | 01:45 | 08:32 | 02:57 | 02:00 | 04:57 | 05:32 | 02:14 | 02:57 | 02:19 | 09:25 | 01:39 | 02:16 | 00:34 |
44 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | 03:58 | 02:35 | 03:58 | 02:09 | 01:46 | 06:01 | 06:24 | 03:17 | 07:46 | 01:55 | 05:54 | 01:39 | 02:05 | 00:31 |
45 | ЛЮТОВ ИГОРЬЛЮТОВ И. | 02:50 | 02:09 | 06:17 | 03:06 | 01:53 | 06:22 | 06:10 | 02:54 | 03:21 | 02:23 | 08:45 | 01:56 | 03:09 | 00:33 |
46 | СМОТРОВ ЭМИЛЬСМОТРОВ Э. | 02:08 | 01:35 | 11:18 | 02:56 | 01:51 | 05:00 | 05:30 | 02:23 | 02:56 | 02:13 | 09:34 | 01:31 | 02:21 | 00:36 |
47 | НИЛОВ АЛЕКСЕЙНИЛОВ А. | 03:07 | 01:58 | 05:37 | 04:14 | 01:53 | 04:19 | 08:51 | 03:00 | 07:57 | 01:55 | 05:54 | 01:40 | 02:09 | 00:44 |
48 | ПЕТРОВ СТЕПАНПЕТРОВ С. | 07:02 | 02:04 | 05:54 | 02:59 | 01:41 | 04:57 | 08:57 | 03:07 | 03:54 | 02:41 | 06:50 | 01:53 | 02:41 | 00:39 |
49 | ЛИХАЧЁВ ИВАНЛИХАЧЁВ И. | 03:12 | 01:54 | 09:00 | 02:54 | 01:52 | 04:34 | 05:04 | 02:55 | 07:06 | 03:00 | 07:23 | 01:39 | 04:30 | 00:32 |
50 | НАРЫШКИН ВЛАДИСЛАВНАРЫШКИН В. | 02:41 | 01:41 | 05:08 | 02:28 | 10:20 | 04:19 | 04:16 | 04:24 | 14:37 | 05:49 | 09:06 | 01:39 | 1385:52 | 56:55 |
51 | ЦИРЮК ДЕНИСЦИРЮК Д. | 03:28 | 03:22 | 09:52 | 03:59 | 02:31 | 06:06 | 07:06 | 03:35 | 10:57 | 02:16 | 09:27 | 07:42 | 12:30 | 00:47 |
cнят | ДРАЧКОВ ТИМОФЕЙДРАЧКОВ Т. | 02:13 | 01:35 | 03:30 | 02:55 | 01:22 | 04:06 | 03:53 | 01:54 | 06:31 | 01:35 | 02:31 | 00:36 | ||
cнят | КАРЯКИН МАТВЕЙКАРЯКИН М. | 02:00 | 01:24 | 04:08 | 02:00 | 01:35 | 03:36 | 04:03 | 01:48 | 09:18 | 06:54 | 01:45 | 00:37 |

