•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский Азимут 2025
  3. М_ТК
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (45) 2 (57) 3 (34) 4 (33) 5 (42) 6 (43) 7 (55) 8 (52) 9 (53) 10 (48) 11 (49) 12 (100) 13 (F1)
1 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 00:27 01:16 00:33 00:31 02:37 00:30 01:15 00:17 00:49 01:32 01:12 00:42 00:11
2 ХОМЯКОВ ВЛАДИМИРХОМЯКОВ В. 00:37 01:23 00:38 00:49 03:29 00:26 01:25 00:21 00:56 01:40 01:03 00:43 00:11
3 ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДРИГНАТЬЕВ А. 00:33 01:32 00:40 01:35 03:23 00:31 01:15 00:18 00:50 01:46 01:00 00:37 00:13
4 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 00:37 01:33 00:39 00:51 03:10 00:40 01:35 00:38 00:56 02:04 01:16 00:52 00:13
5 ПЕРОВ АЛЕКСАНДРПЕРОВ А. 00:39 01:22 00:35 00:54 03:30 00:28 01:35 00:25 00:56 01:55 01:10 02:00 00:12
6 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. 00:38 01:36 00:48 00:56 03:04 00:32 01:38 03:15 00:55 01:47 01:13 00:52 00:15
7 УПАЛОВСКИЙ ЮРИЙУПАЛОВСКИЙ Ю. 00:44 01:59 00:52 02:56 03:24 00:32 01:23 00:21 01:15 01:44 01:36 00:48 00:13
8 ФЛЁРОВ ДАНИИЛФЛЁРОВ Д. 00:36 01:44 00:52 00:33 03:19 00:30 02:36 00:17 02:12 03:18 01:11 00:48 00:12
9 ФЕДОТОВ ЕВГЕНИЙФЕДОТОВ Е. 00:35 02:05 01:02 01:06 05:30 00:36 01:34 00:27 01:09 02:06 01:12 00:48 00:20
10 БАРИНОВ НИКОЛАЙБАРИНОВ Н. 00:42 01:20 02:28 01:06 04:09 00:23 03:32 00:13 00:54 01:30 00:59 01:55 00:11
11 КОЗЛОВ ЭДУАРДКОЗЛОВ Э. 01:14 02:07 00:59 01:03 04:11 00:35 01:59 00:59 01:12 02:08 02:17 00:59 00:17
12 ГАЙКОВ БОРИСГАЙКОВ Б. 00:42 04:05 01:07 00:58 04:01 01:16 01:37 00:26 01:30 02:10 01:08 01:18 00:17
13 ПАНОВ ПАВЕЛПАНОВ П. 00:58 01:55 01:12 01:24 05:46 00:28 01:41 00:26 01:55 02:48 01:10 01:35 00:13
14 КРУГЛОВ ДЕНИСКРУГЛОВ Д. 01:02 03:49 01:04 01:54 03:38 00:29 01:41 00:26 01:04 04:32 01:10 00:59 00:15
15 ИВЕНТИЧЕВ СЕРГЕЙИВЕНТИЧЕВ С. 00:59 01:56 01:00 01:03 03:44 00:33 01:50 00:37 01:37 06:42 01:25 00:52 00:12
16 НАСЫРОВ ДАНИЛНАСЫРОВ Д. 00:55 02:43 04:06 01:21 03:55 00:27 03:02 00:27 00:54 01:55 01:24 01:12 00:14
17 ЗАЙЦЕВ ИВАНЗАЙЦЕВ И. 01:08 01:47 06:24 01:37 03:44 00:29 01:35 00:25 00:50 02:51 01:12 00:38 00:13
18 БОГУМИЛЬЧИК АНДРЕЙБОГУМИЛЬЧИК А. 00:44 03:09 01:11 01:49 06:02 00:36 01:51 00:27 01:09 03:06 01:27 01:12 00:27
19 КУЗЬМИН ЭДУАРДКУЗЬМИН Э. 00:45 07:42 00:58 01:14 05:13 00:37 01:38 00:23 00:56 01:44 01:06 00:49 00:11
20 КАРАЧЁВ АЛЕКСАНДРКАРАЧЁВ А. 01:25 02:10 03:33 01:04 04:09 00:48 03:40 00:27 01:08 02:34 01:27 00:46 00:15
21 ЧЕРНОВ СЕРГЕЙЧЕРНОВ С. 01:07 02:06 06:35 00:58 03:52 00:56 01:37 00:27 01:07 02:51 01:04 01:00 00:12
22 ПАПАНОВ АРТЕМПАПАНОВ А. 01:04 05:37 01:17 00:49 06:43 00:34 01:50 01:04 00:54 02:03 01:08 00:46 00:15
23 ЖУЧЕНКО АРСЕНИЙЖУЧЕНКО А. 00:39 03:15 01:03 02:31 08:46 00:35 01:33 00:28 01:13 01:59 01:16 00:54 00:16
24 ОСИН МИХАИЛОСИН М. 00:56 01:31 01:51 01:04 05:45 03:47 01:35 00:19 02:18 04:13 01:05 00:45 00:12
25 РЫЖОВ СЕРГЕЙРЫЖОВ С. 01:02 03:59 01:19 01:46 05:16 01:07 02:05 00:33 01:16 03:22 01:38 01:44 00:22
26 ЛИХУН ДМИТРИЙЛИХУН Д. 01:50 02:30 01:03 02:59 05:26 00:55 03:08 00:40 01:16 02:59 01:44 01:16 00:28
27 ТИХОНОВ АЛЕКСЕЙТИХОНОВ А. 01:01 02:22 05:45 00:57 04:59 03:37 01:44 00:31 01:09 02:30 01:27 01:27 00:21
28 ЛЕПИНСКИХ ИЛЬЯЛЕПИНСКИХ И. 01:06 02:17 00:55 06:24 06:07 00:39 01:50 00:54 02:26 02:46 01:22 01:31 00:17
29 СТЕПУРА АЛЕКСАНДРСТЕПУРА А. 01:12 04:32 02:30 01:50 07:26 00:44 02:07 00:37 01:33 02:44 01:38 01:56 00:23
30 ЛЕОНЧЕВ ЮРИЙЛЕОНЧЕВ Ю. 01:19 03:07 00:52 04:33 09:14 00:36 01:43 00:30 01:51 02:41 01:15 01:36 00:17
31 СОРОКИН ДМИТРИЙСОРОКИН Д. 01:06 01:58 05:43 06:35 03:50 00:35 02:34 00:34 01:04 02:37 01:46 01:08 00:16
32 РЯБУШЕВ КОНСТАНТИНРЯБУШЕВ К. 00:49 05:30 01:55 01:26 09:45 00:39 02:49 00:30 01:13 02:28 01:44 00:56 00:16
33 МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. 01:11 02:19 01:05 02:44 12:28 00:32 02:13 00:37 01:13 02:39 01:40 01:19 00:17
34 АДЫЛОВ АЛЕКСЕЙАДЫЛОВ А. 00:57 03:29 01:07 01:01 09:09 00:38 03:29 00:30 01:19 05:03 01:36 01:21 02:57
35 КУЗЬМИН ЭДУАРДКУЗЬМИН Э. 00:49 02:25 01:13 01:24 15:22 00:43 02:51 00:31 01:37 03:35 01:37 01:14 00:26
36 ГАЛИЕВ РИНАТГАЛИЕВ Р. 00:59 01:39 05:59 00:51 16:20 00:25 01:37 00:33 00:57 02:13 01:17 00:53 00:13
37 ЧЕРНЫШ АЛЕКСЕЙЧЕРНЫШ А. 00:42 07:08 01:55 01:14 14:59 00:30 02:00 00:32 01:25 02:28 01:32 01:34 00:15
38 ШУРЛЕПОВ РОМАНШУРЛЕПОВ Р. 01:10 02:36 13:03 01:43 07:21 00:47 02:09 00:40 01:29 02:52 01:37 01:55 00:20
39 КОПШТАЛЕВ ДМИТРИЙКОПШТАЛЕВ Д. 01:06 04:20 01:08 01:53 12:19 00:53 02:50 00:44 03:33 06:37 01:49 01:28 00:24
40 ПТИЦЫН КОНСТАНТИНПТИЦЫН К. 02:40 05:09 12:13 06:42 07:36 01:33 03:30 06:08 02:04 04:17 02:14 01:19 00:52
cнят МАТВЕЙЧЕНКО РОМАНМАТВЕЙЧЕНКО Р. 00:51 02:32 04:54 01:18 02:19 00:41 01:13 01:32 00:15
cнят ГАВРИЛОВ КОНСТАНТИНГАВРИЛОВ К. 01:34 05:55 01:14 02:16 10:10 00:40 01:57 00:38 01:06 05:07 00:19
cнят КАШМЕНСКИХ ВАЛЕРИЙКАШМЕНСКИХ В. 02:57 04:40 02:06 01:54 01:07
cнят ШЕЛГУНОВ АНДРЕЙШЕЛГУНОВ А. 00:52 01:35 01:04 01:05 04:15 00:18 00:11
cнят ДВОЙНИН ВЯЧЕСЛАВДВОЙНИН В. 00:57 07:20 01:26 00:38 12:49 00:47 02:06 00:33 01:10 18:29 01:19
cнят ГАВРИЛОВ НИКИТАГАВРИЛОВ Н. 03:18 05:40 05:53 01:06 04:25 00:44 09:54 00:23 02:12 05:41 01:11
cнят ТЕМЧЕНКО АНАТОЛИЙТЕМЧЕНКО А. 00:40 02:25 01:24 04:54 00:26
У МАТВЕЙЧЕНКО РОМАН отсутствует отметка для КП 4(33), 5(42), 10(48), 11(49)
У ГАВРИЛОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 11(49), 12(100)
У КАШМЕНСКИХ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 1(45), 2(57), 3(34), 4(33), 5(42), 6(43), 7(55), 8(52)
У ШЕЛГУНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 7(55), 8(52), 9(53), 10(48), 11(49), 12(100)
У ДВОЙНИН ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 12(100), 13(F1)
У ГАВРИЛОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 12(100), 13(F1)
У ТЕМЧЕНКО АНАТОЛИЙ отсутствует отметка для КП 2(57), 3(34), 4(33), 5(42), 6(43), 10(48), 11(49), 12(100)
© Amajen 2025