УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (51) | 3 (50) | 4 (46) | 5 (42) | 6 (43) | 7 (52) | 8 (53) | 9 (48) | 10 (49) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 00:43 | 00:29 | 01:10 | 00:44 | 01:18 | 00:41 | 01:53 | 00:51 | 01:54 | 01:23 | 00:54 | 00:09 |
2 | ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. | 00:44 | 00:28 | 01:18 | 03:22 | 01:20 | 00:44 | 01:34 | 01:04 | 01:55 | 01:13 | 00:46 | 00:12 |
3 | СЕЧКО САВЕЛИЙСЕЧКО С. | 00:50 | 00:29 | 01:15 | 03:28 | 01:17 | 00:45 | 01:38 | 01:02 | 01:54 | 01:14 | 00:44 | 00:13 |
4 | КОВАЛЕВ НИКОЛАЙКОВАЛЕВ Н. | 00:50 | 00:41 | 01:34 | 01:00 | 02:10 | 00:37 | 02:24 | 01:07 | 02:26 | 01:30 | 00:52 | 00:12 |
5 | ПОЙМАНОВ АЛЕКСЕЙПОЙМАНОВ А. | 01:10 | 00:44 | 02:02 | 01:07 | 01:40 | 00:53 | 01:47 | 01:05 | 03:48 | 01:10 | 00:48 | 00:15 |
6 | ЛАГУТИН ВАЛЕРИЙЛАГУТИН В. | 00:48 | 00:36 | 01:23 | 00:53 | 02:35 | 00:39 | 01:43 | 01:13 | 04:20 | 01:18 | 01:02 | 00:12 |
7 | СКАПЕНКО МИХАИЛСКАПЕНКО М. | 00:43 | 00:33 | 01:14 | 00:46 | 04:34 | 00:38 | 01:44 | 01:11 | 02:39 | 01:47 | 00:54 | 00:12 |
8 | БАБЕНКОВ ВЛАДИМИРБАБЕНКОВ В. | 00:44 | 00:28 | 01:20 | 01:28 | 02:33 | 01:13 | 02:46 | 01:07 | 03:11 | 01:42 | 00:46 | 00:12 |
9 | БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. | 00:54 | 00:36 | 03:26 | 00:39 | 01:59 | 00:57 | 01:59 | 01:08 | 02:05 | 01:11 | 02:26 | 00:12 |
10 | СЕНИН СТЕПАНСЕНИН С. | 00:47 | 00:39 | 01:28 | 01:02 | 01:58 | 00:44 | 01:47 | 01:03 | 06:29 | 01:31 | 00:51 | 00:12 |
11 | ЛОГИНОВ ФЕДОРЛОГИНОВ Ф. | 00:49 | 00:32 | 05:32 | 00:32 | 01:34 | 00:38 | 01:42 | 01:07 | 04:15 | 01:05 | 00:46 | 00:11 |
12 | АДКИН ИВАНАДКИН И. | 01:02 | 00:40 | 01:55 | 00:53 | 04:01 | 00:42 | 02:47 | 01:31 | 02:37 | 01:35 | 00:54 | 00:14 |
13 | ПОЛИЩУК ГЛЕБПОЛИЩУК Г. | 00:50 | 00:32 | 01:06 | 00:52 | 02:50 | 00:50 | 01:38 | 05:08 | 02:55 | 01:32 | 00:44 | 00:11 |
14 | САМБУРА САВЕЛИЙСАМБУРА С. | 01:06 | 00:43 | 01:49 | 01:02 | 03:10 | 01:07 | 02:51 | 01:18 | 02:58 | 01:47 | 01:04 | 00:15 |
15 | ГРИГОРЬЕВ АРТЕМГРИГОРЬЕВ А. | 01:24 | 00:51 | 01:46 | 01:12 | 02:08 | 01:04 | 02:20 | 01:27 | 03:17 | 02:01 | 01:22 | 00:19 |
16 | МАКОВСКИЙ АНДРЕЙМАКОВСКИЙ А. | 01:08 | 00:51 | 01:34 | 01:18 | 02:41 | 00:54 | 02:18 | 01:34 | 03:37 | 01:50 | 01:09 | 00:21 |
17 | АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. | 00:44 | 00:33 | 06:59 | 00:48 | 01:50 | 00:44 | 01:54 | 01:04 | 02:01 | 01:20 | 01:05 | 00:15 |
18 | БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. | 00:52 | 00:39 | 05:48 | 00:33 | 02:00 | 00:32 | 02:05 | 00:59 | 01:56 | 01:15 | 02:29 | 00:11 |
18 | ТИМОХИН НИКИТАТИМОХИН Н. | 01:18 | 00:41 | 01:43 | 01:06 | 02:06 | 00:51 | 02:29 | 01:38 | 03:44 | 02:05 | 01:12 | 00:26 |
20 | ВЕРЕТНОВ АРСЕНИЙВЕРЕТНОВ А. | 01:05 | 00:58 | 03:58 | 00:58 | 02:06 | 00:58 | 02:04 | 01:08 | 03:11 | 01:51 | 00:53 | 00:14 |
21 | НИСЕНБАУМ КИРИЛЛНИСЕНБАУМ К. | 00:44 | 00:49 | 01:18 | 00:57 | 02:39 | 00:29 | 01:44 | 01:06 | 07:00 | 01:35 | 00:53 | 00:15 |
22 | ИВАНОВ ДАНИЛАИВАНОВ Д. | 00:48 | 00:32 | 01:18 | 04:00 | 01:28 | 00:34 | 02:40 | 01:08 | 04:38 | 01:22 | 00:56 | 00:12 |
23 | СОКОЛОВ ДЕМЕНТИЙСОКОЛОВ Д. | 01:07 | 00:40 | 02:05 | 01:14 | 03:09 | 01:01 | 02:31 | 01:27 | 03:13 | 01:42 | 01:14 | 00:14 |
24 | БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. | 01:00 | 00:42 | 01:39 | 01:10 | 02:19 | 00:40 | 04:04 | 01:22 | 03:41 | 01:40 | 01:13 | 00:14 |
25 | КЛЮЧНИКОВ АНДРЕЙКЛЮЧНИКОВ А. | 01:05 | 00:31 | 05:30 | 00:38 | 01:30 | 00:37 | 01:47 | 01:07 | 04:36 | 01:32 | 00:57 | 00:13 |
26 | АНТРОПЯНСКИЙ АРТEМАНТРОПЯНСКИЙ А. | 00:59 | 00:42 | 01:28 | 01:30 | 03:38 | 00:28 | 04:08 | 01:13 | 03:09 | 01:31 | 01:13 | 00:14 |
27 | ПОКЛОНСКИЙ МАТВЕЙПОКЛОНСКИЙ М. | 00:40 | 00:29 | 01:15 | 00:49 | 04:41 | 01:21 | 01:45 | 01:04 | 05:57 | 01:15 | 00:50 | 00:11 |
28 | ПАВЛОВ ДАНИИЛПАВЛОВ Д. | 00:49 | 00:40 | 01:44 | 01:07 | 03:03 | 00:42 | 02:21 | 02:08 | 04:04 | 02:29 | 01:11 | 00:12 |
29 | БУЛГАКОВ РОСТИСЛАВБУЛГАКОВ Р. | 00:48 | 00:31 | 05:08 | 00:47 | 02:17 | 00:51 | 04:08 | 01:00 | 02:27 | 01:31 | 00:52 | 00:13 |
30 | МАНКИН АРТЁММАНКИН А. | 01:04 | 00:40 | 01:39 | 01:00 | 02:20 | 01:01 | 04:37 | 01:22 | 03:59 | 01:43 | 01:06 | 00:11 |
31 | ГЛУХОВ ИВАНГЛУХОВ И. | 01:09 | 00:37 | 01:24 | 01:14 | 01:52 | 00:36 | 04:23 | 01:21 | 04:48 | 02:06 | 01:11 | 00:12 |
32 | ХАРИТОНОВ МИРОНХАРИТОНОВ М. | 01:47 | 00:37 | 02:06 | 01:26 | 03:02 | 01:10 | 03:16 | 01:26 | 03:08 | 01:41 | 01:03 | 00:14 |
33 | ЯКИМОВ НИКИТАЯКИМОВ Н. | 00:53 | 00:34 | 04:51 | 00:47 | 03:17 | 00:50 | 02:49 | 01:09 | 03:40 | 01:35 | 00:41 | 00:12 |
33 | ЛОСЕВ ГЕОРГИЙЛОСЕВ Г. | 00:45 | 00:31 | 06:36 | 00:50 | 02:45 | 00:40 | 02:18 | 01:17 | 03:20 | 01:15 | 00:51 | 00:10 |
35 | БОРЕВИЧ КОНСТАНТИНБОРЕВИЧ К. | 01:12 | 00:39 | 01:52 | 01:01 | 02:28 | 01:06 | 02:29 | 01:40 | 06:06 | 01:37 | 00:59 | 00:11 |
36 | РИГАЧНЫЙ МАРКРИГАЧНЫЙ М. | 01:02 | 00:43 | 01:39 | 01:04 | 04:36 | 00:31 | 03:11 | 01:53 | 03:46 | 01:57 | 00:48 | 00:15 |
37 | БАРАНОВ КОНСТАНТИНБАРАНОВ К. | 00:53 | 00:37 | 04:21 | 01:05 | 02:03 | 00:43 | 02:08 | 01:45 | 05:35 | 01:23 | 00:52 | 00:12 |
38 | ВОРОШИЛОВ ДАНИЛАВОРОШИЛОВ Д. | 01:20 | 00:48 | 05:18 | 00:43 | 02:45 | 00:45 | 03:10 | 01:08 | 02:48 | 01:29 | 01:23 | 00:15 |
39 | КРАСНОПЕЕВ СТЕПАНКРАСНОПЕЕВ С. | 00:54 | 00:43 | 03:15 | 00:55 | 03:06 | 00:48 | 02:27 | 01:18 | 03:40 | 03:13 | 01:40 | 00:12 |
40 | ФИНАГИН АРТЕМФИНАГИН А. | 01:02 | 00:50 | 01:58 | 01:28 | 02:54 | 00:51 | 02:52 | 01:33 | 04:54 | 02:24 | 01:22 | 00:13 |
41 | СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДРСТРЕЛКОВ А. | 01:11 | 00:46 | 04:42 | 00:54 | 02:03 | 01:12 | 02:17 | 01:13 | 04:26 | 02:15 | 01:20 | 00:13 |
42 | ЕГОРОВ МАКСИМЕГОРОВ М. | 01:03 | 00:46 | 01:51 | 01:32 | 02:00 | 01:26 | 02:08 | 01:53 | 06:18 | 01:48 | 01:55 | 00:12 |
43 | ШМЕДЫК НИКОЛАЙШМЕДЫК Н. | 01:23 | 01:00 | 01:26 | 01:45 | 01:52 | 00:48 | 03:34 | 04:20 | 04:29 | 01:52 | 01:35 | 00:13 |
44 | НАГИБОВИЧ ДАНИИЛНАГИБОВИЧ Д. | 01:17 | 00:56 | 01:49 | 01:17 | 02:48 | 01:12 | 03:26 | 01:46 | 05:15 | 02:49 | 01:28 | 00:18 |
45 | КЛИМЕНКО КИРИЛЛКЛИМЕНКО К. | 01:21 | 00:57 | 01:47 | 01:00 | 03:12 | 00:55 | 04:12 | 01:34 | 05:10 | 02:44 | 01:26 | 00:12 |
46 | ЕФИМОВ ВЛАДИМИРЕФИМОВ В. | 01:12 | 00:36 | 01:28 | 00:58 | 05:12 | 00:32 | 02:15 | 01:53 | 05:23 | 03:19 | 02:06 | 00:13 |
47 | ЛУКАНОВ РОСТИСЛАВЛУКАНОВ Р. | 01:48 | 00:27 | 08:29 | 00:39 | 04:38 | 00:26 | 02:58 | 00:59 | 02:21 | 01:09 | 01:07 | 00:11 |
48 | ГОРКАВЧУК МИХАИЛГОРКАВЧУК М. | 01:06 | 00:49 | 01:46 | 01:17 | 07:17 | 00:28 | 02:14 | 01:56 | 05:22 | 01:49 | 01:10 | 00:14 |
49 | МОНЬКИН ИЛЬЯМОНЬКИН И. | 00:55 | 00:34 | 08:00 | 00:37 | 01:56 | 04:19 | 02:31 | 01:03 | 02:31 | 01:55 | 01:00 | 00:14 |
50 | НАУМОВ ДМИТРИЙНАУМОВ Д. | 01:50 | 00:35 | 01:54 | 01:26 | 03:56 | 00:39 | 02:47 | 01:59 | 04:48 | 03:23 | 02:03 | 00:16 |
51 | АВЕРЬЯНОВ ГРИГОРИЙАВЕРЬЯНОВ Г. | 01:14 | 01:47 | 03:43 | 02:28 | 02:35 | 00:45 | 03:14 | 01:59 | 04:20 | 02:07 | 01:15 | 00:16 |
52 | МАЛЯРОВ АЛЕКСАНДРМАЛЯРОВ А. | 01:15 | 00:44 | 04:53 | 01:04 | 04:48 | 01:16 | 03:00 | 01:38 | 03:49 | 02:07 | 00:56 | 00:14 |
53 | ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. | 00:44 | 00:50 | 03:54 | 03:26 | 02:09 | 00:32 | 05:20 | 01:12 | 05:16 | 01:17 | 01:02 | 00:12 |
54 | КОРОНОВ АНДРЕЙКОРОНОВ А. | 01:23 | 00:55 | 01:55 | 01:07 | 01:54 | 04:11 | 02:36 | 01:41 | 03:57 | 02:17 | 03:40 | 00:21 |
55 | БАРИНОВ ЛЕОНИДБАРИНОВ Л. | 01:35 | 00:34 | 02:15 | 00:59 | 02:41 | 01:17 | 05:36 | 01:18 | 02:55 | 02:11 | 05:02 | 00:14 |
56 | ИВАНОВ ДЕНИСИВАНОВ Д. | 04:39 | 00:31 | 01:27 | 01:27 | 06:35 | 00:31 | 03:27 | 01:19 | 04:22 | 01:33 | 00:56 | 00:14 |
57 | МОШИН ЕГОРМОШИН Е. | 01:38 | 00:42 | 02:00 | 03:36 | 01:39 | 00:34 | 03:31 | 07:03 | 03:24 | 01:41 | 01:16 | 00:13 |
58 | ШУРЫГИН РОМАНШУРЫГИН Р. | 01:16 | 00:50 | 02:02 | 01:33 | 05:32 | 01:07 | 02:53 | 02:17 | 05:02 | 03:03 | 01:32 | 00:23 |
59 | ПУШКАРЕВ ИВАНПУШКАРЕВ И. | 01:21 | 00:57 | 02:16 | 02:11 | 02:41 | 01:46 | 03:52 | 02:15 | 05:45 | 02:54 | 01:34 | 00:18 |
60 | СКРИПКО ПАВЕЛСКРИПКО П. | 01:01 | 00:35 | 03:29 | 00:46 | 02:56 | 00:53 | 05:21 | 06:52 | 03:26 | 01:37 | 01:14 | 00:15 |
61 | ВЕТРОВ ВСЕВОЛОДВЕТРОВ В. | 00:56 | 00:54 | 02:16 | 00:48 | 02:27 | 01:19 | 06:52 | 01:30 | 08:19 | 01:50 | 01:15 | 00:11 |
62 | ВЕСЕЛОВСКИЙ ДАНИИЛВЕСЕЛОВСКИЙ Д. | 04:49 | 00:52 | 08:11 | 00:53 | 02:11 | 00:43 | 03:28 | 01:32 | 03:03 | 01:36 | 01:22 | 00:14 |
63 | ЛЕКОМЦЕВ ДЕМИДЛЕКОМЦЕВ Д. | 01:09 | 00:30 | 10:44 | 01:26 | 03:53 | 00:41 | 02:59 | 01:16 | 03:27 | 01:27 | 01:11 | 00:15 |
64 | ЛУЦИКОВ АЛЕКСЕЙЛУЦИКОВ А. | 02:07 | 00:56 | 02:29 | 01:45 | 02:35 | 01:23 | 05:23 | 02:12 | 04:32 | 02:51 | 02:12 | 00:34 |
65 | ЧЕРЕПОВ РОМАНЧЕРЕПОВ Р. | 01:18 | 01:03 | 01:58 | 03:39 | 01:46 | 00:47 | 03:23 | 06:58 | 04:04 | 02:43 | 01:51 | 00:14 |
66 | БАКУЛЕВ СЕРГЕЙБАКУЛЕВ С. | 01:04 | 00:39 | 02:45 | 01:12 | 03:35 | 00:50 | 06:01 | 01:56 | 05:50 | 01:56 | 05:12 | 00:14 |
67 | ДЕРКАЧ СТЕПАНДЕРКАЧ С. | 00:56 | 00:48 | 02:48 | 01:08 | 03:56 | 00:32 | 05:59 | 02:08 | 05:38 | 02:32 | 04:40 | 00:13 |
68 | МИРОНОВ ТИМОФЕЙМИРОНОВ Т. | 03:24 | 00:41 | 02:18 | 01:14 | 03:33 | 00:39 | 02:28 | 01:11 | 08:50 | 06:22 | 01:35 | 00:21 |
69 | СЕРГЕЕВ СТЕПАНСЕРГЕЕВ С. | 02:10 | 01:15 | 03:48 | 01:01 | 02:19 | 00:54 | 03:26 | 01:37 | 04:56 | 10:38 | 01:18 | 00:15 |
70 | ГЛУХАНОВ ЕГОРГЛУХАНОВ Е. | 01:57 | 01:00 | 05:07 | 00:45 | 02:57 | 00:49 | 05:07 | 07:10 | 04:03 | 02:42 | 01:50 | 00:15 |
71 | ЖУРАВЛЕВ КОНСТАНТИНЖУРАВЛЕВ К. | 00:54 | 00:41 | 01:49 | 01:11 | 08:22 | 01:03 | 03:58 | 01:19 | 10:39 | 02:07 | 01:32 | 00:14 |
72 | ЛЕВИЧЕВ ВЛАДИМИРЛЕВИЧЕВ В. | 01:20 | 00:42 | 02:01 | 04:06 | 04:21 | 00:43 | 09:06 | 02:26 | 05:49 | 02:11 | 01:01 | 00:14 |
73 | ПОЛИЩУК ДМИТРИЙПОЛИЩУК Д. | 01:57 | 00:41 | 02:39 | 01:56 | 05:58 | 00:48 | 08:41 | 03:55 | 05:22 | 03:14 | 01:30 | 00:14 |
74 | БОНДАРЬ НИКОЛАЙБОНДАРЬ Н. | 01:43 | 01:09 | 13:57 | 01:21 | 03:54 | 01:48 | 03:24 | 01:31 | 04:11 | 02:14 | 01:32 | 00:21 |
75 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. | 00:59 | 01:00 | 01:52 | 01:02 | 02:43 | 00:57 | 02:54 | 21:06 | 03:06 | 01:50 | 01:17 | 00:15 |
76 | ХРАБРЫХ МАКСИМХРАБРЫХ М. | 06:36 | 01:41 | 04:06 | 03:14 | 04:43 | 02:22 | 04:00 | 02:29 | 06:17 | 01:53 | 01:27 | 00:18 |
77 | БАКУЛЕВ ЯРОСЛАВБАКУЛЕВ Я. | 04:20 | 00:53 | 03:41 | 01:53 | 11:47 | 00:50 | 04:19 | 03:35 | 04:38 | 02:48 | 01:59 | 00:17 |
78 | АСЛИКЯН БАГРАТАСЛИКЯН Б. | 00:55 | 00:31 | 06:52 | 03:41 | 06:24 | 00:52 | 09:44 | 02:59 | 05:00 | 01:40 | 02:14 | 00:14 |
79 | КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. | 01:54 | 00:42 | 01:56 | 01:33 | 20:06 | 00:38 | 03:55 | 03:30 | 09:10 | 02:06 | 01:35 | 00:13 |
80 | БЫСТРОВ ГЕРМАНБЫСТРОВ Г. | 02:30 | 00:51 | 01:29 | 07:02 | 20:37 | 01:28 | 03:53 | 02:08 | 08:04 | 01:41 | 01:16 | 00:13 |
81 | ТИХОНОВ ГРИГОРИЙТИХОНОВ Г. | 00:54 | 00:47 | 03:54 | 00:57 | 03:42 | 02:50 | 17:19 | 11:49 | 04:51 | 04:08 | 00:55 | 00:54 |
82 | ЧЕРЕВАЦКИЙ РОМАНЧЕРЕВАЦКИЙ Р. | 03:09 | 00:41 | 02:14 | 08:41 | 12:22 | 00:49 | 03:42 | 11:40 | 05:03 | 03:51 | 00:57 | 00:16 |
83 | БАУШКИН ДЕМИДБАУШКИН Д. | 01:17 | 00:47 | 01:47 | 02:43 | 02:58 | 02:23 | 02:58 | 04:57 | 30:47 | 02:37 | 01:36 | 00:16 |
84 | ЕЛАГОВ ЕГОРЕЛАГОВ Е. | 00:55 | 00:48 | 22:36 | 04:59 | 09:50 | 00:39 | 03:01 | 01:47 | 13:08 | 01:37 | 01:24 | 00:12 |
85 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. | 14:50 | 00:38 | 01:24 | 06:59 | 20:40 | 01:26 | 03:58 | 02:04 | 08:03 | 01:46 | 01:07 | 00:11 |
86 | ПОЯСОВ ДМИТРИЙПОЯСОВ Д. | 01:41 | 00:57 | 02:59 | 03:30 | 15:01 | 01:16 | 29:07 | 02:57 | 04:25 | 03:13 | 02:07 | 00:17 |
cнят | ПЕТРОЧЕНКО АДАМПЕТРОЧЕНКО А. | 02:40 | 00:34 | 01:27 | 01:18 | 04:27 | 01:22 | 11:06 | 01:49 | 01:47 | 00:15 | ||
cнят | ОДРИНСКИЙ КОНСТАНТИНОДРИНСКИЙ К. | 00:55 | 00:37 | 03:22 | 01:45 | 05:43 | 00:35 | 02:49 | 01:20 | 01:34 | 00:27 | ||
cнят | БАХТИН КОНСТАНТИНБАХТИН К. | 01:01 | 00:54 | 02:19 | 01:01 | 04:52 | 02:08 | 03:35 | 02:15 | 01:04 | 00:18 | ||
cнят | ОВСЯННИКОВ ИГНАТОВСЯННИКОВ И. | 02:57 | 01:20 | 04:41 | 02:13 | 01:08 | 00:13 | ||||||
cнят | ШЕБОЛКИН ИННОКЕНТИЙШЕБОЛКИН И. | 00:55 | 00:37 | 04:12 | 13:00 | 03:21 | 00:28 | 03:27 | 01:17 | 00:59 | 00:11 | ||
cнят | ФОМИН МАТВЕЙФОМИН М. | 01:02 | 00:35 | 01:38 | 01:25 | 02:34 | 01:39 | 04:02 | 00:12 | ||||
cнят | БАКУЛЕВ ВЛАДИСЛАВБАКУЛЕВ В. | 03:14 | 01:01 | 12:06 | 01:09 | 04:18 | 03:59 | 04:35 | 02:46 | 01:20 | 00:16 | ||
cнят | КАЗАРЦЕВ ВАСИЛИЙКАЗАРЦЕВ В. | 01:17 | 00:50 | 02:09 | 01:14 | 03:28 | 01:26 | 03:21 | 00:14 | ||||
cнят | МАТВЕЕВ АНДРЕЙМАТВЕЕВ А. | 00:46 | 00:34 | 03:49 | 00:45 | 01:42 | 00:49 | 08:09 | 01:55 | 01:16 | 00:11 | ||
cнят | БИЗИКОВ АЛЕКСЕЙБИЗИКОВ А. | 01:12 | 00:44 | 05:51 | 01:33 | 05:54 | 01:28 | 04:21 | 00:13 | ||||
cнят | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. | 00:50 | 00:39 | 03:04 | 01:01 | 01:43 | 00:12 | ||||||
cнят | НАЙДИОНОВ АРТУРНАЙДИОНОВ А. | 02:43 | 01:18 | 02:45 | 01:23 | 02:55 | 02:06 | 03:24 | 03:19 | 01:24 | 00:18 | ||
cнят | НИКОЛАЕВ АРТЕМНИКОЛАЕВ А. | 01:01 | 00:36 | 01:23 | 01:05 | 07:30 | 01:47 | 00:55 | 00:15 |












