УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (53) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (54) | 6 (61) | 7 (60) | 8 (62) | 9 (63) | 10 (58) | 11 (64) | 12 (71) | 13 (56) | 14 (55) | 15 (54) | 16 (44) | 17 (47) | 18 (51) | 19 (75) | 20 (70) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 01:33 | 03:05 | 01:30 | 00:26 | 02:35 | 02:53 | 02:23 | 03:03 | 02:22 | 01:13 | 03:15 | 01:46 | 02:09 | 00:40 | 01:15 | 01:29 | 03:09 | 02:45 | 01:34 | 01:20 | 00:57 | 00:31 |
2 | АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. | 01:47 | 03:28 | 01:35 | 00:33 | 03:55 | 02:14 | 02:03 | 02:54 | 02:50 | 01:10 | 03:26 | 01:57 | 01:59 | 00:44 | 01:13 | 01:39 | 02:56 | 02:22 | 01:29 | 01:16 | 00:57 | 00:29 |
3 | НИКИШИН МАРКАРНИКИШИН М. | 01:54 | 03:44 | 01:25 | 00:26 | 02:31 | 02:29 | 04:28 | 03:00 | 02:18 | 01:12 | 03:25 | 01:55 | 02:02 | 00:45 | 01:12 | 01:33 | 02:53 | 02:12 | 01:16 | 01:10 | 00:48 | 00:27 |
4 | МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. | 02:22 | 04:14 | 01:26 | 00:26 | 02:22 | 02:24 | 04:41 | 02:49 | 02:28 | 01:07 | 03:42 | 01:47 | 01:58 | 00:47 | 01:05 | 01:44 | 02:38 | 02:14 | 01:21 | 01:11 | 00:54 | 00:30 |
5 | МАЛЫГИН МАКСИММАЛЫГИН М. | 01:42 | 03:10 | 01:27 | 00:31 | 02:29 | 03:13 | 04:16 | 05:08 | 02:07 | 01:06 | 03:00 | 01:40 | 02:08 | 00:57 | 00:59 | 01:57 | 02:46 | 01:57 | 01:28 | 01:13 | 00:52 | 00:27 |
6 | КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. | 01:49 | 03:49 | 01:36 | 00:34 | 02:53 | 01:59 | 02:06 | 03:12 | 02:07 | 01:15 | 03:18 | 02:11 | 02:45 | 00:44 | 01:25 | 03:19 | 03:03 | 02:13 | 01:33 | 01:33 | 00:50 | 00:23 |
7 | ТИМОНИН ВЯЧЕСЛАВТИМОНИН В. | 01:52 | 04:12 | 01:24 | 00:27 | 03:27 | 02:42 | 01:56 | 03:33 | 02:50 | 01:23 | 03:17 | 02:14 | 02:13 | 00:40 | 01:14 | 01:26 | 03:09 | 02:13 | 01:42 | 01:21 | 00:55 | 00:28 |
8 | ПОПОВ АЛЕКСАНДРПОПОВ А. | 01:47 | 04:42 | 01:32 | 00:29 | 03:22 | 02:22 | 02:24 | 03:19 | 02:10 | 01:15 | 03:43 | 02:56 | 02:15 | 00:41 | 01:21 | 01:41 | 03:09 | 02:07 | 01:17 | 01:24 | 00:56 | 00:25 |
9 | ПРОЦЕНКО СЕРГЕЙПРОЦЕНКО С. | 01:35 | 04:32 | 01:33 | 00:28 | 07:57 | 01:53 | 02:23 | 03:34 | 02:15 | 01:07 | 02:52 | 01:38 | 02:14 | 00:43 | 01:08 | 01:40 | 02:55 | 01:46 | 01:17 | 01:15 | 00:49 | 00:28 |
10 | КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. | 01:50 | 04:44 | 01:40 | 00:34 | 02:44 | 02:16 | 02:14 | 03:39 | 02:29 | 01:26 | 03:48 | 02:02 | 02:46 | 00:44 | 01:23 | 01:45 | 03:19 | 02:32 | 01:43 | 01:29 | 00:56 | 00:25 |
11 | ТИМОНИН ВЛАДИСЛАВТИМОНИН В. | 01:51 | 03:46 | 01:47 | 00:30 | 02:14 | 03:22 | 04:16 | 03:03 | 02:20 | 01:08 | 03:16 | 01:57 | 02:23 | 00:43 | 01:19 | 03:30 | 02:55 | 02:25 | 01:30 | 01:17 | 00:57 | 00:29 |
12 | БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. | 01:46 | 06:14 | 01:26 | 00:33 | 02:16 | 03:18 | 05:40 | 02:52 | 02:22 | 01:15 | 03:25 | 01:46 | 02:15 | 00:43 | 01:07 | 01:38 | 02:53 | 01:50 | 01:18 | 01:26 | 00:52 | 00:26 |
13 | ПАРАМОНОВ САВЕЛИЙПАРАМОНОВ С. | 01:53 | 04:44 | 01:27 | 00:34 | 03:01 | 02:15 | 02:17 | 03:21 | 04:18 | 01:20 | 03:21 | 02:02 | 02:40 | 00:44 | 01:39 | 01:46 | 03:17 | 02:22 | 01:36 | 01:24 | 00:58 | 00:27 |
14 | ЩУЧКИН КИРИЛЛЩУЧКИН К. | 01:48 | 07:02 | 01:34 | 00:39 | 02:39 | 02:49 | 06:25 | 03:11 | 02:15 | 01:09 | 03:26 | 01:57 | 02:02 | 00:41 | 01:14 | 01:26 | 02:52 | 02:18 | 01:19 | 01:11 | 00:51 | 00:27 |
15 | МОРКОВКИН АЛЕКСАНДРМОРКОВКИН А. | 01:58 | 03:54 | 01:57 | 00:33 | 02:49 | 02:30 | 03:17 | 03:05 | 02:33 | 01:49 | 03:34 | 05:47 | 02:24 | 00:48 | 01:22 | 01:32 | 03:04 | 03:07 | 01:34 | 01:36 | 00:55 | 00:28 |
16 | ШТЕПА ИЛЬЯШТЕПА И. | 01:48 | 05:57 | 01:30 | 00:34 | 02:55 | 01:57 | 02:02 | 03:45 | 02:49 | 01:39 | 03:45 | 03:31 | 02:41 | 01:30 | 01:22 | 02:15 | 03:52 | 02:31 | 01:31 | 01:22 | 01:02 | 00:28 |
17 | МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. | 03:07 | 04:28 | 01:47 | 00:36 | 03:10 | 02:28 | 03:12 | 04:04 | 02:54 | 01:38 | 03:25 | 02:10 | 02:19 | 00:42 | 01:15 | 02:10 | 04:02 | 03:03 | 01:39 | 01:34 | 01:07 | 00:29 |
18 | БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. | 01:57 | 04:10 | 01:47 | 00:32 | 03:42 | 02:19 | 03:00 | 04:08 | 02:33 | 01:35 | 04:24 | 02:19 | 02:34 | 02:01 | 01:18 | 01:48 | 03:21 | 02:51 | 01:38 | 01:49 | 01:02 | 00:32 |
19 | МАЗИН ИГОРЬМАЗИН И. | 02:14 | 04:37 | 01:54 | 00:35 | 03:06 | 02:25 | 05:30 | 03:28 | 03:05 | 01:39 | 03:31 | 02:30 | 02:34 | 00:51 | 01:31 | 01:49 | 03:11 | 02:26 | 01:39 | 01:32 | 00:57 | 00:27 |
20 | УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. | 02:01 | 04:46 | 01:42 | 00:33 | 02:55 | 02:09 | 02:27 | 03:43 | 02:40 | 01:47 | 03:47 | 02:39 | 05:22 | 00:53 | 01:29 | 02:07 | 03:58 | 02:35 | 01:39 | 01:31 | 00:55 | 00:30 |
21 | АЛЕШЕЧКИН КОНСТАНТИНАЛЕШЕЧКИН К. | 02:58 | 04:58 | 02:03 | 00:40 | 03:45 | 02:44 | 02:32 | 04:08 | 03:15 | 01:46 | 04:23 | 02:52 | 02:57 | 01:21 | 01:42 | 01:56 | 03:42 | 02:33 | 01:41 | 01:31 | 01:06 | 00:30 |
22 | ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. | 01:47 | 05:13 | 01:36 | 00:41 | 02:57 | 03:32 | 05:14 | 03:11 | 02:19 | 01:20 | 03:48 | 02:26 | 03:35 | 00:38 | 01:35 | 01:56 | 04:46 | 02:55 | 02:02 | 02:01 | 01:15 | 00:34 |
23 | ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. | 02:01 | 05:26 | 02:12 | 00:32 | 03:54 | 03:44 | 03:34 | 03:53 | 02:38 | 01:26 | 04:01 | 02:28 | 04:04 | 00:52 | 01:40 | 02:06 | 04:05 | 02:38 | 01:31 | 01:15 | 01:05 | 00:27 |
24 | ОСИПОВ МИХАИЛОСИПОВ М. | 02:05 | 05:08 | 02:00 | 00:28 | 08:05 | 02:33 | 01:58 | 02:59 | 02:47 | 01:35 | 03:49 | 02:46 | 03:39 | 00:50 | 01:43 | 03:00 | 03:11 | 02:24 | 01:32 | 02:07 | 00:56 | 00:25 |
25 | ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. | 02:07 | 06:11 | 01:46 | 00:29 | 03:03 | 02:26 | 02:20 | 05:16 | 02:51 | 01:21 | 03:21 | 02:07 | 07:30 | 00:55 | 01:25 | 03:08 | 02:51 | 02:27 | 01:29 | 01:20 | 01:15 | 00:31 |
26 | ОЖИГАНОВ МАРКОЖИГАНОВ М. | 02:01 | 04:28 | 01:46 | 00:29 | 02:42 | 01:54 | 03:46 | 07:37 | 02:28 | 01:31 | 03:23 | 02:16 | 03:33 | 02:35 | 01:43 | 03:02 | 03:26 | 03:27 | 01:39 | 01:30 | 01:08 | 00:27 |
27 | ФОКИН ИВАНФОКИН И. | 02:12 | 06:36 | 01:53 | 00:32 | 04:21 | 02:23 | 03:41 | 06:47 | 02:28 | 01:20 | 03:25 | 02:10 | 03:15 | 01:15 | 01:29 | 02:25 | 04:40 | 02:25 | 01:34 | 01:17 | 00:58 | 00:25 |
28 | ВЕДМАНКИН АНДРЕЙВЕДМАНКИН А. | 01:45 | 07:23 | 01:37 | 00:39 | 06:33 | 02:13 | 03:02 | 04:38 | 02:22 | 01:25 | 03:27 | 02:13 | 03:39 | 03:27 | 01:36 | 01:54 | 03:06 | 02:23 | 01:27 | 01:57 | 01:00 | 00:27 |
29 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 02:20 | 07:11 | 02:20 | 00:32 | 03:01 | 03:08 | 02:17 | 04:40 | 02:26 | 01:14 | 03:28 | 06:44 | 02:44 | 00:54 | 02:08 | 02:07 | 03:27 | 02:56 | 01:41 | 01:41 | 01:07 | 00:33 |
30 | ВОРКУЕВ МАКСИМВОРКУЕВ М. | 01:57 | 04:56 | 01:51 | 00:31 | 05:34 | 03:26 | 04:36 | 03:47 | 03:10 | 01:23 | 03:48 | 02:29 | 03:17 | 01:01 | 02:48 | 02:25 | 03:58 | 03:03 | 01:40 | 01:35 | 01:15 | 00:30 |
31 | ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. | 01:44 | 05:24 | 01:58 | 00:35 | 02:49 | 02:10 | 03:01 | 03:41 | 03:36 | 01:27 | 05:27 | 07:31 | 02:36 | 01:43 | 01:13 | 01:50 | 05:00 | 02:41 | 01:45 | 01:24 | 01:02 | 00:26 |
32 | СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. | 01:58 | 06:15 | 01:53 | 00:36 | 03:49 | 02:14 | 05:51 | 04:54 | 02:30 | 01:46 | 03:48 | 02:08 | 02:37 | 00:44 | 01:34 | 02:19 | 06:09 | 03:01 | 02:02 | 01:30 | 01:02 | 00:29 |
33 | МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. | 03:10 | 10:07 | 01:47 | 00:34 | 02:45 | 02:28 | 02:47 | 03:49 | 02:37 | 01:31 | 03:50 | 03:01 | 02:34 | 00:43 | 02:17 | 01:51 | 06:28 | 02:36 | 01:36 | 02:17 | 00:51 | 00:28 |
34 | ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. | 02:38 | 04:26 | 01:52 | 00:31 | 03:55 | 02:18 | 02:16 | 06:03 | 03:46 | 01:39 | 04:26 | 07:43 | 02:27 | 01:47 | 01:21 | 01:41 | 04:54 | 02:44 | 01:32 | 01:23 | 00:59 | 00:26 |
35 | БОГОПОЛЬСКИЙ ЛЕOНИДБОГОПОЛЬСКИЙ Л. | 02:26 | 04:20 | 02:12 | 00:33 | 03:16 | 02:33 | 02:31 | 04:55 | 03:01 | 01:47 | 07:21 | 04:13 | 04:19 | 01:21 | 01:47 | 02:44 | 04:16 | 02:47 | 01:43 | 02:13 | 01:06 | 00:26 |
36 | СВИРЬ НИКИТАСВИРЬ Н. | 04:34 | 08:22 | 01:39 | 00:36 | 03:07 | 04:06 | 02:10 | 05:31 | 02:29 | 01:18 | 04:08 | 05:28 | 02:28 | 01:00 | 02:06 | 01:34 | 04:09 | 02:59 | 01:35 | 01:56 | 00:53 | 00:31 |
37 | ДЕМИДОВ МАКСИМДЕМИДОВ М. | 02:18 | 05:35 | 02:16 | 00:36 | 03:17 | 02:40 | 04:23 | 04:28 | 03:19 | 01:40 | 04:16 | 02:32 | 03:08 | 01:05 | 02:05 | 02:27 | 08:50 | 03:40 | 01:59 | 01:22 | 01:09 | 00:30 |
38 | КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. | 02:09 | 04:45 | 02:35 | 00:56 | 04:03 | 02:31 | 02:48 | 04:55 | 04:05 | 02:09 | 05:10 | 03:02 | 05:01 | 01:59 | 01:58 | 01:54 | 05:47 | 03:30 | 02:28 | 03:11 | 01:09 | 00:32 |
39 | КРАСНОШТАНОВ ИЛЬЯКРАСНОШТАНОВ И. | 02:08 | 07:15 | 02:13 | 00:53 | 03:46 | 08:47 | 03:15 | 08:01 | 03:06 | 01:21 | 03:52 | 02:10 | 03:04 | 00:52 | 01:29 | 02:28 | 04:08 | 03:11 | 01:59 | 01:22 | 00:58 | 00:28 |
40 | БАЦ ЛЕОНИДБАЦ Л. | 01:42 | 06:54 | 01:42 | 00:28 | 02:34 | 02:02 | 02:08 | 08:27 | 02:38 | 01:12 | 03:36 | 02:36 | 04:33 | 01:35 | 07:33 | 05:18 | 04:20 | 03:20 | 01:42 | 01:11 | 00:49 | 00:27 |
41 | СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛСОЛОВЬЕВ П. | 02:58 | 10:15 | 01:22 | 00:28 | 07:08 | 06:42 | 02:35 | 03:02 | 02:53 | 01:11 | 03:41 | 06:07 | 02:50 | 00:50 | 01:51 | 01:48 | 04:19 | 02:45 | 01:33 | 01:56 | 00:52 | 00:28 |
42 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 01:52 | 10:41 | 01:56 | 00:31 | 03:50 | 03:54 | 02:29 | 03:44 | 02:47 | 01:40 | 05:31 | 08:21 | 02:55 | 01:05 | 01:44 | 02:11 | 05:28 | 03:04 | 01:51 | 01:36 | 00:54 | 00:26 |
43 | ШАНИН ИВАНШАНИН И. | 02:53 | 12:46 | 01:33 | 00:33 | 04:43 | 03:40 | 02:39 | 08:03 | 03:27 | 01:40 | 12:38 | 02:28 | 03:01 | 00:40 | 02:54 | 04:39 | 03:03 | 02:49 | 01:50 | 01:22 | 00:58 | 00:29 |
44 | ДЖАМИЛ ОМАРДЖАМИЛ О. | 02:28 | 05:22 | 01:51 | 00:42 | 07:54 | 04:43 | 02:12 | 05:23 | 04:32 | 02:22 | 06:29 | 07:11 | 05:25 | 01:39 | 02:44 | 03:22 | 07:47 | 05:21 | 03:06 | 03:14 | 01:44 | 00:47 |
45 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 07:35 | 11:32 | 01:27 | 00:28 | 07:08 | 06:42 | 02:37 | 04:17 | 03:36 | 01:43 | 09:10 | 04:43 | 04:02 | 00:49 | 01:53 | 03:12 | 04:12 | 05:36 | 02:14 | 01:44 | 01:20 | 00:37 |
46 | КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. | 02:35 | 10:25 | 02:28 | 00:31 | 04:23 | 05:07 | 03:27 | 05:35 | 10:48 | 02:51 | 08:33 | 06:14 | 05:23 | 01:39 | 06:22 | 04:35 | 13:02 | 05:14 | 04:10 | 02:43 | 01:13 | 00:29 |
cнят | КОРЗЕННИКОВ ИВАНКОРЗЕННИКОВ И. | 07:08 | 05:02 | 02:15 | 00:40 | 04:39 | 11:29 | 01:18 |
