УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (38) | 3 (31) | 4 (44) | 5 (45) | 6 (46) | 7 (47) | 8 (52) | 9 (42) | 10 (36) | 11 (69) | 12 (51) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. | 10:23 | 02:16 | 03:31 | 04:59 | 02:39 | 01:49 | 02:51 | 08:59 | 03:39 | 02:39 | 01:40 | 05:41 | 02:30 | 00:37 |
2 | ГЛАЗУНОВ ДЕНИСГЛАЗУНОВ Д. | 15:48 | 02:28 | 03:24 | 04:53 | 02:42 | 01:49 | 02:56 | 08:54 | 01:48 | 02:39 | 01:40 | 05:23 | 02:27 | 00:39 |
3 | БОКОВ ЕВГЕНИЙБОКОВ Е. | 17:30 | 02:22 | 03:47 | 05:18 | 02:46 | 02:11 | 02:45 | 08:58 | 01:49 | 02:50 | 01:38 | 05:47 | 02:20 | 00:31 |
4 | ПРОШЛЯКОВ ДМИТРИЙПРОШЛЯКОВ Д. | 17:38 | 02:21 | 03:38 | 05:22 | 02:45 | 02:10 | 02:48 | 08:57 | 01:49 | 02:49 | 01:38 | 05:47 | 02:23 | 00:34 |
5 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 17:22 | 02:28 | 03:46 | 05:27 | 02:46 | 02:02 | 02:50 | 10:03 | 02:00 | 02:56 | 01:53 | 06:46 | 02:37 | 00:37 |
6 | МАСНЫЙ ДМИТРИЙМАСНЫЙ Д. | 17:38 | 02:27 | 03:56 | 05:36 | 03:14 | 01:48 | 03:06 | 11:00 | 03:29 | 03:03 | 02:10 | 06:17 | 03:02 | 00:37 |
7 | ЧЕРНОВ СЕРГЕЙЧЕРНОВ С. | 23:57 | 02:37 | 04:55 | 05:46 | 03:35 | 02:15 | 03:02 | 11:45 | 03:33 | 02:58 | 02:32 | 06:19 | 02:34 | 00:30 |
8 | БЫРКИН ВИКТОРБЫРКИН В. | 22:06 | 02:52 | 04:03 | 05:50 | 06:11 | 01:54 | 03:28 | 11:57 | 03:09 | 02:58 | 02:48 | 06:42 | 02:55 | 00:39 |
9 | АЛИЕВ РОМАНАЛИЕВ Р. | 25:04 | 02:51 | 06:49 | 08:35 | 03:37 | 02:00 | 03:45 | 10:09 | 03:07 | 03:12 | 02:45 | 07:09 | 02:42 | 00:38 |
10 | ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. | 26:32 | 02:22 | 03:36 | 12:06 | 03:14 | 02:04 | 04:09 | 08:23 | 05:51 | 03:51 | 01:40 | 06:00 | 02:28 | 00:26 |
11 | ВОЛЬНОВ АЛЕКСЕЙВОЛЬНОВ А. | 26:13 | 02:57 | 03:31 | 06:57 | 03:54 | 02:25 | 04:03 | 11:57 | 03:45 | 03:22 | 05:03 | 05:43 | 02:28 | 00:25 |
12 | АРСЕНЬЕВ СЕРГЕЙАРСЕНЬЕВ С. | 33:47 | 03:02 | 04:08 | 09:08 | 03:29 | 02:02 | 02:59 | 10:54 | 02:01 | 04:08 | 01:51 | 05:52 | 02:28 | 00:33 |
13 | КАНДАУРОВ ЕВГЕНИЙКАНДАУРОВ Е. | 29:19 | 02:46 | 04:47 | 06:23 | 03:04 | 02:33 | 02:55 | 10:58 | 03:23 | 02:48 | 10:27 | 05:39 | 02:09 | 00:27 |
14 | МАРЕНКОВ АЛЕКСАНДРМАРЕНКОВ А. | 25:07 | 02:45 | 04:24 | 12:32 | 03:12 | 02:01 | 07:09 | 10:13 | 03:45 | 05:49 | 02:18 | 05:40 | 02:24 | 00:32 |
15 | САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. | 26:17 | 02:49 | 03:31 | 12:20 | 03:10 | 01:58 | 04:03 | 13:18 | 03:34 | 06:04 | 02:16 | 07:50 | 03:39 | 00:41 |
16 | ШПАК ЕВГЕНИЙШПАК Е. | 27:23 | 03:00 | 04:56 | 07:49 | 04:04 | 03:01 | 03:40 | 11:36 | 06:03 | 04:42 | 02:18 | 10:28 | 02:57 | 00:41 |
17 | КОНДРАТОВ ВИКТОРКОНДРАТОВ В. | 32:23 | 03:07 | 04:43 | 07:22 | 04:07 | 02:38 | 04:18 | 12:52 | 08:10 | 04:35 | 02:36 | 07:42 | 03:06 | 00:37 |
18 | ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙФЕДОРОВ А. | 38:44 | 03:07 | 06:44 | 06:56 | 04:33 | 02:53 | 04:37 | 16:03 | 03:27 | 03:53 | 02:06 | 07:56 | 03:30 | 00:39 |
19 | ТРУБИЦЫН АЛЕКСАНДРТРУБИЦЫН А. | 38:19 | 04:46 | 05:10 | 07:50 | 04:19 | 03:12 | 04:45 | 15:25 | 02:36 | 05:49 | 03:20 | 08:19 | 03:17 | 00:38 |
20 | СУРОВЦЕВ АЛЕКСАНДРСУРОВЦЕВ А. | 39:00 | 03:41 | 06:02 | 10:48 | 05:34 | 02:36 | 04:06 | 15:33 | 02:52 | 04:34 | 02:34 | 09:32 | 03:25 | 00:42 |
21 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 33:55 | 03:12 | 04:53 | 09:34 | 10:32 | 02:11 | 04:06 | 14:56 | 04:24 | 03:33 | 02:00 | 16:30 | 04:16 | 00:39 |
22 | ВЕРТОПРАХОВ НИКОЛАЙВЕРТОПРАХОВ Н. | 41:50 | 04:31 | 08:31 | 22:25 | 05:00 | 03:35 | 07:26 | 34:32 | 17:33 | 09:11 | 03:31 | 16:52 | 06:05 | 00:58 |
23 | ДОБЫЧКА ДМИТРИЙДОБЫЧКА Д. | 51:12 | 05:24 | 09:16 | 12:14 | 11:05 | 03:54 | 07:14 | 27:29 | 09:29 | 22:02 | 04:01 | 21:17 | 04:18 | 00:36 |
cнят | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 24:17 | 03:15 | 04:53 |
