УЧАСТНИК | 1 (55) | 2 (56) | 3 (44) | 4 (57) | 5 (58) | 6 (59) | 7 (60) | 8 (61) | 9 (45) | 10 (62) | 11 (63) | 12 (40) | 13 (38) | 14 (42) | 15 (64) | 16 (49) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. | 03:03 | 02:03 | 01:39 | 03:37 | 01:56 | 03:21 | 01:23 | 03:48 | 02:42 | 02:08 | 03:37 | 00:44 | 03:17 | 00:56 | 03:29 | 01:05 | 00:35 | 00:22 |
2 | ХОЛМАНСКИХ НАДЕЖДАХОЛМАНСКИХ Н. | 04:15 | 02:29 | 01:58 | 03:58 | 02:09 | 03:42 | 01:37 | 03:39 | 02:03 | 02:27 | 07:38 | 00:46 | 04:23 | 01:04 | 04:04 | 01:10 | 00:42 | 00:24 |
3 | СУВОРКИНА ТАТЬЯНАСУВОРКИНА Т. | 07:17 | 02:35 | 01:55 | 03:35 | 02:06 | 04:47 | 01:36 | 04:32 | 02:01 | 02:41 | 04:39 | 00:38 | 04:20 | 03:22 | 03:58 | 01:22 | 00:47 | 00:23 |
4 | ГАВРИНА НАДЕЖДАГАВРИНА Н. | 04:00 | 03:24 | 02:24 | 05:07 | 02:15 | 04:03 | 01:40 | 03:52 | 01:58 | 07:08 | 04:39 | 00:54 | 04:25 | 01:05 | 04:11 | 01:20 | 00:47 | 00:24 |
5 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 05:01 | 03:14 | 01:57 | 04:36 | 04:13 | 04:27 | 02:08 | 03:42 | 02:22 | 03:07 | 04:45 | 01:03 | 05:09 | 01:03 | 04:46 | 01:33 | 00:53 | 00:21 |
6 | ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. | 06:44 | 02:49 | 02:07 | 04:19 | 02:07 | 04:28 | 01:50 | 04:06 | 06:15 | 02:45 | 12:22 | 00:53 | 04:15 | 01:01 | 04:27 | 01:27 | 00:54 | 00:28 |
7 | СУВОРОВА МАРИЯСУВОРОВА М. | 24:40 | 02:47 | 02:26 | 05:05 | 02:09 | 04:04 | 01:46 | 03:54 | 01:54 | 07:09 | 04:43 | 00:57 | 04:18 | 01:11 | 04:10 | 01:19 | 00:47 | 00:24 |
8 | КАРПЕЛЬСОН АСЯКАРПЕЛЬСОН А. | 06:41 | 04:42 | 02:36 | 06:42 | 02:59 | 04:57 | 02:09 | 10:13 | 03:04 | 04:45 | 08:20 | 01:05 | 05:50 | 01:32 | 05:13 | 01:49 | 00:49 | 00:30 |
9 | ВОЛКОВА ЭЛИНАВОЛКОВА Э. | 04:59 | 04:26 | 02:23 | 04:16 | 02:47 | 05:23 | 02:47 | 09:50 | 13:29 | 03:44 | 06:10 | 00:59 | 04:55 | 01:49 | 04:49 | 01:35 | 00:57 | 00:27 |
10 | ВОРОЖЦОВА АНАСТАСИЯВОРОЖЦОВА А. | 06:37 | 03:31 | 02:04 | 04:55 | 03:05 | 05:12 | 03:03 | 14:26 | 02:39 | 05:59 | 07:02 | 01:14 | 06:04 | 01:30 | 05:34 | 01:46 | 00:47 | 00:29 |
11 | МЕНЬШАКОВА АНТОНИНАМЕНЬШАКОВА А. | 06:00 | 03:27 | 03:49 | 05:33 | 03:38 | 05:15 | 02:43 | 07:41 | 04:38 | 12:56 | 09:26 | 01:09 | 07:06 | 10:56 | 06:08 | 02:11 | 01:18 | 00:34 |
12 | ГАДАСИК НЕЛЛИГАДАСИК Н. | 05:46 | 10:53 | 02:35 | 06:52 | 03:56 | 06:16 | 04:27 | 07:33 | 03:43 | 04:23 | 07:39 | 01:01 | 09:05 | 10:53 | 06:15 | 02:19 | 01:20 | 00:37 |
cнят | ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. |
