УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (34) | 3 (35) | 4 (41) | 5 (43) | 6 (44) | 7 (46) | 8 (47) | 9 (49) | 10 (52) | 11 (54) | 12 (56) | 13 (57) | 14 (61) | 15 (62) | 16 (64) | 17 (84) | 18 (67) | 19 (70) | 20 (71) | 21 (73) | 22 (78) | 23 (79) | 24 (83) | 25 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 00:55 | 01:24 | 00:23 | 00:56 | 00:49 | 00:22 | 01:03 | 01:22 | 01:03 | 01:38 | 00:54 | 01:03 | 00:18 | 01:43 | 00:30 | 00:23 | 00:50 | 01:10 | 01:20 | 00:32 | 00:25 | 01:00 | 01:14 | 00:36 | 00:35 |
2 | НОВИКОВ ВАЛЕНТИННОВИКОВ В. | 00:52 | 01:24 | 00:25 | 00:53 | 00:53 | 01:01 | 01:08 | 01:16 | 01:08 | 01:22 | 00:44 | 00:59 | 00:18 | 01:51 | 00:35 | 00:25 | 00:45 | 00:57 | 01:16 | 00:54 | 00:32 | 00:52 | 01:07 | 00:35 | 00:44 |
3 | СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. | 00:55 | 01:37 | 00:34 | 00:55 | 00:54 | 00:31 | 01:07 | 01:15 | 01:06 | 01:39 | 00:51 | 01:07 | 00:17 | 02:25 | 00:32 | 00:26 | 00:49 | 00:52 | 01:16 | 00:43 | 00:29 | 00:52 | 01:12 | 00:35 | 00:57 |
4 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. | 00:54 | 01:31 | 01:31 | 00:53 | 00:49 | 00:33 | 01:12 | 01:20 | 01:47 | 01:59 | 00:49 | 01:05 | 00:17 | 01:50 | 00:35 | 00:27 | 00:52 | 00:53 | 01:18 | 00:36 | 00:32 | 00:57 | 01:14 | 00:36 | 00:33 |
5 | ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. | 00:56 | 01:34 | 01:01 | 01:00 | 01:50 | 00:20 | 01:15 | 01:26 | 01:13 | 01:35 | 00:46 | 01:04 | 00:19 | 02:01 | 00:33 | 00:24 | 01:07 | 01:17 | 01:26 | 00:35 | 00:23 | 01:01 | 01:14 | 00:37 | 00:33 |
6 | КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. | 00:53 | 01:47 | 00:28 | 01:10 | 01:46 | 00:21 | 01:11 | 01:23 | 01:12 | 01:42 | 01:00 | 01:13 | 00:23 | 01:47 | 00:34 | 00:29 | 00:54 | 01:03 | 01:24 | 00:42 | 00:51 | 01:00 | 01:15 | 00:38 | 00:47 |
7 | ГРИШМАН ДЕНИСГРИШМАН Д. | 01:00 | 01:40 | 00:25 | 00:57 | 00:47 | 00:27 | 01:12 | 01:53 | 01:47 | 01:28 | 00:56 | 01:11 | 00:19 | 02:36 | 00:31 | 00:26 | 00:54 | 01:16 | 01:36 | 00:44 | 00:39 | 00:52 | 01:11 | 00:44 | 00:36 |
8 | САДОВНИКОВ ИВАНСАДОВНИКОВ И. | 00:57 | 02:07 | 00:24 | 01:03 | 01:42 | 00:25 | 01:33 | 01:25 | 01:18 | 01:35 | 00:56 | 01:09 | 00:19 | 01:49 | 00:34 | 00:26 | 00:47 | 01:03 | 01:48 | 00:42 | 00:37 | 00:54 | 01:13 | 00:38 | 00:44 |
9 | ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. | 01:57 | 01:31 | 00:23 | 00:59 | 01:23 | 01:55 | 01:04 | 01:16 | 01:40 | 01:26 | 00:44 | 01:04 | 00:20 | 01:51 | 00:32 | 00:24 | 01:02 | 00:57 | 01:21 | 00:39 | 00:35 | 00:51 | 01:13 | 00:34 | 00:38 |
10 | БОНДАРЕНКО РОМАНБОНДАРЕНКО Р. | 01:12 | 01:52 | 00:29 | 01:01 | 01:01 | 01:11 | 01:16 | 01:25 | 01:13 | 01:40 | 00:55 | 01:11 | 00:27 | 01:54 | 00:37 | 00:32 | 00:50 | 01:17 | 01:39 | 00:43 | 00:33 | 00:59 | 01:11 | 00:43 | 00:37 |
11 | ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. | 01:10 | 01:46 | 00:31 | 01:12 | 01:22 | 00:33 | 01:13 | 01:28 | 01:22 | 01:56 | 00:57 | 01:15 | 00:22 | 01:56 | 00:34 | 00:27 | 00:48 | 00:59 | 01:35 | 00:39 | 00:30 | 01:04 | 01:31 | 00:42 | 00:40 |
12 | ФОМИЧЕВ ИВАНФОМИЧЕВ И. | 01:09 | 01:43 | 00:31 | 01:10 | 01:08 | 00:27 | 01:45 | 01:33 | 01:20 | 01:40 | 01:02 | 01:16 | 00:21 | 01:54 | 00:39 | 00:28 | 00:55 | 01:16 | 01:29 | 00:41 | 00:31 | 01:04 | 01:21 | 00:40 | 00:37 |
13 | СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. | 00:50 | 01:31 | 00:25 | 00:56 | 01:02 | 00:42 | 01:18 | 01:17 | 03:45 | 01:27 | 00:44 | 01:03 | 00:19 | 02:04 | 00:34 | 00:25 | 00:57 | 00:56 | 01:20 | 00:38 | 00:34 | 00:57 | 01:57 | 00:35 | 00:37 |
14 | КАРПОВ АЛЕКСЕЙКАРПОВ А. | 01:12 | 01:53 | 00:33 | 01:11 | 01:07 | 00:29 | 01:21 | 01:34 | 01:16 | 01:40 | 01:16 | 01:14 | 00:22 | 01:59 | 00:38 | 00:31 | 00:52 | 00:57 | 02:04 | 00:36 | 00:33 | 00:58 | 01:23 | 00:43 | 00:37 |
15 | ПОТЫЛИЦЫН ИВАНПОТЫЛИЦЫН И. | 00:59 | 03:34 | 00:24 | 01:01 | 00:58 | 00:25 | 01:12 | 01:20 | 01:24 | 02:00 | 00:52 | 01:09 | 00:20 | 01:57 | 00:32 | 00:37 | 00:48 | 00:57 | 01:28 | 00:47 | 00:31 | 01:02 | 01:13 | 00:39 | 00:50 |
16 | ТРЕГУБОВ ВЛАДИМИРТРЕГУБОВ В. | 00:57 | 01:46 | 00:53 | 01:11 | 00:52 | 00:24 | 01:13 | 01:18 | 01:08 | 01:38 | 00:52 | 01:08 | 00:22 | 01:48 | 00:34 | 00:27 | 02:36 | 01:08 | 01:32 | 00:55 | 00:37 | 01:00 | 01:18 | 00:46 | 00:48 |
17 | МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. | 01:03 | 01:39 | 01:12 | 01:07 | 01:07 | 00:26 | 01:20 | 01:34 | 01:21 | 01:38 | 00:53 | 01:10 | 00:19 | 01:54 | 00:36 | 00:26 | 00:58 | 01:19 | 01:31 | 00:39 | 00:31 | 01:47 | 01:31 | 00:40 | 00:39 |
18 | ФОМИЧЕВ АНАТОЛИЙФОМИЧЕВ А. | 01:01 | 01:37 | 00:39 | 01:35 | 01:56 | 00:23 | 01:26 | 01:17 | 01:15 | 01:38 | 01:01 | 01:08 | 00:22 | 01:41 | 00:33 | 01:27 | 01:08 | 00:51 | 01:20 | 00:53 | 00:31 | 00:57 | 01:16 | 00:42 | 00:52 |
19 | АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. | 00:55 | 01:36 | 00:26 | 01:05 | 01:06 | 02:31 | 01:42 | 01:17 | 01:20 | 02:03 | 01:23 | 01:13 | 00:20 | 01:56 | 00:32 | 00:24 | 00:52 | 00:57 | 01:27 | 00:40 | 00:33 | 01:07 | 01:12 | 00:49 | 00:52 |
20 | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 00:59 | 01:27 | 00:32 | 02:20 | 00:49 | 00:24 | 01:54 | 01:42 | 01:37 | 02:07 | 00:57 | 01:11 | 00:21 | 01:52 | 00:35 | 00:32 | 00:57 | 01:03 | 01:33 | 00:43 | 00:29 | 01:01 | 01:32 | 01:10 | 00:39 |
21 | СИДОРОВ АЛЕКСАНДРСИДОРОВ А. | 01:01 | 02:09 | 00:25 | 00:54 | 02:46 | 00:23 | 01:14 | 01:33 | 01:12 | 01:47 | 00:58 | 01:19 | 00:20 | 02:08 | 00:43 | 00:42 | 01:05 | 01:04 | 01:52 | 00:34 | 00:53 | 00:57 | 01:23 | 00:36 | 00:33 |
22 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 01:01 | 01:33 | 00:29 | 01:40 | 01:04 | 00:25 | 01:20 | 01:29 | 01:15 | 02:02 | 00:50 | 01:08 | 00:20 | 02:19 | 00:33 | 00:28 | 00:57 | 01:56 | 01:32 | 01:33 | 00:27 | 01:19 | 01:29 | 00:43 | 00:39 |
23 | ПИКИНСКИЙ АНДРЕЙПИКИНСКИЙ А. | 01:06 | 01:56 | 00:33 | 01:03 | 01:13 | 00:29 | 01:17 | 01:24 | 01:23 | 02:18 | 00:59 | 01:17 | 00:22 | 02:58 | 01:45 | 00:43 | 00:48 | 00:56 | 01:26 | 01:02 | 00:26 | 00:58 | 01:14 | 00:40 | 00:37 |
24 | ФОМИЧЕВ ВАСИЛИЙФОМИЧЕВ В. | 01:07 | 01:38 | 00:32 | 01:13 | 01:10 | 00:24 | 01:24 | 01:27 | 02:01 | 01:39 | 00:58 | 01:07 | 00:25 | 03:09 | 00:29 | 00:24 | 00:57 | 01:02 | 01:39 | 00:55 | 00:45 | 01:07 | 02:12 | 00:48 | 00:43 |
25 | КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. | 01:05 | 02:06 | 00:29 | 01:12 | 01:08 | 02:41 | 01:46 | 01:13 | 01:27 | 01:53 | 01:28 | 01:12 | 00:18 | 01:52 | 00:34 | 00:27 | 01:03 | 00:50 | 01:26 | 00:37 | 00:38 | 01:05 | 01:11 | 00:53 | 00:39 |
26 | ИГНАТОВ ВЛАДИМИРИГНАТОВ В. | 01:12 | 01:37 | 00:31 | 01:23 | 00:55 | 00:27 | 01:19 | 01:29 | 06:03 | 01:27 | 00:46 | 01:07 | 00:21 | 01:52 | 00:31 | 00:25 | 00:57 | 00:58 | 01:19 | 00:37 | 00:35 | 00:56 | 01:58 | 00:39 | 00:42 |
27 | ГУРЕВИЧ НИКИТАГУРЕВИЧ Н. | 00:57 | 01:56 | 00:24 | 00:59 | 03:04 | 00:24 | 01:27 | 01:59 | 01:22 | 01:41 | 01:11 | 01:15 | 00:23 | 02:11 | 00:33 | 00:27 | 00:47 | 02:22 | 01:37 | 00:45 | 00:28 | 01:03 | 01:15 | 01:07 | 00:38 |
28 | ПОПОВ АЛЕКСАНДРПОПОВ А. | 01:05 | 02:28 | 00:24 | 01:18 | 02:06 | 00:27 | 01:40 | 01:41 | 01:27 | 01:47 | 01:33 | 01:20 | 00:22 | 02:04 | 00:54 | 00:35 | 01:11 | 01:01 | 01:48 | 00:39 | 00:40 | 01:00 | 01:21 | 00:46 | 00:53 |
29 | СИМАКОВ МАКСИМСИМАКОВ М. | 01:18 | 01:50 | 00:34 | 01:11 | 01:03 | 00:30 | 01:34 | 02:27 | 02:21 | 02:01 | 01:06 | 01:24 | 00:27 | 02:00 | 00:37 | 00:36 | 01:04 | 01:06 | 01:42 | 00:50 | 00:43 | 01:14 | 01:25 | 00:51 | 00:46 |
30 | СЕДЫХ ИЛЬЯСЕДЫХ И. | 01:33 | 02:28 | 00:33 | 01:26 | 01:52 | 00:22 | 01:12 | 01:25 | 01:54 | 02:02 | 01:09 | 01:06 | 00:24 | 02:02 | 00:46 | 00:30 | 02:18 | 01:24 | 01:34 | 00:38 | 00:28 | 01:08 | 01:14 | 00:39 | 00:42 |
31 | СЕМЕНОВ МАКСИМСЕМЕНОВ М. | 01:23 | 04:31 | 00:31 | 01:13 | 01:07 | 00:24 | 01:13 | 01:22 | 01:54 | 01:55 | 01:05 | 01:17 | 00:24 | 01:56 | 00:55 | 00:30 | 00:52 | 01:41 | 01:53 | 00:38 | 00:28 | 01:03 | 01:27 | 00:42 | 00:37 |
32 | СМИРНОВ НИКИТАСМИРНОВ Н. | 01:05 | 02:36 | 00:28 | 00:56 | 00:55 | 00:32 | 01:08 | 01:15 | 03:32 | 01:52 | 00:50 | 01:06 | 00:20 | 01:49 | 00:35 | 00:27 | 00:46 | 01:24 | 01:29 | 01:16 | 00:26 | 03:12 | 01:42 | 00:42 | 00:42 |
33 | ВОКУЛОВ ОЛЕГВОКУЛОВ О. | 01:01 | 01:45 | 00:30 | 01:14 | 01:09 | 00:26 | 01:17 | 02:34 | 02:14 | 01:39 | 00:53 | 01:22 | 00:20 | 03:56 | 00:38 | 00:37 | 01:08 | 01:04 | 02:03 | 00:38 | 00:31 | 01:07 | 01:31 | 00:48 | 00:42 |
34 | НЕКРАСОВ ДМИТРИЙНЕКРАСОВ Д. | 01:02 | 01:41 | 00:40 | 01:10 | 01:08 | 00:26 | 01:17 | 01:36 | 01:13 | 02:16 | 01:06 | 01:14 | 00:24 | 04:16 | 00:35 | 00:30 | 01:02 | 01:01 | 02:57 | 00:46 | 00:40 | 01:22 | 01:33 | 00:46 | 00:42 |
35 | ЖИХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВЖИХАРЕВ В. | 01:11 | 01:54 | 01:13 | 02:08 | 02:41 | 00:29 | 01:39 | 02:28 | 01:28 | 01:31 | 00:59 | 01:09 | 00:19 | 02:24 | 00:32 | 00:33 | 00:55 | 01:15 | 01:38 | 00:46 | 00:37 | 01:00 | 01:24 | 00:47 | 00:37 |
36 | ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. | 01:02 | 03:43 | 00:27 | 01:02 | 00:50 | 00:22 | 01:11 | 02:08 | 01:23 | 01:30 | 00:59 | 01:07 | 00:19 | 02:15 | 00:32 | 00:24 | 00:56 | 01:23 | 01:50 | 00:45 | 00:39 | 03:26 | 01:36 | 00:51 | 01:20 |
37 | КРЫЛОВ ДМИТРИЙКРЫЛОВ Д. | 00:59 | 01:39 | 01:16 | 01:48 | 01:12 | 00:21 | 01:29 | 02:37 | 01:09 | 01:38 | 01:07 | 02:34 | 00:21 | 02:38 | 00:31 | 00:28 | 01:05 | 01:21 | 01:42 | 00:46 | 00:35 | 01:10 | 03:19 | 00:53 | 00:38 |
38 | РОЗДОБУТЬКО МАТВЕЙРОЗДОБУТЬКО М. | 01:08 | 01:45 | 00:31 | 01:06 | 00:44 | 00:18 | 01:35 | 01:27 | 01:14 | 01:56 | 00:43 | 01:13 | 00:20 | 01:51 | 00:40 | 00:25 | 00:50 | 01:04 | 02:52 | 00:38 | 02:01 | 04:10 | 01:22 | 02:54 | 00:37 |
39 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 00:57 | 02:09 | 00:28 | 01:28 | 04:45 | 00:49 | 02:29 | 01:43 | 01:45 | 03:43 | 01:17 | 01:16 | 00:24 | 01:44 | 00:27 | 00:24 | 01:03 | 00:54 | 01:17 | 00:32 | 00:27 | 01:06 | 02:26 | 01:17 | 00:45 |
40 | ТИМАКОВ АРТЁМТИМАКОВ А. | 01:16 | 02:09 | 00:30 | 01:13 | 01:00 | 00:23 | 01:19 | 01:44 | 01:35 | 01:40 | 01:16 | 01:24 | 00:28 | 02:34 | 00:43 | 00:29 | 01:00 | 01:09 | 02:07 | 02:39 | 04:21 | 01:23 | 02:19 | 00:49 | 00:43 |
41 | КОЛУПАЕВ ИВАНКОЛУПАЕВ И. | 01:32 | 01:47 | 00:24 | 00:53 | 00:56 | 01:10 | 01:53 | 04:41 | 01:17 | 01:49 | 02:04 | 01:19 | 00:30 | 05:07 | 00:38 | 00:37 | 01:10 | 01:02 | 01:54 | 00:42 | 00:36 | 01:11 | 01:40 | 01:02 | 00:48 |
42 | ЧЕКУН ВЯЧЕСЛАВЧЕКУН В. | 01:28 | 03:44 | 00:26 | 01:17 | 02:01 | 00:26 | 02:09 | 01:49 | 01:36 | 02:02 | 01:04 | 01:22 | 00:27 | 04:05 | 02:43 | 00:31 | 01:15 | 01:02 | 01:42 | 00:43 | 00:40 | 00:57 | 01:57 | 00:47 | 00:43 |
43 | КАЧУРИН АЛЕКСЕЙКАЧУРИН А. | 01:08 | 01:57 | 00:30 | 03:02 | 01:22 | 00:29 | 06:37 | 02:00 | 01:22 | 01:56 | 01:14 | 01:24 | 00:38 | 02:32 | 00:38 | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:04 | 01:15 | 00:47 | 01:12 | 01:40 | 00:48 | 00:47 |
44 | ЦВЕТКОВ МАКСИМЦВЕТКОВ М. | 01:11 | 04:04 | 00:35 | 01:43 | 01:51 | 00:31 | 01:43 | 01:45 | 01:30 | 05:04 | 00:58 | 01:10 | 00:24 | 02:35 | 01:46 | 00:36 | 01:11 | 01:29 | 02:28 | 00:51 | 00:37 | 01:23 | 01:44 | 00:55 | 00:54 |
45 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 01:20 | 04:16 | 00:28 | 02:04 | 00:57 | 00:31 | 01:46 | 01:43 | 01:33 | 01:52 | 03:26 | 01:21 | 00:29 | 03:07 | 01:11 | 00:54 | 01:12 | 01:13 | 02:26 | 01:12 | 00:48 | 01:17 | 02:21 | 00:49 | 01:01 |
46 | ПЕРМИНОВ АНДРЕЙПЕРМИНОВ А. | 02:04 | 03:06 | 00:32 | 01:21 | 00:56 | 00:26 | 01:20 | 01:42 | 01:48 | 01:40 | 01:04 | 01:20 | 00:31 | 02:34 | 02:07 | 00:30 | 01:07 | 01:27 | 06:32 | 00:38 | 00:55 | 02:07 | 03:27 | 00:54 | 00:50 |
47 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 01:30 | 02:24 | 00:43 | 01:32 | 01:25 | 00:39 | 01:55 | 02:20 | 01:46 | 02:30 | 01:41 | 02:09 | 00:26 | 03:37 | 00:53 | 01:21 | 03:19 | 01:30 | 02:48 | 00:56 | 00:47 | 01:25 | 02:17 | 01:07 | 01:02 |
48 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 01:45 | 03:50 | 00:24 | 01:22 | 02:53 | 01:06 | 01:48 | 01:46 | 01:52 | 02:31 | 01:32 | 01:38 | 00:34 | 03:18 | 00:54 | 00:39 | 01:19 | 01:48 | 02:22 | 02:43 | 01:17 | 01:21 | 01:39 | 01:16 | 01:26 |
49 | МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВМЕЩЕРЯКОВ В. | 00:57 | 01:38 | 00:26 | 03:07 | 01:21 | 00:20 | 01:11 | 01:27 | 12:22 | 01:46 | 00:53 | 01:25 | 00:24 | 02:44 | 01:45 | 01:21 | 00:59 | 01:25 | 01:44 | 00:41 | 00:39 | 01:05 | 03:30 | 00:48 | 00:46 |
50 | ПЛИС СВЯТОСЛАВПЛИС С. | 01:15 | 02:16 | 00:33 | 04:44 | 10:13 | 01:56 | 01:31 | 01:21 | 01:51 | 02:09 | 01:14 | 01:40 | 00:24 | 02:18 | 00:38 | 00:35 | 01:13 | 01:29 | 01:53 | 01:13 | 00:33 | 01:51 | 02:29 | 02:05 | 00:50 |
51 | ЗОЛКИН ИВАНЗОЛКИН И. | 01:02 | 02:49 | 00:25 | 01:05 | 01:28 | 00:27 | 02:53 | 02:41 | 03:06 | 05:47 | 00:58 | 01:47 | 00:25 | 09:25 | 01:39 | 00:41 | 01:17 | 01:48 | 02:24 | 00:51 | 00:55 | 01:20 | 01:54 | 00:53 | 00:48 |
52 | ПОТЕС АРТЁМПОТЕС А. | 01:49 | 03:19 | 00:26 | 07:41 | 02:12 | 00:56 | 02:10 | 04:04 | 01:45 | 06:14 | 01:31 | 01:49 | 00:30 | 05:38 | 01:30 | 00:34 | 01:46 | 01:34 | 01:54 | 00:48 | 01:06 | 02:24 | 02:12 | 00:54 | 00:44 |
53 | СОТКИН АРТЕМСОТКИН А. | 01:10 | 04:32 | 00:25 | 03:42 | 01:50 | 00:45 | 01:20 | 01:42 | 05:10 | 12:54 | 02:56 | 01:51 | 00:31 | 02:17 | 00:36 | 00:39 | 01:00 | 01:10 | 02:08 | 00:47 | 00:53 | 01:28 | 03:59 | 01:26 | 01:21 |
54 | ЯКОВЛЕВ ЕВГЕНИЙЯКОВЛЕВ Е. | 01:20 | 13:47 | 00:36 | 01:20 | 01:09 | 00:25 | 02:58 | 01:53 | 01:29 | 05:17 | 00:56 | 01:11 | 00:23 | 04:45 | 00:38 | 01:04 | 01:13 | 02:05 | 01:59 | 01:03 | 03:00 | 01:37 | 06:01 | 00:59 | 00:54 |
п.п.3.13.12 | СУХАРЕВ ПЁТРСУХАРЕВ П. | 01:00 | 05:21 | 00:24 | 01:00 | 01:15 | 00:29 | 01:16 | 03:25 | 01:38 | 02:10 | 01:18 | 01:35 | 00:21 | 03:30 | 00:47 | 00:55 | 01:24 | 02:06 | 03:13 | 01:30 | 00:39 | 01:40 | |||
п.п.3.13.12 | ТРИФОНЕНКОВ МАКСИМТРИФОНЕНКОВ М. | 01:08 | 01:49 | 00:31 | 01:37 | 01:27 | 00:43 | 01:22 | ||||||||||||||||||
в/к | НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМНИКОЛЬСКИЙ А. | 00:54 | 01:33 | 00:28 | 00:58 | 00:50 | 00:25 | 01:08 | 01:15 | 01:03 | 01:32 | 00:57 | 00:58 | 00:19 | 01:39 | 00:29 | 00:24 | 00:58 | 00:52 | 01:15 | 00:31 | 00:23 | 00:52 | 01:15 | 00:35 | 00:38 |
п.п.3.13.12 | ТЕРЕЩЕНКО ЯРОСЛАВТЕРЕЩЕНКО Я. | 01:04 | 02:01 | 00:25 | 09:12 | 01:19 | 00:26 | 01:16 | 02:19 | 01:45 | 08:57 | 00:44 | 01:14 | 00:38 |


