•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. М21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (45) 3 (44) 4 (65) 5 (38) 6 (63) 7 (53) 8 (34) 9 (36) 10 (37) 11 (71) 12 (59) 13 (51) 14 (62) 15 (57) 16 (46) 17 (61) 18 (41) 19 (35) 20 (55) 21 (72) 22 (54) 23 (40) 24 (100) 25 (F1)
1 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 00:57 00:23 00:46 00:44 02:43 00:22 00:30 00:42 01:02 00:54 00:48 01:21 00:22 00:39 00:47 01:19 01:35 00:30 00:39 01:14 00:18 00:30 00:53 00:14 00:08
2 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 00:52 00:21 00:45 00:44 02:40 00:22 00:31 00:37 01:06 00:54 00:55 01:23 00:23 00:43 00:50 01:24 01:27 00:33 00:42 01:19 00:19 00:31 01:00 00:16 00:09
3 КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. 00:55 00:24 00:44 00:42 02:48 00:23 00:31 00:38 01:10 00:53 00:54 01:24 00:23 00:41 00:48 01:23 01:25 00:33 00:41 01:16 00:21 00:34 00:59 00:15 00:08
4 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 00:57 00:24 00:46 00:45 02:47 00:22 00:32 00:37 01:08 00:54 00:56 01:25 00:25 00:41 00:51 01:24 01:27 00:34 00:43 01:23 00:21 00:30 01:03 00:20 00:10
5 МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 00:53 00:25 00:47 00:45 02:54 00:22 00:30 00:38 01:07 01:00 00:55 01:25 00:23 00:46 00:52 01:27 01:31 00:36 00:42 01:23 00:22 00:32 01:06 00:17 00:09
6 ГЕНЕРАЛОВ ЕВГЕНИЙГЕНЕРАЛОВ Е. 00:57 00:24 00:46 00:44 02:46 00:24 00:32 00:37 01:08 00:55 00:57 01:25 00:25 00:45 00:53 01:29 01:30 00:35 00:44 01:22 00:33 00:31 01:06 00:16 00:09
7 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 01:02 00:24 00:47 00:45 02:52 00:23 00:33 00:39 01:09 00:56 00:57 01:29 00:27 00:52 00:52 01:29 01:32 00:36 00:43 01:25 00:22 00:33 01:01 00:16 00:10
8 АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. 01:46 00:22 00:48 00:44 02:42 00:23 00:31 00:38 01:09 00:55 00:54 01:24 00:26 00:43 00:52 01:31 01:32 00:33 00:43 01:23 00:23 00:32 00:59 00:18 00:10
9 ТУЧИН СТАНИСЛАВТУЧИН С. 01:06 00:28 00:46 00:46 02:59 00:24 00:33 00:40 01:13 01:02 00:57 01:26 00:24 00:45 00:54 01:27 01:33 00:34 00:44 01:22 00:27 00:44 01:09 00:20 00:09
10 МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. 01:11 00:29 00:50 00:49 03:10 00:24 00:33 00:41 01:10 01:00 01:01 01:36 00:27 00:46 00:56 01:33 01:39 00:35 00:46 01:28 00:23 00:36 01:05 00:19 00:12
11 СИВЦОВ ДАНИЛСИВЦОВ Д. 01:03 00:27 00:50 00:48 02:59 00:26 00:37 00:41 01:15 01:00 01:03 01:40 00:25 00:46 00:57 01:34 01:39 00:42 00:54 01:30 00:22 00:37 01:06 00:15 00:09
12 ИМАНОВ ТИМУРИМАНОВ Т. 01:04 00:25 00:48 00:44 03:08 00:26 00:33 00:42 01:20 00:55 00:57 01:33 00:24 00:46 00:54 01:28 01:44 00:36 00:46 01:31 00:23 00:39 01:11 00:41 00:09
13 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. 01:00 00:25 00:50 00:49 03:02 00:25 00:36 00:43 01:13 01:07 01:03 01:37 00:27 00:56 00:55 01:36 01:40 00:38 00:46 01:29 00:25 00:35 01:06 00:18 00:10
14 ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. 01:06 00:25 00:50 00:50 03:11 00:26 00:35 00:42 01:16 01:03 01:01 01:32 00:32 00:48 00:59 01:35 01:39 00:37 00:48 01:28 00:23 00:37 01:12 00:19 00:09
15 МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 01:01 00:26 00:46 00:45 03:13 00:25 00:36 00:42 01:16 01:02 01:05 01:35 00:26 00:57 01:10 01:34 01:48 00:40 00:47 01:30 00:24 00:37 01:09 00:21 00:09
16 КОРНЕВ ДАНИЛАКОРНЕВ Д. 01:03 00:28 00:50 00:47 03:16 00:29 00:35 00:43 01:26 01:03 00:58 01:34 00:26 00:47 00:55 01:31 01:42 00:38 00:48 01:38 00:28 00:37 01:12 00:35 00:12
17 АТАГИШИЕВ АРТЁМАТАГИШИЕВ А. 01:01 00:29 00:50 00:50 03:20 00:27 00:38 00:43 01:19 01:03 01:02 01:30 00:25 00:49 01:05 01:37 01:42 00:41 00:50 01:35 00:45 00:34 01:11 00:19 00:10
18 ВИЛЬБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВИЛЬБИЦКИЙ А. 01:05 00:29 00:49 00:48 03:18 00:28 00:35 00:42 01:15 01:00 01:04 01:52 00:27 00:49 00:56 01:33 01:58 00:38 00:49 01:29 00:25 00:49 01:17 00:22 00:11
19 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 01:05 00:36 00:55 00:48 03:09 00:33 00:41 00:47 01:33 01:04 01:04 01:37 00:26 00:53 01:07 01:32 01:36 00:39 00:47 01:34 00:27 00:35 01:11 00:21 00:10
20 ШКАНДИН МИХАИЛШКАНДИН М. 01:00 00:26 00:50 00:52 03:02 00:29 00:35 00:43 01:23 01:08 01:06 01:38 00:28 00:51 01:00 01:39 01:43 00:42 00:51 01:44 00:29 00:45 01:17 00:26 00:10
21 КОРКУНОВ АНТОНКОРКУНОВ А. 01:16 00:39 00:54 00:52 03:16 00:27 00:36 00:42 01:21 01:02 01:04 01:40 00:26 00:50 01:00 01:43 01:46 00:39 00:50 01:33 00:26 00:38 01:11 00:18 00:10
22 КАЛИНИН ЯРОСЛАВКАЛИНИН Я. 01:04 00:33 00:55 00:57 03:14 00:27 00:39 00:45 01:24 01:04 01:03 01:40 00:29 00:55 01:05 01:42 01:50 00:42 00:51 01:44 00:23 00:37 01:13 00:22 00:11
23 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 01:05 00:25 00:52 00:54 03:32 00:27 00:35 00:47 01:23 01:05 01:09 01:44 00:29 00:54 01:04 01:45 01:49 00:38 00:59 01:31 00:27 00:38 01:12 00:21 00:13
24 БЛИНОВ СЕРГЕЙБЛИНОВ С. 01:00 00:24 00:57 00:50 03:20 00:27 00:34 00:46 01:19 01:07 01:05 01:45 00:29 00:53 01:05 01:50 01:54 00:43 00:53 01:44 00:25 00:45 01:16 00:21 00:08
25 МИТИН ФЁДОРМИТИН Ф. 01:05 00:30 00:53 00:52 03:16 00:28 00:38 00:46 01:22 01:06 01:08 01:47 00:30 00:52 01:01 02:08 01:46 00:44 00:50 01:37 00:24 00:37 01:15 00:20 00:09
26 КОРОТЧЕНКО ДЕНИСКОРОТЧЕНКО Д. 00:55 00:22 00:52 00:52 03:23 00:30 00:38 00:48 01:49 01:09 01:09 01:43 00:27 00:49 01:06 01:45 01:48 00:43 00:51 01:36 00:26 00:38 01:14 00:20 00:12
27 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 01:09 00:34 00:53 00:52 03:26 00:27 00:40 00:47 01:28 01:06 01:06 01:40 00:28 00:53 01:07 01:38 01:50 00:45 00:50 01:39 00:26 00:43 01:18 00:21 00:11
28 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙКУЗНЕЦОВ Д. 01:10 00:28 00:55 00:55 03:27 00:28 00:38 00:45 01:27 01:09 01:08 01:52 00:29 00:56 01:04 01:47 01:48 00:42 00:51 01:39 00:30 00:48 01:12 00:24 00:11
29 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙМЕДВЕДЕВ А. 01:15 00:32 00:59 00:54 03:33 00:27 00:38 00:46 01:25 01:06 01:06 01:45 00:28 00:54 01:04 01:47 01:56 00:40 00:54 01:35 00:25 00:39 01:20 00:25 00:11
30 ВОРОШИЛОВ ЕГОРВОРОШИЛОВ Е. 01:08 00:29 00:49 00:49 03:32 00:34 00:39 00:46 01:22 01:10 01:07 02:00 00:31 00:45 01:18 01:41 01:49 00:48 00:52 01:47 00:30 00:41 01:19 00:21 00:07
31 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 01:14 00:27 00:56 00:54 03:26 00:27 00:39 00:45 01:29 01:10 01:09 01:45 00:29 00:54 01:05 01:49 01:55 00:44 00:54 01:43 00:32 00:41 01:16 00:21 00:11
32 МЕДЯНЦЕВ ДМИТРИЙМЕДЯНЦЕВ Д. 01:07 00:28 00:54 00:54 03:28 00:37 00:35 00:58 01:31 01:02 01:05 01:52 00:39 00:49 01:03 01:38 01:40 00:41 00:54 01:50 00:48 00:47 01:18 00:17 00:09
33 ЗОТОВ НИКИТАЗОТОВ Н. 01:03 00:27 00:59 00:51 03:47 00:27 00:46 01:02 01:21 01:16 01:03 01:46 00:28 00:45 01:05 01:34 01:49 00:42 00:56 01:40 00:32 00:48 01:17 00:18 00:26
34 ЗЫКОВ КОНСТАНТИНЗЫКОВ К. 01:13 00:25 00:49 00:50 03:12 00:25 00:35 00:40 01:18 01:01 01:04 01:35 00:27 00:46 01:01 01:40 04:22 00:37 00:50 01:42 00:29 00:42 01:13 00:20 00:10
35 РЫЖКОВ ВЯЧЕСЛАВРЫЖКОВ В. 00:59 00:24 00:50 00:48 03:25 00:31 00:37 00:47 01:28 01:44 01:10 01:47 00:32 00:56 01:14 01:46 02:15 00:44 00:54 01:44 00:36 00:32 01:12 00:23 00:10
36 ЩЕГОЛЕВ ФЕДОРЩЕГОЛЕВ Ф. 01:05 00:26 00:58 00:57 03:54 00:29 00:39 00:46 01:27 01:08 01:12 01:50 00:30 00:54 01:06 01:50 01:54 00:46 00:54 01:42 00:28 00:41 01:18 00:23 00:13
37 МОЛЧАНОВ ГЕОРГИЙМОЛЧАНОВ Г. 01:16 00:31 00:56 00:53 03:43 00:33 00:37 00:47 01:28 01:11 01:10 01:45 00:29 00:59 01:35 01:42 01:49 00:43 00:55 01:36 00:26 00:38 01:16 00:23 00:11
38 ВАСИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙВАСИЛЬЧЕНКО С. 01:13 00:25 00:52 01:04 03:34 00:30 00:41 00:47 01:27 01:21 01:13 02:06 00:26 00:58 01:04 01:38 01:57 00:46 00:56 01:42 00:30 00:37 01:21 00:21 00:09
39 СЕВЕРОВ ВЛАДИСЛАВСЕВЕРОВ В. 01:14 00:27 00:56 00:53 03:26 00:30 00:39 00:47 01:23 01:03 01:07 01:47 00:30 00:55 01:07 02:30 02:00 00:45 00:54 01:46 00:36 00:40 01:17 00:21 00:11
40 БИБИЧ АНДРЕЙБИБИЧ А. 01:20 00:33 00:56 00:57 03:39 00:29 00:41 00:48 01:48 01:08 01:07 01:48 00:29 00:55 01:06 01:49 02:00 00:42 00:55 01:42 00:31 00:44 01:19 00:20 00:11
41 ЧЕРВОТКИН СЕРГЕЙЧЕРВОТКИН С. 01:16 00:34 00:57 00:55 03:50 00:30 00:41 00:52 01:31 01:21 01:12 02:09 00:28 00:53 01:10 01:54 02:01 00:43 01:03 01:39 00:26 00:39 01:11 00:17 00:10
42 ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯОМЕЛЬЧЕНКО И. 01:08 00:33 00:56 00:55 03:53 00:29 00:42 00:49 01:36 01:14 01:13 01:48 00:28 00:57 01:08 01:54 02:10 00:44 00:52 01:55 00:27 00:43 01:25 00:23 00:11
43 БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. 02:12 00:34 00:59 00:53 03:41 00:37 00:39 00:49 01:28 01:09 01:12 01:53 00:33 00:58 01:03 01:42 01:51 00:40 00:54 01:43 00:29 00:42 01:24 00:22 00:11
43 ЕФИМОВ ИГОРЬЕФИМОВ И. 01:10 00:30 01:14 00:53 03:30 00:31 00:38 01:07 01:21 01:09 01:07 01:51 00:28 01:01 01:13 01:41 01:50 00:51 01:01 01:47 00:36 00:43 01:27 00:48 00:11
45 СЕДЫХ ЕГОРСЕДЫХ Е. 01:53 00:37 01:03 01:03 03:28 00:32 00:42 00:50 01:21 01:08 01:04 01:41 00:26 00:59 01:19 01:54 02:10 00:43 00:56 01:38 00:34 00:49 01:23 00:23 00:15
46 ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 01:12 00:29 00:58 00:55 03:29 00:31 00:41 00:49 01:31 01:07 01:16 02:01 00:41 00:58 01:22 02:00 02:02 00:45 01:04 01:43 00:43 00:44 01:19 00:22 00:10
47 ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ А. 01:06 00:27 00:59 00:50 03:20 00:32 00:41 00:51 01:29 01:05 01:00 01:44 00:27 00:52 03:55 01:35 01:47 00:45 00:56 01:45 00:32 00:38 01:23 00:21 00:10
48 СЕМЕНОВ ИВАНСЕМЕНОВ И. 01:09 00:32 00:56 00:53 03:32 01:47 00:42 00:52 01:37 01:17 01:06 01:54 00:26 01:01 01:05 01:51 01:50 01:04 01:02 01:49 00:33 00:44 01:16 00:21 00:10
49 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 01:29 00:40 01:06 01:02 03:58 00:28 00:41 00:51 01:35 01:14 01:17 01:56 00:32 01:00 01:09 01:59 02:06 00:46 00:56 01:55 00:25 00:44 01:32 00:22 00:12
50 МИШУКОВ НИКИТАМИШУКОВ Н. 01:30 00:30 01:25 00:57 03:56 00:35 00:41 00:43 01:28 01:23 01:10 01:54 00:23 01:07 01:16 01:53 02:09 00:51 00:55 01:53 01:14 00:41 01:26 00:19 00:10
51 КАЛЛИСТОВ ДМИТРИЙКАЛЛИСТОВ Д. 01:26 00:31 01:04 00:58 04:00 00:35 00:44 00:48 01:40 01:12 01:14 01:59 00:35 01:13 01:12 02:06 02:08 00:50 01:12 01:55 00:29 00:43 01:22 00:23 00:11
52 ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. 01:28 00:38 01:09 01:05 04:10 00:33 00:45 00:54 01:36 01:15 01:14 01:55 00:31 00:58 01:36 01:57 02:04 00:46 00:56 01:48 00:28 00:45 01:24 00:22 00:14
53 АЛЬБИКОВ ЕВГЕНИЙАЛЬБИКОВ Е. 01:00 00:33 01:01 01:04 03:49 00:32 00:44 00:57 01:41 01:14 01:12 02:03 00:35 01:20 01:14 01:54 02:13 01:24 00:58 02:01 00:35 00:49 01:17 00:25 00:12
54 ЗАВАЛЬНЮК ВИТАЛИЙЗАВАЛЬНЮК В. 01:06 00:26 01:01 00:53 03:55 00:27 00:37 00:47 01:24 01:08 01:04 01:35 00:28 00:51 06:06 01:37 01:49 00:42 00:57 01:32 00:23 00:42 01:20 00:35 00:11
55 ПЕТРОВ СЕРГЕЙПЕТРОВ С. 01:27 00:36 01:03 00:59 04:07 00:34 00:44 00:55 01:40 01:22 01:22 02:05 00:33 01:07 01:19 02:10 02:21 00:48 01:02 02:07 00:30 00:47 01:31 00:26 00:15
56 ИВАНОВ СТЕПАНИВАНОВ С. 01:28 00:32 00:57 01:12 03:58 00:40 01:13 00:46 01:52 01:25 01:13 01:53 00:34 01:02 01:03 01:46 02:14 00:56 01:05 02:45 00:44 00:55 01:22 00:22 00:11
57 СОНИН ВЯЧЕСЛАВСОНИН В. 01:28 00:37 01:01 00:59 04:06 00:42 01:01 01:03 01:48 01:24 01:18 02:02 00:30 01:18 01:41 01:54 02:27 00:51 01:07 02:17 00:34 00:55 01:27 00:23 00:14
58 СИНЕЛЬНИКОВ РОМАНСИНЕЛЬНИКОВ Р. 02:13 00:28 00:57 00:59 04:23 00:31 00:38 00:46 01:31 01:14 01:17 02:03 00:38 01:02 03:06 01:44 02:07 00:46 00:56 02:46 00:47 00:42 01:22 00:36 00:10
59 МИХЕЕВ СЕРГЕЙМИХЕЕВ С. 01:20 00:37 01:05 00:57 03:45 00:32 00:42 00:52 01:51 01:17 01:21 02:01 00:36 01:01 02:51 02:18 02:03 00:47 01:08 01:54 00:37 00:53 02:22 00:52 00:11
60 ДОЛГИХ ЯРОСЛАВДОЛГИХ Я. 01:27 00:29 01:28 00:59 04:04 00:33 00:43 00:52 02:17 01:14 01:21 01:53 00:33 00:57 01:53 02:00 02:31 00:48 01:00 02:05 01:39 00:59 01:38 00:32 00:13
61 ДУБРОВ НИКИТАДУБРОВ Н. 02:17 00:35 01:16 00:59 04:44 00:31 00:41 00:55 01:56 01:38 01:12 02:56 00:37 00:52 01:08 02:13 02:10 00:50 00:59 02:42 00:34 00:53 01:36 00:23 00:10
62 СЕНЮШКИН АНТОНСЕНЮШКИН А. 01:17 00:41 01:19 01:08 05:23 00:30 00:43 01:02 03:27 01:35 01:21 01:57 00:37 01:08 01:19 02:09 02:16 00:51 01:08 02:09 00:32 00:57 01:34 00:25 00:11
63 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙКУЗНЕЦОВ С. 01:18 00:32 01:26 01:10 04:32 00:39 00:50 01:05 01:49 01:31 01:35 02:38 00:39 01:12 01:24 02:20 02:43 01:01 01:14 02:21 00:41 00:53 01:42 00:33 00:15
64 ОРЕШКО СЕМЁНОРЕШКО С. 01:23 00:34 01:04 01:09 04:47 00:38 00:50 01:00 01:57 01:52 01:43 02:14 00:38 01:17 01:35 02:28 02:46 01:00 01:16 02:22 00:34 00:48 01:40 00:24 00:15
65 ПАШНИН ЕВГЕНИЙПАШНИН Е. 01:22 00:45 01:36 00:59 04:23 00:53 01:02 01:32 01:35 01:15 01:13 02:07 00:31 01:01 03:55 01:56 02:16 00:49 01:06 01:51 00:44 00:55 01:32 01:21 00:13
66 ДЕМИДОВ ИВАНДЕМИДОВ И. 02:17 00:52 00:59 01:07 04:27 00:51 00:51 00:59 01:41 02:47 01:17 02:17 00:44 01:15 01:43 03:10 02:41 00:53 01:06 02:34 00:40 00:54 01:35 00:43 00:14
67 УРБАНОВИЧ РИХАРДУРБАНОВИЧ Р. 01:12 00:32 01:01 01:02 05:38 00:51 00:55 01:05 02:02 01:31 01:40 02:42 00:45 01:18 02:13 02:15 02:57 01:02 01:54 02:32 00:41 00:50 01:59 00:23 00:12
68 БИРЮКОВ ИГОРЬБИРЮКОВ И. 02:16 00:48 01:52 01:31 07:05 00:55 01:13 01:56 03:14 02:33 02:36 03:10 00:57 05:45 05:29 02:54 03:32 01:31 01:31 03:21 00:47 01:18 02:47 00:37 00:19
69 ЕГОРОВ АРТЕМЕГОРОВ А. 09:15 01:00 01:18 01:48 07:48 01:01 01:21 01:45 03:28 02:27 02:24 03:49 01:01 01:49 02:10 03:40 04:21 01:27 01:54 03:44 01:07 01:32 02:51 00:47 00:29
70 АЛЕКСЕЕНКО ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕНКО В. 82:20 00:28 00:51 01:33 03:17 00:26 00:35 00:39 01:22 01:20 01:03 01:30 00:32 00:59 01:17 01:32 01:34 00:37 00:45 01:50 00:21 00:40 01:10 00:21 00:10
cнят БОЧАРОВ ЕВГЕНИЙБОЧАРОВ Е. 01:45 01:53 01:13 01:03 04:19 00:32 01:03 00:50 01:44 01:25 01:19 02:02 00:35 01:00 01:19 02:00 02:12 00:48 01:07 02:04 00:45 00:25 00:15
cнят ТРОФИМОВ ГРИГОРИЙТРОФИМОВ Г. 01:14 00:29 03:36 00:30 00:42 01:30 01:34 01:15 01:19 02:12 00:36 01:09 01:16 02:26 02:09 00:52 01:03 02:12 01:17 00:42 01:27 00:21 00:11
cнят АКИМОВ ВИКТОРАКИМОВ В. 01:11 07:06 00:11
cнят ТЕРЕЩЕНКО ИВАНТЕРЕЩЕНКО И. 01:02 00:25 00:55 00:53 03:31 00:36 00:41 01:03 01:16 02:19 00:30 00:58 01:04 01:46 01:41 00:41 00:52 01:56 01:15 00:39 00:10
cнят КАЛИНИН ЕГОРКАЛИНИН Е. 01:53 00:31 00:58 01:00 04:51 01:35 00:58 01:42 01:54 01:11 01:23 01:21 01:54 02:05 02:22 00:58 02:02 02:24 01:41 00:51 02:00 00:23 00:12
cнят НИКОНЕНКО ВАСИЛИЙНИКОНЕНКО В. 01:07 00:31 03:23 00:44 03:19 00:29 00:40 00:41 01:13 00:58 00:59 01:31 00:24 00:45 01:48 01:01 00:57 01:33 00:35 04:52 01:12 00:25 00:10
У БОЧАРОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 22(54), 23(40)
У ТРОФИМОВ ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 3(44), 4(65)
У АКИМОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 1(32), 2(45), 3(44), 6(63), 7(53), 8(34), 9(36), 10(37), 11(71), 12(59), 13(51), 14(62), 15(57), 16(46), 17(61), 18(41), 19(35), 20(55), 21(72), 22(54), 23(40), 24(100)
У ТЕРЕЩЕНКО ИВАН отсутствует отметка для КП 8(34), 9(36), 21(72), 22(54)
У КАЛИНИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 12(59), 13(51)
У НИКОНЕНКО ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 16(46), 17(61)
© Amajen 2025