•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Белых Ночей, 8 этап
  3. МА
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (37) 2 (38) 3 (39) 4 (40) 5 (41) 6 (32) 7 (33) 8 (42) 9 (43) 10 (44) 11 (45) 12 (34) 13 (35) 14 (46) 15 (47) 16 (48) 17 (49) 18 (50) 19 (51) 20 (52) 21 (36) 22 (100) 23 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 03:10 01:15 1022:50 421:51 03:14 02:02 01:00 04:44 01:17 01:49 02:33 01:32 02:35 02:13 01:10 01:06 02:53 01:20 02:35 01:17 04:35 01:39 00:38
2 ШАХОВ АЛЕКСАНДРШАХОВ А. 03:47 01:19 1022:59 421:53 03:01 02:08 01:01 04:35 01:21 01:50 02:33 01:37 02:42 02:16 01:09 01:05 03:04 01:56 02:52 01:27 04:28 01:43 00:33
3 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 03:17 01:19 1022:55 421:57 03:22 02:09 01:05 05:21 01:28 01:56 02:55 02:06 02:50 02:22 01:13 01:14 03:08 01:31 02:58 01:27 04:27 01:49 00:39
4 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 03:20 01:20 1023:04 422:07 03:31 02:05 01:16 05:17 01:23 01:48 03:09 01:32 02:44 04:01 01:09 01:05 03:06 01:30 02:38 01:20 04:25 01:38 00:35
5 ЕВСЮКОВ СЕРГЕЙЕВСЮКОВ С. 03:40 01:20 1023:23 421:56 03:11 02:05 01:05 05:16 01:23 01:47 02:55 01:48 02:39 02:21 01:12 01:19 03:46 01:27 03:06 01:23 04:38 01:48 00:41
6 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 04:49 01:31 1023:13 422:41 03:30 03:30 01:07 04:44 01:12 01:46 02:43 02:06 02:34 02:53 01:18 01:04 03:10 01:12 02:32 01:16 04:37 01:38 00:36
7 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 03:39 01:18 1024:25 422:03 03:53 02:20 01:08 05:25 01:22 02:08 03:09 02:04 02:42 02:25 01:16 01:12 03:22 01:29 02:38 01:23 04:59 01:50 00:56
8 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 03:12 01:25 1023:02 421:43 04:45 02:11 01:07 05:48 01:50 01:54 02:41 01:52 02:32 03:13 01:50 01:26 03:33 01:36 03:01 01:36 05:06 01:54 00:45
9 ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. 03:45 01:22 1023:18 422:56 03:41 03:00 01:09 07:01 01:29 02:15 02:53 01:45 02:50 02:19 01:13 01:15 03:24 01:26 02:46 01:21 04:30 01:55 00:34
10 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 04:03 01:25 1023:38 422:05 04:00 05:35 01:34 02:03 03:18 02:00 02:46 02:44 01:26 01:11 03:15 01:34 02:54 01:31 04:49 01:52 00:31
11 ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. 04:37 01:27 1023:24 422:10 03:36 02:43 01:17 06:08 01:26 02:06 04:10 01:58 02:51 02:35 01:21 01:18 03:55 01:33 02:53 01:27 04:48 01:51 00:45
12 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 03:56 01:26 1023:17 422:33 03:58 02:25 01:07 05:53 01:44 02:07 03:05 02:08 03:10 02:48 01:27 01:21 03:34 01:39 03:10 01:44 05:19 01:54 00:36
13 ТРУФИМУК ФЕДОРТРУФИМУК Ф. 05:28 01:24 1023:18 422:13 03:40 02:22 01:21 05:41 01:29 02:18 03:16 02:16 02:49 02:48 01:21 01:24 03:18 01:33 02:53 02:03 05:13 01:47 00:43
14 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 03:38 01:23 1023:11 422:15 03:30 02:25 01:19 05:14 01:21 02:08 03:55 02:44 02:52 02:42 01:19 02:38 03:29 01:58 02:56 01:40 04:53 02:46 00:43
15 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 03:17 01:24 1023:08 422:06 05:23 03:59 01:15 05:46 01:29 02:14 02:50 01:54 02:57 02:43 01:13 01:26 04:13 02:08 03:18 01:49 04:37 01:58 00:38
16 БУРДЫКОВ ВЯЧЕСЛАВБУРДЫКОВ В. 03:56 01:38 1023:38 424:41 03:57 05:39 01:36 01:59 03:13 02:02 02:55 02:37 01:28 01:16 03:15 01:28 02:55 01:29 05:24 01:49 00:41
17 КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВКАЗЫМОВ В. 06:34 01:29 1023:49 422:07 03:55 05:57 01:32 02:01 03:12 02:03 03:02 02:43 01:24 01:19 03:35 01:36 03:06 01:34 05:18 02:01 00:41
18 ГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВ  08:52 01:18 1023:23 422:17 04:03 02:24 01:14 05:26 01:19 02:12 02:53 01:53 02:44 02:37 01:39 02:23 03:29 01:44 02:48 01:35 04:42 02:00 00:36
19 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 04:09 01:30 1023:37 423:32 03:41 02:33 01:17 08:10 01:29 02:25 03:41 01:48 03:13 03:07 01:24 01:16 03:34 01:40 03:10 01:49 05:46 02:13 00:43
20 БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. 05:33 01:37 1023:19 422:17 03:50 08:10 01:25 02:26 04:49 02:34 03:02 02:49 01:25 01:24 03:32 01:40 03:05 01:25 05:48 01:38 00:35
21 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 06:23 01:37 1023:38 422:12 04:21 03:15 01:24 05:49 01:40 02:27 03:53 02:18 03:03 03:09 01:38 01:24 03:42 01:30 03:04 02:04 04:56 02:13 00:54
22 ПИГАРЕВ ИГОРЬПИГАРЕВ И. 07:46 01:31 1023:53 423:19 03:23 02:25 01:24 06:03 01:31 02:48 03:44 01:52 03:08 03:44 01:13 01:16 03:45 01:41 03:14 01:30 05:11 01:52 00:36
23 СООЦ ВЛАДЛЕНСООЦ В. 03:50 01:29 1025:01 422:38 03:16 02:34 01:14 09:30 01:39 01:57 03:39 02:18 03:41 03:09 01:23 01:28 04:02 01:42 03:23 01:55 05:37 02:22 00:38
24 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 05:59 01:28 1023:31 423:42 03:59 04:17 01:48 06:21 01:37 02:17 03:31 02:05 03:07 02:52 01:20 01:22 04:00 01:42 03:10 02:14 05:16 02:03 00:46
25 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 05:05 01:45 1023:38 422:44 06:05 03:28 01:36 07:03 01:48 02:36 03:51 01:56 02:56 02:39 01:32 01:22 03:34 01:48 03:16 01:35 05:36 02:21 00:44
26 СОБОЛЕВ КИРИЛЛСОБОЛЕВ К. 05:39 01:28 1023:47 423:08 03:22 03:01 02:22 06:16 02:49 02:12 04:28 02:08 03:19 03:17 01:22 01:27 03:55 01:50 03:26 01:36 05:43 02:04 00:43
27 КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДРКОРАБЛЁВ А. 03:55 01:19 1026:42 423:21 04:10 02:52 01:16 06:20 01:48 02:07 03:33 02:05 03:29 02:59 01:24 01:43 04:03 02:45 03:28 02:36 05:34 02:00 00:49
28 ШИФРИН АЛЕКСЕЙШИФРИН А. 03:58 01:30 1024:14 422:53 04:50 03:01 01:30 06:13 01:57 02:36 04:39 01:59 03:07 03:13 01:33 02:00 04:11 02:38 03:39 01:51 05:35 02:26 00:49
29 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 04:55 01:45 1024:13 422:50 04:51 02:43 01:37 06:45 01:47 02:46 04:11 02:22 03:53 03:13 01:38 01:29 04:11 01:51 03:17 01:46 05:36 02:13 01:12
30 ПОТАТОСОВ ВАСИЛИЙПОТАТОСОВ В. 05:53 01:57 1024:48 423:56 04:23 07:17 01:36 02:49 03:53 02:15 03:08 02:49 02:15 01:18 03:56 04:36 03:29 01:21 04:43 01:51 00:36
31 ПЛИСТИК АЛЕКСЕЙПЛИСТИК А. 05:19 01:54 1023:46 422:31 04:21 02:43 01:46 07:33 01:43 02:05 03:46 02:41 03:10 03:04 01:22 01:31 04:09 01:41 03:25 01:50 05:31 07:23 00:27
32 ГРИГОРЬЕВ АРТЕМГРИГОРЬЕВ А. 05:25 01:36 1024:01 422:29 04:20 02:43 01:36 07:36 01:50 02:05 03:50 02:33 03:28 02:55 01:20 01:28 04:09 01:37 03:21 01:53 05:37 07:16 00:34
33 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 05:08 01:41 1025:42 422:24 04:08 03:18 01:18 06:16 02:03 02:59 03:49 02:30 03:21 03:06 01:36 01:25 03:52 02:55 03:34 02:11 06:24 03:00 01:11
34 ПАНОВ ДЕНИСПАНОВ Д. 03:41 01:39 1025:10 423:08 04:10 03:21 01:14 07:02 01:47 02:43 03:32 02:19 04:18 03:11 01:49 01:29 04:13 01:52 04:02 01:52 08:22 02:23 00:45
35 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 08:50 01:30 1023:54 423:04 04:06 02:47 01:36 10:15 02:26 02:14 04:00 02:41 03:20 03:04 01:53 01:35 04:00 01:51 03:39 02:00 05:51 01:58 00:44
36 АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 06:37 01:54 1025:50 423:17 04:10 02:52 01:30 09:03 01:44 02:22 04:19 02:10 03:25 04:23 03:01 01:33 04:31 01:58 03:20 01:49 05:32 02:02 00:36
37 МАЛЫШЕВ ИВАНМАЛЫШЕВ И. 05:08 01:38 1024:21 423:36 05:10 04:34 01:33 07:39 02:20 03:16 04:21 02:42 03:58 03:24 01:42 01:34 04:50 01:54 04:05 02:34 06:38 02:23 00:47
38 ВСТАВСКИЙ АРТЁМВСТАВСКИЙ А. 06:05 01:36 1024:02 422:30 04:31 04:43 01:38 07:48 02:29 02:49 04:06 02:26 03:24 03:24 04:04 01:30 05:48 01:46 04:34 02:32 06:05 02:06 00:46
39 ЗЫКОВ АНДРЕЙЗЫКОВ А. 05:14 02:06 1024:50 424:33 07:59 07:40 01:56 02:46 03:39 02:36 03:46 03:00 01:34 01:30 03:42 02:22 03:50 01:40 05:59 03:23 00:55
40 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 09:50 01:54 1024:04 422:40 05:38 03:03 02:22 08:19 01:34 02:34 04:31 02:23 03:42 03:29 01:44 01:29 05:09 01:51 04:19 01:48 06:50 02:23 01:02
41 КРУТИКОВ РОМАНКРУТИКОВ Р. 07:58 02:00 1024:43 423:30 05:06 02:57 01:31 06:43 01:34 02:34 05:46 02:23 03:35 03:04 01:44 02:00 04:13 01:55 03:43 01:51 06:31 06:46 00:41
42 КАЛАЧЕВ ВЛАДИСЛАВКАЛАЧЕВ В. 06:05 01:41 1024:26 422:32 05:05 03:58 01:34 07:32 02:31 03:09 05:10 02:31 03:36 07:04 01:52 02:00 04:51 02:08 03:49 02:18 06:07 02:58 00:54
43 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. 07:28 01:48 1024:20 422:42 05:25 03:13 02:12 07:45 04:52 02:47 04:34 03:18 03:47 04:06 01:44 01:55 04:41 01:51 03:41 02:14 07:26 02:18 00:54
44 ЮМШАНОВ РОМАНЮМШАНОВ Р. 07:14 02:55 1024:17 424:16 04:59 04:21 01:33 08:13 01:43 02:44 05:18 02:49 04:11 03:51 01:46 01:50 08:22 01:50 03:29 01:50 05:08 02:12 00:38
45 БРЮШИНИН АЛЕКСЕЙБРЮШИНИН А. 11:44 01:34 1024:08 422:43 04:15 03:22 01:39 07:52 01:49 02:34 04:25 02:38 03:50 05:02 01:43 01:41 05:01 02:17 04:48 02:32 06:53 03:13 00:50
46 МАХИН СЕРГЕЙМАХИН С. 07:06 02:26 1025:41 423:37 06:23 05:01 01:49 10:04 02:15 02:54 04:49 03:26 04:46 04:20 01:50 02:12 06:28 02:25 04:54 02:36 07:46 02:48 00:55
47 ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. 09:01 02:26 1025:23 423:13 05:52 04:42 01:51 09:21 02:24 03:11 05:23 03:34 04:25 04:25 02:10 02:12 06:45 02:39 05:18 02:38 08:17 03:18 01:02
48 ФОМЕНКО ГЕННАДИЙФОМЕНКО Г. 06:28 02:18 1026:02 424:39 05:18 03:24 01:46 08:30 04:41 03:12 05:03 04:27 04:51 04:48 02:26 02:31 06:23 02:32 04:52 03:12 08:32 03:09 00:58
49 ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. 08:37 02:04 1027:03 423:11 06:08 03:46 01:49 09:09 02:17 04:35 07:00 03:13 04:19 04:11 02:08 02:00 06:18 04:51 05:25 03:37 09:05 02:36 00:55
50 ФИЛИМОНОВ ИВАНФИЛИМОНОВ И. 08:03 02:12 1025:59 425:00 05:54 03:21 02:54 10:00 02:17 03:38 05:24 04:39 05:04 05:45 02:29 02:31 06:38 02:51 05:37 03:07 10:20 02:48 01:04
51 ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙПАВЛОВ Е. 14:49 02:25 1027:28 425:37 07:42 04:00 01:46 11:00 06:00 03:56 05:19 04:19 05:03 04:58 01:27 02:15 04:49 02:22 04:27 02:22 06:52 03:09 00:47
52 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДРВОЛКОВ А. 08:51 02:12 1025:28 425:11 06:34 05:17 02:22 10:37 02:38 03:43 08:02 03:21 04:46 04:16 04:28 02:17 06:07 07:09 05:35 02:10 07:54 03:41 00:47
53 НЕВЕНЧАННЫЙ НИКИТАНЕВЕНЧАННЫЙ Н. 13:07 02:27 1025:43 423:38 05:41 05:53 04:31 11:09 03:16 04:14 06:02 03:48 05:02 05:13 02:44 02:33 06:51 03:24 07:27 03:38 10:27 03:46 01:18
54 ТУМАРКИН ЯКОВТУМАРКИН Я. 09:23 03:12 1026:48 425:59 07:46 06:39 02:25 12:29 05:26 04:09 07:58 03:23 05:14 05:00 02:54 02:31 06:18 03:29 12:12 02:52 08:14 03:29 01:07
55 ОРЛОВ АРТЁМОРЛОВ А. 05:02 14:37 1026:12 437:42 11:31 03:20 01:16 10:16 01:58 02:14 03:55 02:50 03:34 06:20 01:33 05:16 04:25 01:55 04:32 10:12 06:18 04:20 00:40
56 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 11:33 16:08 1028:23 424:14 05:45 06:27 03:40 09:20 02:56 03:44 10:03 03:54 05:18 05:35 03:03 02:48 06:09 03:45 06:32 03:09 10:23 04:13 01:10
57 АВВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВВЕРИЧЕВ Д. 08:28 03:01 1028:20 425:59 09:13 06:03 03:14 12:03 03:17 04:41 07:31 04:57 06:45 06:00 03:39 04:53 07:46 03:30 07:47 03:45 14:12 04:07 01:35
58 СЕПТА АЛЕКСАНДРСЕПТА А. 14:50 02:27 1027:23 426:04 08:07 22:33 01:51 11:55 02:39 04:01 06:38 04:17 05:49 05:33 02:34 02:21 07:00 03:35 11:52 02:59 12:09 03:16 00:57
cнят НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. 12:45 01:15 1022:59 421:46 04:42 02:00 01:19 06:23 01:25 01:44 02:51 01:50 02:28 02:30 01:17 01:06 03:33 01:28 02:50 01:26 05:54 01:40 1434:51
У ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
У БУРДЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
У КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
У БУЙМОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
У ПОТАТОСОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
У ЗЫКОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(32), 7(33)
© Amajen 2025